Transparencia
Transparencia
En aplicación de la de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- Relación de subvenciones y ayudas concedidas:
Año 2019: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2020: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2021: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2022: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2023: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2024: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
- Relación de subvenciones y ayudas recibidas:
Año 2019: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2020: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2021: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2022: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2023: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2024: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
En aplicación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
- Relación de órganos colegiados y normas de funcionamiento.
Órgano colegiado |
Normas de funcionamiento |
Comisión de Investigación |
|
Comité Ético |
|
Comisiones de Selección de personal colaborador en investigación |
|
- Relación de resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad:
Año 2018: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2019: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2020: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2021: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2022: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2023: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2024: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
- Relación de procesos de selección de personal:
Año 2018: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2019: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2020: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2021: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2022: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2023: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre
Año 2024: 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre