Grado en Derecho Hispano-alemán
Plazas ofertadas por curso académico
2023-2024
2022-2023
2023-2024
| Nombre Empresa | Razón Social | Localidad | Provincia | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| Abbantia | Abbantia | Sevilla | Sevilla | 1 |
| Bundesministerium DER Justiz | Bundesministerium DER Justiz | Berlin | Berlin | 1 |
| Focus Legal S.L. | Focus Legal Sl | Marbella | Málaga | 1 |
| Loeber Steinmetz García Partnerschaft VON Rechtsanwaelten Mbb | Lober Steinmetz & García Partnerschaft VON Rechtsanwaelten Mbb | Frankfurt AM Main | Hesse | 1 |
| Quabbala Abogados & Economistas Slp | Quabbala Abogados & Economistas Slp | Madrid | Madrid | 1 |
| Registro Mercantil De Sevilla, C.B. | Registro Mercantil De Sevilla, C.B. | Sevilla | Sevilla | 1 |
2022-2023
| Nombre Empresa | Localidad | Provincia | Plazas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montero Aramburu, S.L.P. | Sevilla | Sevilla | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Óscar Burgas-Brioude Rodríguez Abogado | Sevilla | Sevilla | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Luz Ruiz Villanueva | Madrid | Madrid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayreuth University | Bayreuth | Bayern | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkins & Morales S.L.P. | Vejer de la Frontera | Cádiz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barder Odenbach | Berlin | Berlin | 1 |
Convenios
- D. Alfonso Labella Medina – 2020
- Bundesministerium Der Justiz – 2024
- CMS Hasche Sigle Berlin – 2021
- D. Antonio González Úbeda-Romero – 2020
- Dña. María Luz Ruíz Villanueva – 2023
- Écija Legal S.L. – 2025
- Kanzlei Treibert – 2025
- La Janda Legal, S.L.P. – 2024
- LIEB. Rechtsanwälte, Dr. Christopher LIEB, LL.MM Eur. – 2024
- Loeber Steinmetz García Partnerschaft, Von Rechtsanwaelten mbb – 2024
