2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
68,42 % | 77,06 % | 81,85 % | 80,97 % | 84,30 % |
Tasas del Título (GIISI)
Tasa de éxito
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
84,26 % | 77,14 % | 78,89 % | 78,06 % | 82,37 % |
Tasa de rendimiento
2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
48,24 % | 47,91 % | 61,43 | 58,13 % | 60,69 % |
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
62,25 % | 57,25 % | 61,33 % | 59,17 % | 67,84 % |
Tasa de eficiencia
2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
– | – | – | 95,00 % | 90,66 % |
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
80,04 % | 88,06 % | 88,25 % | 88,91 % | 80,99 % |
Tasa de graduación
2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
– | – | – | – | 16,95 % |
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
18,33 % | 11,11 % | 14,81 % | 10,53 % | 19,64 % |
Tasa de abandono
2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
– | – | 28,81 % | 46,67 % | 29,63 % |
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
48,15 % | 36,84 % | 35,71 % | 31,43 % | 16,67 % |
Tasa de inserción laboral
2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
– | – | – |
– |
80% |
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
81,82 % | 100 % | 85,71 % | 100 % | SD % |
LEYENDA
– SD Sin Datos en el momento de la última actualización.
Fuente de Datos: SID (Sistema de Información para la Dirección de la Universidad Pablo de Olavide)