Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 20/03/2025 10:21:36
Información actualizada a las 20/03/2025 06:00
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 2º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   | 501014 EB1 E5A4 |   | 501015 EB1 E5A4 | 501013 EPD11 E7AINF5 | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   | 501011 EB1 E5A3 | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 |   | 501013 EB1 E5A4 | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   | 501011 EB1 E5A4 |   | 501013 EB1 E5A4 | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   | 501013 EPD12 E6AINF2 | 501013 EPD13 E7AINF5 | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 501012 EB1 E5A4 |   | 501012 EB1 E14A4 | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A7: E13 AULA Nº 7
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E5A3: E5 AULA Nº 3
E5A4: E5 AULA Nº 4
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A7: E13 AULA Nº 7
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E5A3: E5 AULA Nº 3
E5A4: E5 AULA Nº 4
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
501011: MATEMÁTICA FINANCIERA
501012: MACROECONOMÍA
501013: ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II
501014: PROCESOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESA
501015: DERECHO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA
501012: MACROECONOMÍA
501013: ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II
501014: PROCESOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESA
501015: DERECHO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   | 501014 EB1 E5A4 | 501011 EB1 E5A4 | 501015 EB1 E5A4 | 501013 EPD11 E7AINF5 | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 |   | 501011 EPD11 E5A4 | 501013 EPD12 E6AINF3 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   | 501011 EB1 E5A4 | 501013 EB1 E5A4 | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 |   | 501011 EPD12 E2SEM2 | 501011 EPD13 E10SEM4 | 501013 EPD13 E7AINF5 | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 501012 EB1 E5A4 | 501012 EB1 E3A1 | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   | 501011 EPD14 E5A4 |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A7: E13 AULA Nº 7
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E5A3: E5 AULA Nº 3
E5A4: E5 AULA Nº 4
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A7: E13 AULA Nº 7
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E5A3: E5 AULA Nº 3
E5A4: E5 AULA Nº 4
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
501011: MATEMÁTICA FINANCIERA
501012: MACROECONOMÍA
501013: ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II
501014: PROCESOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESA
501015: DERECHO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA
501012: MACROECONOMÍA
501013: ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II
501014: PROCESOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESA
501015: DERECHO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   | 501014 EB1 E5A4 | 501014 EPD12 E2SEM2 | 501012 EPD11 E5A4 | 501011 EPD13 E10SEM4 | 501015 EB1 E5A4 | 501015 EPD12 E5A4 | 501013 EPD11 E7AINF5 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 |   | 501012 EPD12 E2SEM2 | 501011 EPD11 E5A4 | 501014 EPD13 E10SEM4 | 501015 EPD11 E5A4 | 501013 EPD12 E6AINF3 | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 501011 EB1 E5A4 | 501013 EB1 E5A4 | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 |   | 501011 EPD12 E2SEM2 | 501014 EPD11 E5A4 | 501012 EPD13 E10SEM4 | 501013 EPD13 E7AINF5 | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   | 501012 EB1 E5A4 | 501012 EB1 E5A4 | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   | 501011 EPD14 E5A4 |   | 501015 EPD13 E5A4 | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A7: E13 AULA Nº 7
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E5A3: E5 AULA Nº 3
E5A4: E5 AULA Nº 4
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A7: E13 AULA Nº 7
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E5A3: E5 AULA Nº 3
E5A4: E5 AULA Nº 4
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
501011: MATEMÁTICA FINANCIERA
501012: MACROECONOMÍA
501013: ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II
501014: PROCESOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESA
501015: DERECHO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA
501012: MACROECONOMÍA
501013: ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II
501014: PROCESOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESA
501015: DERECHO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   | 501014 EB1 E5A4 | 501014 EPD12 E2SEM2 | 501012 EPD11 E5A4 | 501011 EPD13 E10SEM4 | 501015 EB1 E5A4 | 501015 EPD12 E5A4 | 501013 EPD11 E7AINF5 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 |   | 501012 EPD12 E4A4 | 501011 EPD11 E5A4 | 501014 EPD13 E10SEM4 | 501015 EPD11 E5A4 | 501013 EPD12 E6AINF3 | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 501011 EB1 E5A4 | 501013 EB1 E5A4 | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 |   | 501011 EPD12 E2SEM2 | 501014 EPD11 E5A4 | 501012 EPD13 E10SEM4 | 501013 EPD13 E7AINF5 | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   | 501012 EB1 E5A4 | 501012 EB1 E5A4 | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   | 501011 EPD14 E5A4 |   | 501015 EPD13 E5A4 | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A7: E13 AULA Nº 7
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E5A3: E5 AULA Nº 3
E5A4: E5 AULA Nº 4
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A7: E13 AULA Nº 7
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E3A1: E3 AULA Nº 1
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E5A3: E5 AULA Nº 3
E5A4: E5 AULA Nº 4
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
501011: MATEMÁTICA FINANCIERA
501012: MACROECONOMÍA
501013: ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II
501014: PROCESOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESA
501015: DERECHO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA
501012: MACROECONOMÍA
501013: ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II
501014: PROCESOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESA
501015: DERECHO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA
Semana del 14/10/2024 al 20/10/2024
  | LUNES 14/10/2024 |
MARTES 15/10/2024 |
MIÉRCOLES 16/10/2024 |
JUEVES 17/10/2024 |
VIERNES 18/10/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   | 501014 EB1 E5A4 | 501011 EPD13 E2AINF4 | 501014 EPD12 E2SEM2 | 501012 EPD11 E5A4 | 501015 EB1 E5A4 | 501015 EPD12 E5A4 | 501013 EPD11 E7AINF5 | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 |   | 501012 EPD12 E5A4 | 501011 EPD11 E7AINF1 | 501013 EPD13 E8A5 | 501014 EPD13 E10SEM4 | 501015 EPD11 E5A4 | 501013 EPD12 E6AINF3 | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 501011 EB1 E5A4 | 501013 EB1 E5A4 | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 |   | 501014 EPD11 E5A4 | 501013 EPD11 E7A2 | 501011 EPD12 E10AINF6 | 501012 EPD13 E16A6 | 501013 EPD12 E3AINF1 | 501013 EPD13 E7AINF5 | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 501012 EB1 E5A4 | 501012 EB1 E5A4 | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 |   |   | 501011 EPD14 E2AINF4 |   | 501015 EPD13 E5A4 | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A7: E13 AULA Nº 7
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A4: E14 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
