Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 10/12/2025 09:20:07
Información actualizada a las 10/12/2025 06:00
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
AÑO ACADEMICO 2025-26 - CURSO 2º - SEMESTRE 2º - LINEA 2
Periodo del 26/01/2026 al 17/05/2026
Semana del 26/01/2026 al 01/02/2026
|   | LUNES 26/01/2026 |
MARTES 27/01/2026 |
MIÉRCOLES 28/01/2026 |
JUEVES 29/01/2026 |
VIERNES 30/01/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 | 501016 EB2 E5A4 | 501018 EPD23 E8A4 | 501019 EPD22 E10SEM3 | 501018 EPD21 E16A4 | 501017 EB2 E5A4 |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 | 501019 EPD23 E8A4 | 501019 EPD21 E10SEM3 | 501018 EPD22 E16A4 |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 | 501018 EB2 E5A4 | 501020 EB2 E5A4 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 | 501019 EB2 E5A4 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
501016: DIRECCIÓN COMERCIAL I
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
Semana del 02/02/2026 al 08/02/2026
|   | LUNES 02/02/2026 |
MARTES 03/02/2026 |
MIÉRCOLES 04/02/2026 |
JUEVES 05/02/2026 |
VIERNES 06/02/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 | 501016 EB2 E5A4 | 501018 EPD21 E7AINF3 | 501018 EPD23 E7AINF4 | 501019 EPD22 E10SEM3 | 501017 EB2 E5A4 |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 | 501018 EPD22 E7AINF3 | 501019 EPD23 E8A4 | 501019 EPD21 E10SEM3 |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 | 501018 EB2 E5A4 | 501020 EB2 E5A4 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 | 501019 EB2 E5A4 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
501016: DIRECCIÓN COMERCIAL I
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
Semana del 09/02/2026 al 15/02/2026
|   | LUNES 09/02/2026 |
MARTES 10/02/2026 |
MIÉRCOLES 11/02/2026 |
JUEVES 12/02/2026 |
VIERNES 13/02/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 | 501016 EB2 E5A4 | 501018 EPD23 E8A4 | 501019 EPD22 E10SEM3 | 501018 EPD21 E16A4 | 501017 EB2 E5A4 |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 | 501019 EPD23 E8A4 | 501019 EPD21 E10SEM3 | 501018 EPD22 E16A4 | 501016 EPD22 E10SEM3 |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 | 501018 EB2 E5A4 | 501020 EB2 E5A4 |   | 18:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 501016 EPD21 E10SEM06 |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 | 501019 EB2 E5A4 |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
501016: DIRECCIÓN COMERCIAL I
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
Semana del 16/02/2026 al 22/02/2026
|   | LUNES 16/02/2026 |
MARTES 17/02/2026 |
MIÉRCOLES 18/02/2026 |
JUEVES 19/02/2026 |
VIERNES 20/02/2026 |
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 | 501016 EB2 E5A4 | 501018 EPD21 E7AINF3 | 501018 EPD23 E7AINF4 | 501019 EPD22 E10SEM3 | 501017 EB2 E5A4 | 501020 EPD22 E10SEM06 | 501017 EPD21 E10SEM3 |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | 501018 EPD22 E7AINF3 | 501019 EPD23 E8A4 | 501019 EPD21 E10SEM3 | 501020 EPD21 E10SEM06 | 501016 EPD22 E10SEM3 |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 | 501018 EB2 E5A4 | 501020 EB2 E5A4 |   | 18:00 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 501016 EPD21 E10SEM06 | 501017 EPD22 E10SEM3 |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 | 501019 EB2 E5A4 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
501016: DIRECCIÓN COMERCIAL I
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
Semana del 23/02/2026 al 01/03/2026
|   | LUNES 23/02/2026 |
MARTES 24/02/2026 |
MIÉRCOLES 25/02/2026 |
JUEVES 26/02/2026 |
VIERNES 27/02/2026 |
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 | 501016 EB2 E5A4 | 501018 EPD21 E7AINF3 | 501018 EPD23 E7AINF4 | 501019 EPD22 E10SEM3 | 501017 EB2 E5A4 | 501020 EPD22 E10SEM06 | 501017 EPD21 E10SEM3 |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | 501018 EPD22 E7AINF3 | 501019 EPD23 E8A4 | 501019 EPD21 E10SEM3 | 501020 EPD21 E10SEM06 | 501016 EPD22 E10SEM3 |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 | 501018 EB2 E5A4 | 501020 EB2 E5A4 |   | 18:00 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 501016 EPD21 E10SEM06 | 501017 EPD22 E10SEM3 |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 | 501019 EB2 E5A4 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
501016: DIRECCIÓN COMERCIAL I
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
Semana del 02/03/2026 al 08/03/2026
|   | LUNES 02/03/2026 |
MARTES 03/03/2026 |
MIÉRCOLES 04/03/2026 |
JUEVES 05/03/2026 |
VIERNES 06/03/2026 |
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 | 501016 EB2 E5A4 | 501018 EPD23 E8A4 | 501019 EPD22 E10SEM3 | 501018 EPD21 E16A4 | 501017 EB2 E5A4 | 501020 EPD22 E10SEM06 | 501017 EPD21 E10SEM3 |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | 501019 EPD23 E8A4 | 501019 EPD21 E10SEM3 | 501018 EPD22 E16A4 | 501020 EPD21 E10SEM06 | 501016 EPD22 E10SEM3 |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 | 501018 EB2 E5A4 | 501020 EB2 E5A4 |   | 18:00 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 501016 EPD21 E10SEM06 | 501017 EPD22 E10SEM3 |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 | 501019 EB2 E5A4 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A4: E8 AULA Nº 4
501016: DIRECCIÓN COMERCIAL I
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
501017: ECONOMÍA INTERNACIONAL
501018: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA
501019: CONTABILIDAD FINANCIERA INTERMEDIA
501020: ECONOMÍA APLICADA
Semana del 09/03/2026 al 15/03/2026
|   | LUNES 09/03/2026 |
MARTES 10/03/2026 |
MIÉRCOLES 11/03/2026 |
JUEVES 12/03/2026 |
VIERNES 13/03/2026 |
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 | 501016 EB2 E5A4 | 501018 EPD21 E7AINF3 | 501018 EPD23 E7AINF4 | 501019 EPD22 E10SEM3 | 501017 EB2 E5A4 | 501020 EPD22 E10SEM06 | 501017 EPD21 E10SEM3 |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | 501018 EPD22 E7AINF3 | 501019 EPD23 E8A4 | 501019 EPD21 E10SEM3 | 501020 EPD21 E10SEM06 | 501016 EPD22 E10SEM3 |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 | 501018 EB2 E5A4 | 501020 EB2 E5A4 |   | 18:00 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 501016 EPD21 E10SEM06 | 501017 EPD22 E10SEM3 |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 | 501019 EB2 E5A4 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
