Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 16/03/2025 07:27:01
Información actualizada a las 16/03/2025 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 1º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | 602001 EB1 E11A8 | 602004 EB1 E11A8 | 602003 EPD13 E14A3 | 602002 EPD12 E14A4 | 602001 EPD11 E24LAB_S_05 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   | 602004 EB1 E37PABSEMI | 09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | 602004 EPD11 E28ATLETISMO | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD12 E39PABCUB | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602002 EB1 E11A8 | 602003 EPD11 E14A3 | 602002 EPD13 E14A4 | 602001 EPD12 E24LAB_S_05 | 602002 EPD13 E38PABCUB | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | 602004 EPD12 E28ATLETISMO | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E39PABCUB | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | 602003 EB1 E11A8 | 602100 EB1 E11SEM2 | 602003 EPD12 E14A3 | 602002 EPD11 E14A4 | 602001 EPD13 E24LAB_S_05 | 602004 EPD13 E28ATLETISMO | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E39PABCUB | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 |   | 602100 EPD11 E11SEM2 | 602001 EPD14 E24LAB_S_05 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2SEM1: E2 SEMINARIO Nº 1
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A112: E24 AULA 1.12
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2SEM1: E2 SEMINARIO Nº 1
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A112: E24 AULA 1.12
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | 602001 EB1 E11A8 | 602004 EB1 E11A8 | 602002 EPD12 E24AB08 | 602001 EPD11 E24LAB_S_05 | 602003 EPD13 E38PABCUB |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   | 602004 EB1 E37PABSEMI | 09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E38PABCUB | 602004 EPD12 E39PABCUB | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602002 EB1 E11A8 | 602002 EPD13 E24AB08 | 602001 EPD12 E24LAB_S_05 | 602003 EPD11 E38PABCUB | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 602004 EPD12 E28ATLETISMO | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E39PABCUB | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | 602003 EB1 E11A8 | 602100 EB1 E11SEM2 | 602002 EPD11 E24AB08 | 602001 EPD13 E24LAB_S_05 | 602003 EPD12 E38PABCUB | 602004 EPD13 E28ATLETISMO | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E39PABCUB | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 |   | 602100 EPD11 E11SEM2 | 602001 EPD14 E24LAB_S_05 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2SEM1: E2 SEMINARIO Nº 1
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A112: E24 AULA 1.12
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2SEM1: E2 SEMINARIO Nº 1
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A112: E24 AULA 1.12
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | 602001 EB1 E11A8 | 602004 EB1 E11A8 | 602001 EPD11 E24LAB_S_05 | 602003 EPD13 E37PABSEMI | 602002 EPD12 E38PABCUB |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   | 602004 EB1 E37PABSEMI | 09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E38PABCUB | 602004 EPD12 E39PABCUB | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602002 EB1 E11A8 | 602001 EPD12 E24LAB_S_05 | 602003 EPD11 E37PABSEMI | 602002 EPD13 E38PABCUB | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 602004 EPD12 E28ATLETISMO | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E39PABCUB | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | 602003 EB1 E11A8 | 602100 EB1 E11SEM2 | 602001 EPD13 E24LAB_S_05 | 602003 EPD12 E37PABSEMI | 602002 EPD11 E38PABCUB | 602004 EPD13 E28ATLETISMO | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E39PABCUB | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 |   | 602100 EPD11 E11SEM2 | 602001 EPD14 E24LAB_S_05 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2SEM1: E2 SEMINARIO Nº 1
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A112: E24 AULA 1.12
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2SEM1: E2 SEMINARIO Nº 1
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A112: E24 AULA 1.12
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | 602001 EB1 E11A8 | 602004 EB1 E11A8 | 602002 EPD12 E24A112 | 602001 EPD11 E24LAB_S_05 | 602003 EPD13 E38PABCUB |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   | 602004 EB1 E37PABSEMI | 09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E38PABCUB | 602004 EPD12 E39PABCUB | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602002 EB1 E11A8 | 602002 EPD13 E24A112 | 602001 EPD12 E24LAB_S_05 | 602003 EPD11 E38PABCUB | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD12 E38PABCUB | 602004 EPD13 E39PABCUB | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | 602003 EB1 E11A8 | 602100 EB1 E11SEM2 | 602002 EPD11 E24A112 | 602001 EPD13 E24LAB_S_05 | 602003 EPD12 E38PABCUB | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E38PABCUB | 602004 EPD11 E39PABCUB | 602004 EPD13 | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 |   | 602100 EPD11 E11SEM2 | 602001 EPD14 E24LAB_S_05 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2SEM1: E2 SEMINARIO Nº 1
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A112: E24 AULA 1.12
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2SEM1: E2 SEMINARIO Nº 1
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A112: E24 AULA 1.12
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
Semana del 14/10/2024 al 20/10/2024
  | LUNES 14/10/2024 |
MARTES 15/10/2024 |
MIÉRCOLES 16/10/2024 |
JUEVES 17/10/2024 |
VIERNES 18/10/2024 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
