Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 12/03/2026 11:50:45
Información actualizada a las 12/03/2026 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2025-26 - CURSO 1º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 15/09/2025 al 21/12/2025
Semana del 15/09/2025 al 21/09/2025
|   | LUNES 15/09/2025 |
MARTES 16/09/2025 |
MIÉRCOLES 17/09/2025 |
JUEVES 18/09/2025 |
VIERNES 19/09/2025 |
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 | 602001 EB1 E11A8 | 602004 EB1 E11A8 | 602002 EPD12 E11A8 | 602003 EPD13 E16A2 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E38PABCUB | 602004 EPD12 E39PABCUB |   | 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 | 602002 EB1 E11A8 | 602002 EPD13 E11A8 | 602003 EPD11 E16A2 |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD12 E38PABCUB | 602004 EPD13 E39PABCUB |   | 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | 602003 EB1 E11A8 | 602100 EB1 E11SEM2 | 602002 EPD11 E11A8 | 602003 EPD12 E16A2 | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E38PABCUB | 602004 EPD11 E39PABCUB |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 14:00 |   | 602100 EPD11 E11SEM2 | 602001 EPD14 E24LAB_S_05 |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10A1: E10 AULA Nº 1
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_07: E23.B.07 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E10A1: E10 AULA Nº 1
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_07: E23.B.07 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A3: E7 AULA Nº 3
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
Semana del 22/09/2025 al 28/09/2025
|   | LUNES 22/09/2025 |
MARTES 23/09/2025 |
MIÉRCOLES 24/09/2025 |
JUEVES 25/09/2025 |
VIERNES 26/09/2025 |
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 | 602001 EB1 E11A8 | 602004 EB1 E11A8 | 602002 EPD12 E11A8 | 602003 EPD13 E38PABCUB |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | 602004 EPD11 E28ATLETISMO | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD12 E39PABCUB |   | 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 | 602002 EB1 E11A8 | 602002 EPD13 E11A8 | 602003 EPD11 E38PABCUB |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 | 602004 EPD12 E28ATLETISMO | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E39PABCUB |   | 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | 602003 EB1 E11A8 | 602100 EB1 E11SEM2 | 602002 EPD11 E11A8 | 602003 EPD12 E38PABCUB | 602004 EPD13 E28ATLETISMO | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E39PABCUB |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 14:00 |   | 602100 EPD11 E11SEM2 | 602001 EPD14 E24LAB_S_05 |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10A1: E10 AULA Nº 1
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_07: E23.B.07 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E10A1: E10 AULA Nº 1
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_07: E23.B.07 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A3: E7 AULA Nº 3
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
Semana del 29/09/2025 al 05/10/2025
|   | LUNES 29/09/2025 |
MARTES 30/09/2025 |
MIÉRCOLES 01/10/2025 |
JUEVES 02/10/2025 |
VIERNES 03/10/2025 |
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 | 602001 EB1 E11A8 | 602004 EB1 E11A8 | 602002 EPD12 E11A8 | 602003 EPD13 E37PABSEMI |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | 602004 EPD11 E28ATLETISMO | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD12 E39PABCUB |   | 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 | 602002 EB1 E11A8 | 602002 EPD13 E11A8 | 602003 EPD11 E37PABSEMI |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 | 602004 EPD12 E28ATLETISMO | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E39PABCUB |   | 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | 602003 EB1 E11A8 | 602100 EB1 E11SEM2 | 602002 EPD11 E11A8 | 602003 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E28ATLETISMO | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E39PABCUB |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 14:00 |   | 602100 EPD11 E11SEM2 | 602001 EPD14 E24LAB_S_05 |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10A1: E10 AULA Nº 1
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_07: E23.B.07 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E10A1: E10 AULA Nº 1
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_07: E23.B.07 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A3: E7 AULA Nº 3
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
Semana del 06/10/2025 al 12/10/2025
|   | LUNES 06/10/2025 |
MARTES 07/10/2025 |
MIÉRCOLES 08/10/2025 |
JUEVES 09/10/2025 |
VIERNES 10/10/2025 |
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 | 602001 EB1 E11A8 | 602004 EB1 E11A8 | 602002 EPD12 E11A8 | 602003 EPD13 E38PABCUB |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | 602004 EPD11 E28ATLETISMO | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD12 E39PABCUB |   | 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 | 602002 EB1 E11A8 | 602002 EPD13 E11A8 | 602003 EPD11 E38PABCUB |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 | 602004 EPD12 E28ATLETISMO | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E39PABCUB |   | 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | 602003 EB1 E11A8 | 602100 EB1 E11SEM2 | 602002 EPD11 E11A8 | 602003 EPD12 E38PABCUB | 602004 EPD13 E28ATLETISMO | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E39PABCUB |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 14:00 | 602004 EB1 E39PABCUB | 602100 EPD11 E11SEM2 | 602001 EPD14 E24LAB_S_05 | 602004 EB1 E39PABCUB |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10A1: E10 AULA Nº 1
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_07: E23.B.07 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E10A1: E10 AULA Nº 1
E11A8: E11 AULA Nº 8
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_07: E23.B.07 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A3: E7 AULA Nº 3
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602100: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (docencia en inglés)
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
