Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 13/08/2026 14:13:51
Información actualizada a las 13/08/2026 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2026-27 - CURSO 1º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 14/09/2026 al 20/12/2026
Semana del 14/09/2026 al 20/09/2026
|   | LUNES 14/09/2026 |
MARTES 15/09/2026 |
MIÉRCOLES 16/09/2026 |
JUEVES 17/09/2026 |
VIERNES 18/09/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 | 602002 EB1 E13A5 | 602004 EB1 E13A5 | 602002 EB1 E13A5 | 602004 EPD13 E28ATLETISMO | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD14 E39PABCUB |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | 602004 EPD11 E28ATLETISMO | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD12 E39PABCUB |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 | 602003 EB1 E13A5 | 602003 EB1 E13A5 |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 | 602004 EPD12 E28ATLETISMO | 602004 EPD14 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E39PABCUB |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | 602001 EB1 E13A5 | 602001 EB1 E13A5 | 602004 EPD14 E28ATLETISMO | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E39PABCUB |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 21/09/2026 al 27/09/2026
|   | LUNES 21/09/2026 |
MARTES 22/09/2026 |
MIÉRCOLES 23/09/2026 |
JUEVES 24/09/2026 |
VIERNES 25/09/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 | 602002 EB1 E13A5 | 602004 EB1 E13A5 | 602002 EB1 E13A5 | 602004 EPD13 E28ATLETISMO | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD14 E39PABCUB |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | 602004 EPD11 E28ATLETISMO | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD12 E39PABCUB |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 | 602003 EB1 E13A5 | 602003 EB1 E13A5 |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 | 602004 EPD12 E28ATLETISMO | 602004 EPD14 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E39PABCUB |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | 602001 EB1 E13A5 | 602001 EB1 E13A5 | 602004 EPD14 E28ATLETISMO | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E39PABCUB |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 28/09/2026 al 04/10/2026
|   | LUNES 28/09/2026 |
MARTES 29/09/2026 |
MIÉRCOLES 30/09/2026 |
JUEVES 01/10/2026 |
VIERNES 02/10/2026 |
  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 | 602002 EB1 E13A5 | 602004 EB1 E13A5 | 602001 EPD11 E24LAB_S_05 | 602003 EPD13 E37PABSEMI | 602002 EPD12 E38PABCUB | 602004 EPD13 E28ATLETISMO | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD14 E39PABCUB |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 10:30 | 602004 EPD11 E28ATLETISMO | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD12 E39PABCUB |   | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | 602003 EB1 E13A5 | 602001 EPD12 E24LAB_S_05 | 602003 EPD11 E37PABSEMI | 602002 EPD13 E38PABCUB |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 | 602004 EPD12 E28ATLETISMO | 602004 EPD14 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E39PABCUB |   | 11:00 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 12:30 | 602001 EB1 E13A5 | 602001 EPD13 E24LAB_S_05 | 602003 EPD12 E37PABSEMI | 602002 EPD11 E38PABCUB | 602004 EPD14 E28ATLETISMO | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E39PABCUB |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 05/10/2026 al 11/10/2026
|   | LUNES 05/10/2026 |
MARTES 06/10/2026 |
MIÉRCOLES 07/10/2026 |
JUEVES 08/10/2026 |
VIERNES 09/10/2026 |
  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 | 602002 EB1 E13A5 | 602004 EB1 E13A5 | 602001 EPD11 E24LAB_S_05 | 602002 EPD12 E25SEM110 | 602003 EPD13 E38PABCUB | 602004 EPD13 E28ATLETISMO | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD14 E39PABCUB |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 10:30 | 602004 EPD11 E28ATLETISMO | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD12 E39PABCUB |   | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | 602003 EB1 E13A5 | 602001 EPD12 E24LAB_S_05 | 602002 EPD13 E25SEM110 | 602003 EPD11 E38PABCUB |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 | 602004 EPD12 E28ATLETISMO | 602004 EPD14 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E39PABCUB |   | 11:00 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 12:30 | 602001 EB1 E13A5 | 602001 EPD13 E24LAB_S_05 | 602002 EPD11 E25SEM110 | 602003 EPD12 E38PABCUB | 602004 EPD14 E28ATLETISMO | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E39PABCUB |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 12/10/2026 al 18/10/2026
|   | LUNES 12/10/2026 |
MARTES 13/10/2026 |
MIÉRCOLES 14/10/2026 |
JUEVES 15/10/2026 |
VIERNES 16/10/2026 |
  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 |   | 602004 EB1 E13A5 | 602001 EPD11 E24LAB_S_05 | 602003 EPD13 E37PABSEMI | 602002 EPD12 E38PABCUB | 602004 EPD13 E28ATLETISMO | 602004 EPD12 E37PABSEMI | 602004 EPD14 E39PABCUB |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 |   | 602004 EPD11 E28ATLETISMO | 602004 EPD13 E37PABSEMI | 602004 EPD12 E39PABCUB |   | 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 |   | 602001 EPD12 E24LAB_S_05 | 602003 EPD11 E37PABSEMI | 602002 EPD13 E38PABCUB |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 |   | 602004 EPD12 E28ATLETISMO | 602004 EPD14 E37PABSEMI | 602004 EPD11 E39PABCUB |   | 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 |   | 602001 EPD13 E24LAB_S_05 | 602003 EPD12 E37PABSEMI | 602002 EPD11 E38PABCUB | 602004 EPD14 E28ATLETISMO | 602004 EPD11 E37PABSEMI | 602004 EPD13 E39PABCUB |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
