Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 13/08/2026 14:50:26
Información actualizada a las 13/08/2026 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2026-27 - CURSO 1º - SEMESTRE 1º - LINEA 2
Periodo del 14/09/2026 al 20/12/2026
Semana del 14/09/2026 al 20/09/2026
|   | LUNES 14/09/2026 |
MARTES 15/09/2026 |
MIÉRCOLES 16/09/2026 |
JUEVES 17/09/2026 |
VIERNES 18/09/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 | 602002 EB2 E16A6 | 602004 EB2 E11A8 | 602002 EB2 E4A3 | 602004 EPD21 E28ATLETISMO | 602004 EPD23 E37PABSEMI | 602004 EPD22 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | 602004 EPD22 E28ATLETISMO | 602004 EPD21 E37PABSEMI | 602004 EPD23 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 | 602003 EB2 E16A6 | 602003 EB2 E4A3 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 | 602004 EPD23 E28ATLETISMO | 602004 EPD22 E37PABSEMI | 602004 EPD21 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | 602001 EB2 E16A6 | 602001 EB2 E4A3 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:30 |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E11A8: E11 AULA Nº 8
E16A6: E16 AULA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A3: E4 AULA Nº 3 ( Pizarra grande de tiza)
E16A6: E16 AULA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A3: E4 AULA Nº 3 ( Pizarra grande de tiza)
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 21/09/2026 al 27/09/2026
|   | LUNES 21/09/2026 |
MARTES 22/09/2026 |
MIÉRCOLES 23/09/2026 |
JUEVES 24/09/2026 |
VIERNES 25/09/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 | 602002 EB2 E16A6 | 602004 EB2 E11A8 | 602002 EB2 E4A3 | 602004 EPD21 E28ATLETISMO | 602004 EPD23 E37PABSEMI | 602004 EPD22 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | 602004 EPD22 E28ATLETISMO | 602004 EPD21 E37PABSEMI | 602004 EPD23 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 | 602003 EB2 E16A6 | 602003 EB2 E4A3 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 | 602004 EPD23 E28ATLETISMO | 602004 EPD22 E37PABSEMI | 602004 EPD21 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | 602001 EB2 E16A6 | 602001 EB2 E4A3 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 20:30 |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E11A8: E11 AULA Nº 8
E16A6: E16 AULA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A3: E4 AULA Nº 3 ( Pizarra grande de tiza)
E16A6: E16 AULA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A3: E4 AULA Nº 3 ( Pizarra grande de tiza)
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 28/09/2026 al 04/10/2026
|   | LUNES 28/09/2026 |
MARTES 29/09/2026 |
MIÉRCOLES 30/09/2026 |
JUEVES 01/10/2026 |
VIERNES 02/10/2026 |
  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:30 | 602002 EB2 E16A6 | 602004 EB2 E11A8 | 602001 EPD23 E24LAB_S_05 | 602003 EPD21 E37PABSEMI | 602002 EPD22 E38PABCUB | 602004 EPD21 E28ATLETISMO | 602004 EPD23 E37PABSEMI | 602004 EPD22 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:30 | 602004 EPD22 E28ATLETISMO | 602004 EPD21 E37PABSEMI | 602004 EPD23 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 | 602003 EB2 E16A6 | 602001 EPD21 E24LAB_S_05 | 602003 EPD22 E37PABSEMI |   | 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 | 602004 EPD23 E28ATLETISMO | 602004 EPD22 E37PABSEMI | 602004 EPD21 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:30 | 602001 EB2 E16A6 | 602001 EPD22 E24LAB_S_05 | 602002 EPD21 E38PABCUB |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||
E11A8: E11 AULA Nº 8
E16A6: E16 AULA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A3: E4 AULA Nº 3 ( Pizarra grande de tiza)
E16A6: E16 AULA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A3: E4 AULA Nº 3 ( Pizarra grande de tiza)
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 05/10/2026 al 11/10/2026
|   | LUNES 05/10/2026 |
MARTES 06/10/2026 |
MIÉRCOLES 07/10/2026 |
JUEVES 08/10/2026 |
VIERNES 09/10/2026 |
  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:30 | 602002 EB2 E16A6 | 602004 EB2 E11A8 | 602001 EPD23 E24LAB_S_05 | 602002 EPD22 E25SEM110 | 602003 EPD21 E38PABCUB | 602004 EPD21 E28ATLETISMO | 602004 EPD23 E37PABSEMI | 602004 EPD22 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:30 | 602004 EPD22 E28ATLETISMO | 602004 EPD21 E37PABSEMI | 602004 EPD23 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 | 602003 EB2 E16A6 | 602001 EPD21 E24LAB_S_05 | 602003 EPD22 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 | 602004 EPD23 E28ATLETISMO | 602004 EPD22 E37PABSEMI | 602004 EPD21 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
| 19:00 - 19:30 | 602001 EB2 E16A6 | 602001 EPD22 E24LAB_S_05 | 602002 EPD21 E25SEM110 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||
E11A8: E11 AULA Nº 8
E16A6: E16 AULA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A3: E4 AULA Nº 3 ( Pizarra grande de tiza)
E16A6: E16 AULA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A3: E4 AULA Nº 3 ( Pizarra grande de tiza)
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 12/10/2026 al 18/10/2026
|   | LUNES 12/10/2026 |
MARTES 13/10/2026 |
MIÉRCOLES 14/10/2026 |
JUEVES 15/10/2026 |
VIERNES 16/10/2026 |
  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:30 |   | 602004 EB2 E11A8 | 602001 EPD23 E24LAB_S_05 | 602003 EPD21 E37PABSEMI | 602002 EPD22 E38PABCUB | 602004 EPD21 E28ATLETISMO | 602004 EPD23 E37PABSEMI | 602004 EPD22 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 |   | 602004 EPD22 E28ATLETISMO | 602004 EPD21 E37PABSEMI | 602004 EPD23 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | ||||
| 17:30 - 18:00 |   | 602001 EPD21 E24LAB_S_05 | 602003 EPD22 E37PABSEMI |   | 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 |   | 602004 EPD23 E28ATLETISMO | 602004 EPD22 E37PABSEMI | 602004 EPD21 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 602001 EPD22 E24LAB_S_05 | 602002 EPD21 E38PABCUB |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||
E11A8: E11 AULA Nº 8
E16A6: E16 AULA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A3: E4 AULA Nº 3 ( Pizarra grande de tiza)
E16A6: E16 AULA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
