Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 22/03/2025 11:00:48
Información actualizada a las 22/03/2025 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 1º - SEMESTRE 1º - LINEA 2
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | 602001 EB2 E11A8 | 602004 EB2 E11A8 | 602002 EPD22 E14A4 | 602003 EPD23 E14A5 | 602001 EPD21 E24LAB_S_05 | 602002 EPD22 E38PABCUB | 602004 EPD21 E28ATLETISMO | 602004 EPD23 E37PABSEMI | 602004 EPD22 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | 602004 EPD22 E28ATLETISMO | 602004 EPD21 E37PABSEMI | 602004 EPD23 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | 602002 EB2 E11A8 | 602002 EPD23 E14A4 | 602003 EPD21 E14A5 | 602001 EPD22 E24LAB_S_05 | 602002 EPD23 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 | 602004 EPD23 E28ATLETISMO | 602004 EPD22 E37PABSEMI | 602004 EPD21 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 | 602003 EB2 E11A8 |   | 602002 EPD21 E14A4 | 602003 EPD22 E14A5 | 602001 EPD23 E24LAB_S_05 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E16SEM1: E16 SEMINARIO Nº 1
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A201: E24 AULA 2.01
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB02: E45 AULA B02
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E16SEM1: E16 SEMINARIO Nº 1
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A201: E24 AULA 2.01
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB02: E45 AULA B02
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 602001 EB2 E11A8 | 602004 EB2 E11A8 | 602002 EPD22 E24A205 | 602001 EPD21 E24LAB_S_05 | 602003 EPD23 E38PABCUB | 602004 EPD21 E28ATLETISMO | 602004 EPD23 E37PABSEMI | 602004 EPD22 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | 602004 EPD22 E28ATLETISMO | 602004 EPD21 E37PABSEMI | 602004 EPD23 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 602002 EB2 E11A8 | 602002 EPD23 E24A205 | 602001 EPD22 E24LAB_S_05 | 602003 EPD21 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 | 602004 EPD23 E28ATLETISMO | 602004 EPD22 E37PABSEMI | 602004 EPD21 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 | 602003 EB2 E11A8 |   | 602002 EPD21 E24A205 | 602001 EPD23 E24LAB_S_05 | 602003 EPD22 E38PABCUB |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E16SEM1: E16 SEMINARIO Nº 1
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A201: E24 AULA 2.01
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB02: E45 AULA B02
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E16SEM1: E16 SEMINARIO Nº 1
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A201: E24 AULA 2.01
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB02: E45 AULA B02
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 602001 EB2 E11A8 | 602004 EB2 E11A8 | 602001 EPD21 E24LAB_S_05 | 602003 EPD23 E37PABSEMI | 602002 EPD22 E38PABCUB | 602004 EPD21 E28ATLETISMO | 602004 EPD23 E37PABSEMI | 602004 EPD22 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | 602004 EPD22 E28ATLETISMO | 602004 EPD21 E37PABSEMI | 602004 EPD23 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 602002 EB2 E11A8 | 602001 EPD22 E24LAB_S_05 | 602003 EPD21 E37PABSEMI | 602002 EPD23 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 | 602004 EPD23 E28ATLETISMO | 602004 EPD22 E37PABSEMI | 602004 EPD21 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 | 602003 EB2 E11A8 |   | 602001 EPD23 E24LAB_S_05 | 602003 EPD22 E37PABSEMI | 602002 EPD21 E38PABCUB |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E16SEM1: E16 SEMINARIO Nº 1
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A201: E24 AULA 2.01
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB02: E45 AULA B02
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E16SEM1: E16 SEMINARIO Nº 1
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A201: E24 AULA 2.01
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB02: E45 AULA B02
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 602001 EB2 E11A8 | 602004 EB2 E11A8 | 602002 EPD22 E24A102 | 602001 EPD21 E24LAB_S_05 | 602003 EPD23 E38PABCUB | 602004 EPD23 E37PABSEMI | 602004 EPD22 E39PABCUB | 602004 EPD21 |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | 602004 EPD21 E37PABSEMI | 602004 EPD23 E39PABCUB | 602004 EPD22 |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 602002 EB2 E11A8 | 602002 EPD23 E24A102 | 602001 EPD22 E24LAB_S_05 | 602003 EPD21 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 | 602004 EPD22 E37PABSEMI | 602004 EPD21 E39PABCUB | 602004 EPD23 |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 | 602003 EB2 E11A8 |   | 602002 EPD21 E24A102 | 602001 EPD23 E24LAB_S_05 | 602003 EPD22 E38PABCUB |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E16SEM1: E16 SEMINARIO Nº 1
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A201: E24 AULA 2.01
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB02: E45 AULA B02
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E16SEM1: E16 SEMINARIO Nº 1
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A201: E24 AULA 2.01
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_05: E24_S_05 LABORATORIO DE ANATOMIA
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB02: E45 AULA B02
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
602001: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
602002: ANÁLISIS COMPORTAMENTAL Y PSICOLÓGICO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602003: FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602004: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I: ATLETISMO, GIMNASIA, VOLEIBOL
Semana del 14/10/2024 al 20/10/2024
  | LUNES 14/10/2024 |
MARTES 15/10/2024 |
MIÉRCOLES 16/10/2024 |
JUEVES 17/10/2024 |
VIERNES 18/10/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 602001 EB2 E11A8 | 602004 EB2 E11A8 | 602003 EPD23 E24A201 | 602001 EPD21 E24LAB_S_05 | 602002 EPD22 E38PABCUB | 602004 EPD21 E28ATLETISMO | 602004 EPD23 E37PABSEMI | 602004 EPD22 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | 602004 EPD22 E28ATLETISMO | 602004 EPD21 E37PABSEMI | 602004 EPD23 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 602002 EB2 E11A8 | 602003 EPD21 E24A201 | 602001 EPD22 E24LAB_S_05 | 602002 EPD23 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 | 602004 EPD23 E28ATLETISMO | 602004 EPD22 E37PABSEMI | 602004 EPD21 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 | 602003 EB2 E11A8 |   | 602003 EPD22 E24A201 | 602001 EPD23 E24LAB_S_05 | 602002 EPD21 E38PABCUB |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
