Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 13/08/2026 14:07:26
Información actualizada a las 13/08/2026 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2026-27 - CURSO 2º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 14/09/2026 al 20/12/2026
Semana del 14/09/2026 al 20/09/2026
|   | LUNES 14/09/2026 |
MARTES 15/09/2026 |
MIÉRCOLES 16/09/2026 |
JUEVES 17/09/2026 |
VIERNES 18/09/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 | 602011 EB1 E13A12 | 602011 EB1 E13A12 | 602010 EB1 E3A3 | 602010 EB1 E13A5 | 602010 EB1 E11A2 | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | 602009 EB1 E3A3 | 602009 EB1 E13A5 | 602009 EB1 E11A2 | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 | 602012 EB1 E13A12 | 602012 EB1 E13A12 | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 | 602013 EB1 E13A12 | 602013 EB1 E13A12 |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E13A12: E13 AULA Nº 12 ( Mobiliario móvil) ( Pizarra grande de tiza)
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E24AB06: E24 AULA B.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3A3: E3 AULA Nº 3
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E11A2: E11 AULA Nº 2
E13A12: E13 AULA Nº 12 ( Mobiliario móvil) ( Pizarra grande de tiza)
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E24AB06: E24 AULA B.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3A3: E3 AULA Nº 3
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
602009: APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CONTROL MOTOR
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
Semana del 21/09/2026 al 27/09/2026
|   | LUNES 21/09/2026 |
MARTES 22/09/2026 |
MIÉRCOLES 23/09/2026 |
JUEVES 24/09/2026 |
VIERNES 25/09/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 | 602011 EB1 E13A12 | 602011 EB1 E13A12 | 602010 EB1 E3A3 | 602010 EB1 E13A5 | 602010 EB1 E11A2 | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | 602009 EB1 E3A3 | 602009 EB1 E13A5 | 602009 EB1 E11A2 | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 | 602012 EB1 E13A12 | 602012 EB1 E13A12 | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 | 602013 EB1 E13A12 | 602013 EB1 E13A12 |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E13A12: E13 AULA Nº 12 ( Mobiliario móvil) ( Pizarra grande de tiza)
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E24AB06: E24 AULA B.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3A3: E3 AULA Nº 3
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E11A2: E11 AULA Nº 2
E13A12: E13 AULA Nº 12 ( Mobiliario móvil) ( Pizarra grande de tiza)
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E24AB06: E24 AULA B.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3A3: E3 AULA Nº 3
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
602009: APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CONTROL MOTOR
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
Semana del 28/09/2026 al 04/10/2026
|   | LUNES 28/09/2026 |
MARTES 29/09/2026 |
MIÉRCOLES 30/09/2026 |
JUEVES 01/10/2026 |
VIERNES 02/10/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 | 602011 EB1 E13A12 | 602011 EPD13 E24AB06 | 602012 EPD11 E38PABCUB | 602010 EB1 E3A3 | 602010 EPD12 E24LAB_B_01 | 602009 EPD13 E24LAB_S_06 | 602013 EPD11 EEPISCINA | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | 602011 EPD12 E24AB06 | 602012 EPD13 E38PABCUB | 602009 EB1 E3A3 | 602010 EPD13 E24LAB_B_01 | 602009 EPD11 E24LAB_S_06 | 602013 EPD12 EEPISCINA | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 | 602012 EB1 E13A12 | 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | 602011 EPD11 E24AB06 | 602012 EPD12 E38PABCUB | 602010 EPD14 E24LAB_B_01 | 602010 EPD11 E24LAB_B_01 | 602009 EPD12 E24LAB_S_06 | 602013 EPD13 EEPISCINA | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 | 602013 EB1 E13A12 | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E13A12: E13 AULA Nº 12 ( Mobiliario móvil) ( Pizarra grande de tiza)
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E24AB06: E24 AULA B.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3A3: E3 AULA Nº 3
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E11A2: E11 AULA Nº 2
E13A12: E13 AULA Nº 12 ( Mobiliario móvil) ( Pizarra grande de tiza)
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E24AB06: E24 AULA B.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3A3: E3 AULA Nº 3
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
602009: APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CONTROL MOTOR
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
Semana del 05/10/2026 al 11/10/2026
|   | LUNES 05/10/2026 |
MARTES 06/10/2026 |
MIÉRCOLES 07/10/2026 |
JUEVES 08/10/2026 |
VIERNES 09/10/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 | 602011 EB1 E13A12 | 602011 EPD13 E24AB06 | 602012 EPD11 E38PABCUB | 602010 EB1 E3A3 | 602010 EPD12 E24LAB_B_01 | 602009 EPD13 E24LAB_S_06 | 602013 EPD11 EEPISCINA | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | 602011 EPD12 E24AB06 | 602012 EPD13 E38PABCUB | 602009 EB1 E3A3 | 602010 EPD13 E24LAB_B_01 | 602009 EPD11 E24LAB_S_06 | 602013 EPD12 EEPISCINA | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 | 602012 EB1 E13A12 | 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | 602011 EPD11 E24AB06 | 602012 EPD12 E38PABCUB | 602010 EPD14 E24LAB_B_01 | 602010 EPD11 E24LAB_B_01 | 602009 EPD12 E24LAB_S_06 | 602013 EPD13 EEPISCINA | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 | 602013 EB1 E13A12 | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E13A12: E13 AULA Nº 12 ( Mobiliario móvil) ( Pizarra grande de tiza)
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E24AB06: E24 AULA B.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3A3: E3 AULA Nº 3
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E11A2: E11 AULA Nº 2
E13A12: E13 AULA Nº 12 ( Mobiliario móvil) ( Pizarra grande de tiza)
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E24AB06: E24 AULA B.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3A3: E3 AULA Nº 3
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
602009: APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CONTROL MOTOR
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
Semana del 12/10/2026 al 18/10/2026
|   | LUNES 12/10/2026 |
MARTES 13/10/2026 |
MIÉRCOLES 14/10/2026 |
JUEVES 15/10/2026 |
VIERNES 16/10/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   | 602011 EPD13 E24AB06 | 602012 EPD11 E38PABCUB | 602010 EB1 E3A3 | 602010 EPD12 E24LAB_B_01 | 602009 EPD13 E24LAB_S_06 | 602013 EPD11 EEPISCINA | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 |   | 602011 EPD12 E24AB06 | 602012 EPD13 E38PABCUB | 602009 EB1 E3A3 | 602010 EPD13 E24LAB_B_01 | 602009 EPD11 E24LAB_S_06 | 602013 EPD12 EEPISCINA | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 |   | 602011 EPD11 E24AB06 | 602012 EPD12 E38PABCUB | 602010 EPD14 E24LAB_B_01 | 602010 EPD11 E24LAB_B_01 | 602009 EPD12 E24LAB_S_06 | 602013 EPD13 EEPISCINA | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E13A12: E13 AULA Nº 12 ( Mobiliario móvil) ( Pizarra grande de tiza)
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E24AB06: E24 AULA B.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3A3: E3 AULA Nº 3
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E11A2: E11 AULA Nº 2
E13A12: E13 AULA Nº 12 ( Mobiliario móvil) ( Pizarra grande de tiza)
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E24AB06: E24 AULA B.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3A3: E3 AULA Nº 3
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
602009: APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CONTROL MOTOR
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
Semana del 19/10/2026 al 25/10/2026
|   | LUNES 19/10/2026 |
MARTES 20/10/2026 |
MIÉRCOLES 21/10/2026 |
JUEVES 22/10/2026 |
VIERNES 23/10/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 | 602011 EB1 E13A12 | 602011 EPD13 E24AB06 | 602012 EPD11 E38PABCUB | 602010 EB1 E3A3 | 602010 EPD12 E24LAB_B_01 | 602009 EPD13 E24LAB_S_06 | 602013 EPD11 EEPISCINA | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | 602011 EPD12 E24AB06 | 602012 EPD13 E38PABCUB | 602009 EB1 E3A3 | 602010 EPD13 E24LAB_B_01 | 602009 EPD11 E24LAB_S_06 | 602013 EPD12 EEPISCINA | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 | 602012 EB1 E13A12 | 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | 602011 EPD11 E24AB06 | 602012 EPD12 E38PABCUB | 602010 EPD14 E24LAB_B_01 | 602010 EPD11 E24LAB_B_01 | 602009 EPD12 E24LAB_S_06 | 602013 EPD13 EEPISCINA | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 | 602013 EB1 E13A12 | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
