Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 22/01/2025 22:13:37
Información actualizada a las 22/01/2025 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 2º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 602013 EB1 E11A2 | 602011 EPD13 E24A113 | 602012 EPD11 E38PABCUB | 602010 EB1 E11A2 | 602010 EPD12 E24LAB_B_01 | 602009 EPD13 E24LAB_S_06 | 602013 EPD11 EEPISCINA | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602011 EB1 E11A2 | 602011 EPD12 E24A113 | 602012 EPD13 E38PABCUB | 602009 EB1 E11A2 | 602010 EPD13 E24LAB_B_01 | 602009 EPD11 E24LAB_S_06 | 602013 EPD12 EEPISCINA | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 602012 EB1 E11A2 | 602011 EPD11 E24A113 | 602012 EPD12 E38PABCUB |   | 602010 EPD11 E24LAB_B_01 | 602009 EPD12 E24LAB_S_06 | 602013 EPD13 EEPISCINA | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 | 602010 EPD14 E24LAB_B_01 | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E24A113: E24 AULA 1.13
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E24A113: E24 AULA 1.13
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
602009: APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CONTROL MOTOR
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 602013 EB1 E11A2 | 602012 EPD11 E6AINF3 | 602011 EPD13 E24A113 | 602010 EB1 E11A2 | 602010 EPD12 E24LAB_B_01 | 602009 EPD13 E24LAB_S_06 | 602013 EPD11 EEPISCINA | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602011 EB1 E11A2 | 602012 EPD13 E10AINF1 | 602011 EPD12 E24A113 | 602009 EB1 E11A2 | 602010 EPD13 E24LAB_B_01 | 602009 EPD11 E24LAB_S_06 | 602013 EPD12 EEPISCINA | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 602012 EB1 E11A2 | 602012 EPD12 E6AINF3 | 602011 EPD11 E24A113 |   | 602010 EPD11 E24LAB_B_01 | 602009 EPD12 E24LAB_S_06 | 602013 EPD13 EEPISCINA | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 | 602010 EPD14 E24LAB_B_01 | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E24A113: E24 AULA 1.13
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E24A113: E24 AULA 1.13
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
602009: APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CONTROL MOTOR
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 602013 EB1 E11A2 | 602011 EPD13 E24A113 | 602012 EPD11 E38PABCUB | 602010 EB1 E11A2 | 602010 EPD12 E24LAB_B_01 | 602009 EPD13 E24LAB_S_06 | 602013 EPD11 EEPISCINA | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602011 EB1 E11A2 | 602011 EPD12 E24A113 | 602012 EPD13 E38PABCUB | 602009 EB1 E11A2 | 602010 EPD13 E24LAB_B_01 | 602009 EPD11 E24LAB_S_06 | 602013 EPD12 EEPISCINA | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 602012 EB1 E11A2 | 602011 EPD11 E24A113 | 602012 EPD12 E38PABCUB |   | 602010 EPD11 E24LAB_B_01 | 602009 EPD12 E24LAB_S_06 | 602013 EPD13 EEPISCINA | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 | 602010 EPD14 E24LAB_B_01 | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E24A113: E24 AULA 1.13
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E24A113: E24 AULA 1.13
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
602009: APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CONTROL MOTOR
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 602013 EB1 E11A2 | 602011 EPD13 E24A113 | 602012 EPD11 E38PABCUB | 602010 EB1 E11A2 | 602010 EPD12 E24LAB_B_01 | 602009 EPD13 E24LAB_S_06 | 602013 EPD11 EEPISCINA | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602011 EB1 E11A2 | 602011 EPD12 E24A113 | 602012 EPD13 E38PABCUB | 602009 EB1 E11A2 | 602010 EPD13 E24LAB_B_01 | 602009 EPD11 E24LAB_S_06 | 602013 EPD12 EEPISCINA | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 602012 EB1 E11A2 | 602011 EPD11 E24A113 | 602012 EPD12 E38PABCUB |   | 602010 EPD11 E24LAB_B_01 | 602009 EPD12 E24LAB_S_06 | 602013 EPD13 EEPISCINA | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 | 602010 EPD14 E24LAB_B_01 | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E24A113: E24 AULA 1.13
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E24A113: E24 AULA 1.13
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
602009: APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CONTROL MOTOR
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
Semana del 14/10/2024 al 20/10/2024
  | LUNES 14/10/2024 |
MARTES 15/10/2024 |
MIÉRCOLES 16/10/2024 |
JUEVES 17/10/2024 |
VIERNES 18/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 602013 EB1 E11A2 | 602011 EPD13 E24A113 | 602012 EPD11 E38PABCUB | 602010 EB1 E11A2 | 602010 EPD12 E24LAB_B_01 | 602009 EPD13 E24LAB_S_06 | 602013 EPD11 EEPISCINA | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602011 EB1 E11A2 | 602011 EPD12 E24A113 | 602012 EPD13 E38PABCUB | 602009 EB1 E11A2 | 602010 EPD13 E24LAB_B_01 | 602009 EPD11 E24LAB_S_06 | 602013 EPD12 EEPISCINA | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 602012 EB1 E11A2 | 602011 EPD11 E24A113 | 602012 EPD12 E38PABCUB |   | 602010 EPD11 E24LAB_B_01 | 602009 EPD12 E24LAB_S_06 | 602013 EPD13 EEPISCINA | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 | 602010 EPD14 E24LAB_B_01 | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E24A113: E24 AULA 1.13
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E24A113: E24 AULA 1.13
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
602009: APRENDIZAJE, DESARROLLO Y CONTROL MOTOR
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
602010: BIOMECÁNICA DE LA MOTRICIDAD HUMANA
602011: FUNDAMENTOS SOCIO-CULTURALES, DEONTOLÓGICOS Y LEG.DEL EJERCICIO PROF.EN LA ACT.FÍSICA Y EL DEPORTE
602012: INTERVENCIÓN DOCENTE DE LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
602013: FUNDAMENTOS DEL DEPORTE III: NATACIÓN
Semana del 21/10/2024 al 27/10/2024
  | LUNES 21/10/2024 |
MARTES 22/10/2024 |
MIÉRCOLES 23/10/2024 |
JUEVES 24/10/2024 |
VIERNES 25/10/2024 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 602013 EB1 E11A2 | 602011 EPD13 E24A113 | 602012 EPD11 E38PABCUB | 602010 EB1 E11A2 | 602010 EPD12 E24LAB_B_01 | 602009 EPD13 E24LAB_S_06 | 602009 EB1 E38PABCUB | 602013 EPD11 EEPISCINA | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | ||||||||
