Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 24/03/2025 04:51:22
Información actualizada a las 23/03/2025 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 2º - SEMESTRE 2º - LINEA 2
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 602014 EPD22 EETENIS | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 602014 EPD23 EETENIS | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   | 602016 EPD23 E13A9 | 602015 EPD21 E39PABCUB | 602017 EPD24 E24LAB_S_08 | 602014 EPD21 EETENIS | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | 602017 EB2 E11A2 | 602014 EB2 E11A2 | 602016 EPD21 E13A9 | 602017 EPD23 E24LAB_S_08 | 602015 EPD22 E39PABCUB | 602014 EPD22 E28RUGBY | 602014 EPD21 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | 602014 EPD23 E28RUGBY | 602014 EPD22 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 602016 EB2 E11A2 | 602016 EPD22 E13A9 | 602017 EPD21 E24LAB_S_08 | 602015 EPD23 E39PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 | 602014 EPD21 E28RUGBY | 602014 EPD23 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | 602015 EB2 E11A2 |   | 602017 EPD22 E24LAB_S_08 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A9: E13 AULA Nº 9
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E50ROCOD: EDIFICIO 50 ROCÓDROMO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A9: E13 AULA Nº 9
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E50ROCOD: EDIFICIO 50 ROCÓDROMO
602014: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES IV: RUGBY, DEPORTES DE RAQUETA Y DEPORTES DE LUCHA
602015: EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA
602016: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
602017: FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
602015: EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA
602016: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
602017: FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 602014 EPD22 E38PABCUB | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 602014 EPD23 E38PABCUB | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   | 602015 EPD21 E39PABCUB | 602016 EPD23 E50ROCOD |   | 602017 EPD24 E24LAB_S_08 | 602014 EPD21 E38PABCUB | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   | 602016 EPD21 |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 602017 EB2 E11A2 | 602014 EB2 E11A2 | 602017 EPD23 E24LAB_S_08 | 602015 EPD22 E39PABCUB | 602016 EPD21 E50ROCOD | 602014 EPD22 E28RUGBY | 602014 EPD21 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | 602014 EPD23 E28RUGBY | 602014 EPD22 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 602016 EB2 E11A2 | 602017 EPD21 E24LAB_S_08 | 602015 EPD23 E39PABCUB | 602016 EPD22 E50ROCOD |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 | 602014 EPD21 E28RUGBY | 602014 EPD23 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | 602015 EB2 E11A2 |   | 602017 EPD22 E24LAB_S_08 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A9: E13 AULA Nº 9
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E50ROCOD: EDIFICIO 50 ROCÓDROMO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A9: E13 AULA Nº 9
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E50ROCOD: EDIFICIO 50 ROCÓDROMO
602014: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES IV: RUGBY, DEPORTES DE RAQUETA Y DEPORTES DE LUCHA
602015: EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA
602016: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
602017: FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
602015: EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA
602016: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
602017: FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 602014 EPD22 EETENIS | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 602014 EPD23 EETENIS | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   | 602015 EPD21 E39PABCUB | 602016 EPD23 E50ROCOD |   | 602017 EPD24 E24LAB_S_08 | 602014 EPD21 EETENIS | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   | 602016 EPD21 |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 602017 EB2 E11A2 | 602014 EB2 E11A2 | 602017 EPD23 E24LAB_S_08 | 602015 EPD22 E39PABCUB | 602016 EPD21 E50ROCOD | 602014 EPD22 E28RUGBY | 602014 EPD21 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | 602014 EPD23 E28RUGBY | 602014 EPD22 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 602016 EB2 E11A2 | 602017 EPD21 E24LAB_S_08 | 602015 EPD23 E39PABCUB | 602016 EPD22 E50ROCOD |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 | 602014 EPD21 E28RUGBY | 602014 EPD23 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | 602015 EB2 E11A2 |   | 602017 EPD22 E24LAB_S_08 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A9: E13 AULA Nº 9
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E50ROCOD: EDIFICIO 50 ROCÓDROMO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A9: E13 AULA Nº 9
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E50ROCOD: EDIFICIO 50 ROCÓDROMO
602014: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES IV: RUGBY, DEPORTES DE RAQUETA Y DEPORTES DE LUCHA
602015: EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA
602016: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
602017: FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
602015: EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA
602016: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
602017: FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 602014 EPD22 EETENIS | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 602014 EPD23 EETENIS | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   | 602015 EPD21 E39PABCUB | 602016 EPD23 E50ROCOD |   | 602017 EPD24 E24LAB_S_08 | 602014 EPD21 EETENIS | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   | 602016 EPD21 |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 602017 EB2 E11A2 | 602014 EB2 E11A2 | 602017 EPD23 E24LAB_S_08 | 602015 EPD22 E39PABCUB | 602016 EPD21 E50ROCOD | 602014 EPD22 E28RUGBY | 602014 EPD21 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | 602014 EPD23 E28RUGBY | 602014 EPD22 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 602016 EB2 E11A2 | 602017 EPD21 E24LAB_S_08 | 602015 EPD23 E39PABCUB | 602016 EPD22 E50ROCOD |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 | 602014 EPD21 E28RUGBY | 602014 EPD23 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | 602015 EB2 E11A2 |   | 602017 EPD22 E24LAB_S_08 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A9: E13 AULA Nº 9
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E50ROCOD: EDIFICIO 50 ROCÓDROMO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A9: E13 AULA Nº 9
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E50ROCOD: EDIFICIO 50 ROCÓDROMO
602014: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES IV: RUGBY, DEPORTES DE RAQUETA Y DEPORTES DE LUCHA
602015: EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA
602016: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
602017: FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
602015: EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA
602016: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
602017: FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Semana del 24/02/2025 al 02/03/2025
  | LUNES 24/02/2025 |
MARTES 25/02/2025 |
MIÉRCOLES 26/02/2025 |
JUEVES 27/02/2025 |
VIERNES 28/02/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   | 602015 EPD21 E39PABCUB | 602016 EPD23 E50ROCOD |   | 602017 EPD24 E24LAB_S_08 |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   | 602016 EPD21 |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 602017 EB2 E11A2 | 602014 EB2 E11A2 | 602017 EPD23 E24LAB_S_08 | 602015 EPD22 E39PABCUB | 602016 EPD21 E50ROCOD | 602014 EPD22 E28RUGBY | 602014 EPD21 E39PABCUB |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | 602014 EPD23 E28RUGBY | 602014 EPD22 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 602016 EB2 E11A2 | 602017 EPD21 E24LAB_S_08 | 602015 EPD23 E39PABCUB | 602016 EPD22 E50ROCOD |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 | 602014 EPD21 E28RUGBY | 602014 EPD23 E39PABCUB |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | 602015 EB2 E11A2 |   | 602017 EPD22 E24LAB_S_08 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A9: E13 AULA Nº 9
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E50ROCOD: EDIFICIO 50 ROCÓDROMO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E13A9: E13 AULA Nº 9
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A204: E24 AULA 2.04
E24LAB_S_08: E24_S_08 LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E50ROCOD: EDIFICIO 50 ROCÓDROMO
602014: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES IV: RUGBY, DEPORTES DE RAQUETA Y DEPORTES DE LUCHA
602015: EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA
602016: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
602017: FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
602015: EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA
602016: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL
602017: FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Semana del 03/03/2025 al 09/03/2025
  | LUNES 03/03/2025 |
MARTES 04/03/2025 |
MIÉRCOLES 05/03/2025 |
JUEVES 06/03/2025 |
VIERNES 07/03/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 602014 EPD22 E38PABCUB | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 602014 EPD23 E38PABCUB | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
