Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 23/06/2025 05:07:26
Información actualizada a las 22/06/2025 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2025-26 - CURSO 3º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 15/09/2025 al 21/12/2025
Semana del 15/09/2025 al 21/09/2025
  | LUNES 15/09/2025 |
MARTES 16/09/2025 |
MIÉRCOLES 17/09/2025 |
JUEVES 18/09/2025 |
VIERNES 19/09/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 602018 EB1 E11A1 |   |   | 602018 EPD13 E24LAB_S_07 | 602019 EPD12 |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   | 602034 EPD13 EETENIS | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | 602019 EB1 E11A1 |   |   | 602018 EPD11 E24LAB_S_07 | 602019 EPD13 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 602034 EPD11 EETENIS | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | 602034 EB1 E11A1 | 602036 EB1 E11A1 | 602018 EPD12 E24LAB_S_07 | 602019 EPD11 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 602035 EPD11 CCA1_1 | 602038 EPD11 E28RUGBY | 602036 EPD12 E39PABCUB | 602034 EPD12 EETENIS | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A1 | 602018 EPD14 E24LAB_S_07 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A1 | 602035 EPD12 CCA1_1 | 602038 EPD12 E28RUGBY | 602033 EPD12 E39PABCUB | 602032 EPD11 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   | 602035 EPD13 CCA1_1 | 602038 EPD13 E28RUGBY | 602033 EPD13 E39PABCUB | 602032 EB1 E11A1 | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   | 602035 EPD14 CCA1_1 | 602033 EPD11 E39PABCUB | 602033 EB1 E11A1 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 22/09/2025 al 28/09/2025
  | LUNES 22/09/2025 |
MARTES 23/09/2025 |
MIÉRCOLES 24/09/2025 |
JUEVES 25/09/2025 |
VIERNES 26/09/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 602018 EB1 E11A1 |   |   | 602018 EPD13 E24LAB_S_07 | 602019 EPD12 |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   | 602034 EPD13 EETENIS | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | 602019 EB1 E11A1 |   |   | 602018 EPD11 E24LAB_S_07 | 602019 EPD13 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 602034 EPD11 EETENIS | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | 602034 EB1 E11A1 | 602036 EB1 E11A1 | 602018 EPD12 E24LAB_S_07 | 602019 EPD11 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 602035 EPD11 CCA1_1 | 602038 EPD11 E28RUGBY | 602036 EPD12 E39PABCUB | 602034 EPD12 EETENIS | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A1 | 602018 EPD14 E24LAB_S_07 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A1 | 602035 EPD12 CCA1_1 | 602038 EPD12 E28RUGBY | 602033 EPD12 E39PABCUB | 602032 EPD11 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   | 602035 EPD13 CCA1_1 | 602038 EPD13 E28RUGBY | 602033 EPD13 E39PABCUB | 602032 EB1 E11A1 | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   | 602035 EPD14 CCA1_1 | 602033 EPD11 E39PABCUB | 602033 EB1 E11A1 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 29/09/2025 al 05/10/2025
  | LUNES 29/09/2025 |
MARTES 30/09/2025 |
MIÉRCOLES 01/10/2025 |
JUEVES 02/10/2025 |
VIERNES 03/10/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 602018 EB1 E11A1 |   |   | 602018 EPD13 E24LAB_S_07 | 602019 EPD12 |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   | 602034 EPD13 EETENIS | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | 602019 EB1 E11A1 |   |   | 602018 EPD11 E24LAB_S_07 | 602019 EPD13 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 602034 EPD11 EETENIS | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | 602034 EB1 E11A1 | 602036 EB1 E11A1 | 602018 EPD12 E24LAB_S_07 | 602019 EPD11 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 602035 EPD11 CCA1_1 | 602038 EPD11 E28RUGBY | 602036 EPD12 E39PABCUB | 602034 EPD12 EETENIS | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A1 | 602018 EPD14 E24LAB_S_07 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A1 | 602035 EPD12 CCA1_1 | 602038 EPD12 E28RUGBY | 602033 EPD12 E39PABCUB | 602032 EPD11 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   | 602035 EPD13 CCA1_1 | 602038 EPD13 E28RUGBY | 602033 EPD13 E39PABCUB | 602032 EB1 E11A1 | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   | 602035 EPD14 CCA1_1 | 602033 EPD11 E39PABCUB | 602033 EB1 E11A1 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 06/10/2025 al 12/10/2025
  | LUNES 06/10/2025 |
MARTES 07/10/2025 |
MIÉRCOLES 08/10/2025 |
JUEVES 09/10/2025 |
VIERNES 10/10/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 602018 EB1 E11A1 |   |   | 602018 EPD13 E24LAB_S_07 | 602019 EPD12 |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   | 602034 EPD13 EETENIS | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | 602019 EB1 E11A1 |   |   | 602018 EPD11 E24LAB_S_07 | 602019 EPD13 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 602034 EPD11 EETENIS | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | 602034 EB1 E11A1 | 602036 EB1 E11A1 | 602018 EPD12 E24LAB_S_07 | 602019 EPD11 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 602035 EPD11 CCA1_1 | 602038 EPD11 E28RUGBY | 602036 EPD12 E39PABCUB | 602034 EPD12 EETENIS | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A1 | 602018 EPD14 E24LAB_S_07 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A1 | 602035 EPD12 CCA1_1 | 602038 EPD12 E28RUGBY | 602033 EPD12 E39PABCUB | 602032 EPD11 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   | 602035 EPD13 CCA1_1 | 602038 EPD13 E28RUGBY | 602033 EPD13 E39PABCUB | 602032 EB1 E11A1 | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   | 602035 EPD14 CCA1_1 | 602033 EPD11 E39PABCUB | 602033 EB1 E11A1 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 13/10/2025 al 19/10/2025
  | LUNES 13/10/2025 |
MARTES 14/10/2025 |
MIÉRCOLES 15/10/2025 |
JUEVES 16/10/2025 |
VIERNES 17/10/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   |   |   | 602018 EPD13 E24LAB_S_07 | 602019 EPD12 |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 602034 EPD13 EETENIS | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 602018 EPD11 E24LAB_S_07 | 602019 EPD13 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 602034 EPD11 EETENIS | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   | 602036 EB1 E11A1 | 602018 EPD12 E24LAB_S_07 | 602019 EPD11 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |   | 602035 EPD11 CCA1_1 | 602038 EPD11 E28RUGBY | 602036 EPD12 E39PABCUB | 602034 EPD12 EETENIS | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A1 | 602018 EPD14 E24LAB_S_07 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   | 602035 EPD12 CCA1_1 | 602038 EPD12 E28RUGBY | 602033 EPD12 E39PABCUB | 602032 EPD11 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   | 602035 EPD13 CCA1_1 | 602038 EPD13 E28RUGBY | 602033 EPD13 E39PABCUB | 602032 EB1 E11A1 | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   | 602035 EPD14 CCA1_1 | 602033 EPD11 E39PABCUB | 602033 EB1 E11A1 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 20/10/2025 al 26/10/2025
  | LUNES 20/10/2025 |
MARTES 21/10/2025 |
MIÉRCOLES 22/10/2025 |
