Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 09/11/2024 14:04:52
Información actualizada a las 09/11/2024 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 3º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 | 602018 EB1 E11A1 |   |   | 602019 EPD12 E24A104 | 602018 EPD13 E24LAB_S_07 |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   |   | 602034 EPD13 EETENIS | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | 602019 EB1 E11A1 |   |   | 602019 EPD13 E24A104 | 602018 EPD11 E24LAB_S_07 | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 602034 EPD11 EETENIS | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | 602034 EB1 E11A1 | 602036 EB1 E11A1 | 602019 EPD11 E24A104 | 602018 EPD12 E24LAB_S_07 | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | 602035 EPD11 E3AINF1 | 602038 EPD11 E28RUGBY | 602036 EPD12 E39PABCUB | 602034 EPD12 EETENIS | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A1 | 602018 EPD14 E24LAB_S_07 |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A1 | 602035 EPD12 CCA1_1 | 602035 EPD12 CCA1_2 | 602038 EPD12 E28RUGBY | 602033 EPD12 E39PABCUB | 602032 EPD11 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 |   | 602035 EPD13 E7AINF1 | 602038 EPD13 E28RUGBY | 602033 EPD13 E39PABCUB | 602032 EB1 E11A1 | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 |   | 602035 EPD14 CCA1_1 | 602035 EPD14 CCA1_2 | 602033 EPD11 E39PABCUB | 602033 EB1 E11A1 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
CCA2_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.1
CCA2_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A1: E11 AULA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E24A104: E24 AULA 1.04
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
CCA2_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.1
CCA2_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A1: E11 AULA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E24A104: E24 AULA 1.04
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 602018 EB1 E11A1 |   |   | 602019 EPD12 E24A104 | 602018 EPD13 E24LAB_S_07 |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   | 602034 EPD13 EETENIS | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | 602019 EB1 E11A1 |   |   | 602019 EPD13 E24A104 | 602018 EPD11 E24LAB_S_07 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 602034 EPD11 EETENIS | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | 602034 EB1 E11A1 | 602036 EB1 E11A1 | 602019 EPD11 E24A104 | 602018 EPD12 E24LAB_S_07 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 602035 EPD11 E10AINF4 | 602038 EPD11 E28RUGBY | 602036 EPD12 E39PABCUB | 602034 EPD12 EETENIS | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A1 | 602018 EPD14 E24LAB_S_07 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A1 | 602035 EPD12 E10AINF4 | 602038 EPD12 E28RUGBY | 602033 EPD12 E39PABCUB | 602032 EPD11 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   | 602035 EPD13 E10AINF4 | 602038 EPD13 E28RUGBY | 602033 EPD13 E39PABCUB | 602032 EB1 E11A1 | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   | 602035 EPD14 E10AINF4 | 602033 EPD11 E39PABCUB | 602033 EB1 E11A1 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
CCA2_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.1
CCA2_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A1: E11 AULA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E24A104: E24 AULA 1.04
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
CCA2_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.1
CCA2_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A1: E11 AULA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E24A104: E24 AULA 1.04
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | 602018 EB1 E11A1 |   |   | 602019 EPD12 E24A104 | 602018 EPD13 E24LAB_S_07 |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   | 602034 EPD13 EETENIS | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602019 EB1 E11A1 |   |   | 602019 EPD13 E24A104 | 602018 EPD11 E24LAB_S_07 | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 602034 EPD11 EETENIS | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 602034 EB1 E11A1 | 602036 EB1 E11A1 | 602019 EPD11 E24A104 | 602018 EPD12 E24LAB_S_07 | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | 602035 EPD11 CCA1_1 | 602035 EPD11 CCA1_2 | 602038 EPD11 CCA2_1 | 602038 EPD11 CCA2_2 | 602036 EPD12 E39PABCUB | 602034 EPD12 EETENIS | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A1 | 602018 EPD14 E24LAB_S_07 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A1 | 602035 EPD12 CCA1_1 | 602035 EPD12 CCA1_2 | 602038 EPD12 CCA2_1 | 602038 EPD12 CCA2_2 | 602033 EPD12 E39PABCUB | 602032 EPD11 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |   | 602035 EPD13 CCA1_1 | 602035 EPD13 CCA1_2 | 602038 EPD13 CCA2_1 | 602038 EPD13 CCA2_2 | 602033 EPD13 E39PABCUB | 602032 EB1 E11A1 | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 |   | 602035 EPD14 CCA1_1 | 602035 EPD14 CCA1_2 | 602033 EPD11 E39PABCUB | 602033 EB1 E11A1 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
CCA2_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.1
CCA2_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A1: E11 AULA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E24A104: E24 AULA 1.04
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
CCA2_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.1
CCA2_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A1: E11 AULA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E24A104: E24 AULA 1.04
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 602018 EB1 E11A1 |   |   | 602019 EPD12 E24A104 | 602018 EPD13 E24LAB_S_07 |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   | 602034 EPD13 E10SEM09 | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | 602019 EB1 E11A1 |   |   | 602019 EPD13 E24A104 | 602018 EPD11 E24LAB_S_07 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 602034 EPD11 E10SEM09 | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | 602034 EB1 E11A1 | 602036 EB1 E11A1 | 602019 EPD11 E24A104 | 602018 EPD12 E24LAB_S_07 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 602035 EPD11 E7AINF4 | 602038 EPD11 E28RUGBY | 602036 EPD12 E39PABCUB | 602034 EPD12 E10SEM09 | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A1 | 602018 EPD14 E24LAB_S_07 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A1 | 602035 EPD12 E7AINF4 | 602038 EPD12 E28RUGBY | 602033 EPD12 E39PABCUB | 602032 EPD11 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   | 602035 EPD13 E7AINF4 | 602038 EPD13 E28RUGBY | 602033 EPD13 E39PABCUB | 602032 EB1 E11A1 | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   | 602035 EPD14 E7AINF4 | 602033 EPD11 E39PABCUB | 602033 EB1 E11A1 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
CCA2_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.1
CCA2_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A1: E11 AULA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E24A104: E24 AULA 1.04
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
CCA2_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.1
CCA2_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 2.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM4: E10 SEMINARIO Nº 4
E11A1: E11 AULA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E24A104: E24 AULA 1.04
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
