Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 13/08/2026 14:42:18
Información actualizada a las 13/08/2026 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2026-27 - CURSO 3º - SEMESTRE 1º - LINEA 2
Periodo del 14/09/2026 al 20/12/2026
Semana del 14/09/2026 al 20/09/2026
|   | LUNES 14/09/2026 |
MARTES 15/09/2026 |
MIÉRCOLES 16/09/2026 |
JUEVES 17/09/2026 |
VIERNES 18/09/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   | 602038 EB1 E16A5 | 602034 EB1 E13A10 |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   | 602036 EB1 E5A1 | 602036 EB1 E8A2 |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 | 602034 EB1 E11A8 |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A8 |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A8 | 602035 EB1 E13A10 |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 | 602019 EB2 E5A2 | 602032 EB1 E13A10 | 602032 EB1 E13A10 |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 | 602018 EB2 E5A2 | 602033 EB1 E7A3 | 602033 EB1 E16A6 |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A8: E11 AULA Nº 8
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A117: E24 AULA 1.17
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E5A1: E5 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza)
E5A2: E5 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E5A4: E5 AULA Nº 4 ( Pizarra grande de tiza)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E8A2: E8 AULA Nº 2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A8: E11 AULA Nº 8
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A117: E24 AULA 1.17
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E5A1: E5 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza)
E5A2: E5 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E5A4: E5 AULA Nº 4 ( Pizarra grande de tiza)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E8A2: E8 AULA Nº 2
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 21/09/2026 al 27/09/2026
|   | LUNES 21/09/2026 |
MARTES 22/09/2026 |
MIÉRCOLES 23/09/2026 |
JUEVES 24/09/2026 |
VIERNES 25/09/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   | 602038 EB1 E16A5 | 602034 EB1 E11A8 |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   | 602036 EB1 E5A1 | 602036 EB1 E8A2 |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 | 602034 EB1 E11A8 |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A8 |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A8 | 602035 EB1 E13A10 |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 | 602019 EB2 E5A2 | 602032 EB1 E13A10 | 602032 EB1 E13A10 |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 | 602018 EB2 E5A2 | 602033 EB1 E7A3 | 602033 EB1 E16A6 |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A8: E11 AULA Nº 8
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A117: E24 AULA 1.17
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E5A1: E5 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza)
E5A2: E5 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E5A4: E5 AULA Nº 4 ( Pizarra grande de tiza)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E8A2: E8 AULA Nº 2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A8: E11 AULA Nº 8
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A117: E24 AULA 1.17
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E5A1: E5 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza)
E5A2: E5 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E5A4: E5 AULA Nº 4 ( Pizarra grande de tiza)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E8A2: E8 AULA Nº 2
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 28/09/2026 al 04/10/2026
|   | LUNES 28/09/2026 |
MARTES 29/09/2026 |
MIÉRCOLES 30/09/2026 |
JUEVES 01/10/2026 |
VIERNES 02/10/2026 |
  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
| 09:30 - 10:00 |   | 602038 EB1 E13A10 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 602034 EPD13 EETENIS | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 |   | 602036 EPD12 E39PABCUB |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 602034 EPD11 EETENIS | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 |   | 602036 EB1 E8A2 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 13:00 | 602034 EB1 E11A8 | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | 602032 EPD11 E38PABCUB | 602034 EPD12 EETENIS | 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | 602038 EB1 E11A8 | 13:30 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:30 |   | 602035 EPD11 CCA1_1 | 602038 EPD11 E28RUGBY | 602033 EPD11 E39PABCUB | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A8 | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
| 15:00 - 15:30 |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | 602035 EPD12 CCA1_1 | 602038 EPD12 E28RUGBY | 602033 EPD12 E39PABCUB |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:30 | 602019 EB2 E5A2 | 602032 EB1 E13A10 | 602019 EPD23 E24A117 | 602018 EPD22 E24LAB_S_07 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:30 | 602038 EPD13 E28RUGBY | 602033 EPD13 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | 602018 EB2 E5A2 | 602033 EB1 E16A6 | 602019 EPD22 E24A117 | 602018 EPD21 E24LAB_S_07 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 19:00 | 602033 EPD14 E39PABCUB |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 |   |   | 602019 EPD21 E24A117 | 602018 EPD23 E24LAB_S_07 |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A8: E11 AULA Nº 8
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A117: E24 AULA 1.17
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E5A1: E5 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza)
E5A2: E5 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E5A4: E5 AULA Nº 4 ( Pizarra grande de tiza)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E8A2: E8 AULA Nº 2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A8: E11 AULA Nº 8
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A117: E24 AULA 1.17
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E5A1: E5 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza)
E5A2: E5 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E5A4: E5 AULA Nº 4 ( Pizarra grande de tiza)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E8A2: E8 AULA Nº 2
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 05/10/2026 al 11/10/2026
|   | LUNES 05/10/2026 |
MARTES 06/10/2026 |
MIÉRCOLES 07/10/2026 |
JUEVES 08/10/2026 |
VIERNES 09/10/2026 |
  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
| 09:30 - 10:00 |   | 602038 EB1 E13A10 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 602034 EPD13 EETENIS | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 |   | 602036 EPD12 E39PABCUB |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 602034 EPD11 EETENIS | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 |   | 602036 EB1 E8A2 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 13:00 | 602034 EB1 E11A8 | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | 602032 EPD11 E38PABCUB | 602034 EPD12 EETENIS | 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | 602038 EB1 E11A8 | 13:30 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:30 |   | 602035 EPD11 CCA1_1 | 602038 EPD11 E28RUGBY | 602033 EPD11 E39PABCUB | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 | 602035 EB1 E11A8 | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
| 15:00 - 15:30 |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | 602035 EPD12 CCA1_1 | 602038 EPD12 E28RUGBY | 602033 EPD12 E39PABCUB |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
| 16:00 - 16:30 | 602019 EB2 E5A2 | 602032 EB1 E13A10 | 602019 EPD23 E24A117 | 602018 EPD22 E24LAB_S_07 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:30 | 602038 EPD13 E28RUGBY | 602033 EPD13 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | 602018 EB2 E5A2 | 602033 EB1 E16A6 | 602019 EPD22 E24A117 | 602018 EPD21 E24LAB_S_07 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 19:00 | 602033 EPD14 E39PABCUB |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:30 |   |   | 602019 EPD21 E24A117 | 602018 EPD23 E24LAB_S_07 |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A8: E11 AULA Nº 8
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A117: E24 AULA 1.17
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E5A1: E5 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza)
E5A2: E5 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E5A4: E5 AULA Nº 4 ( Pizarra grande de tiza)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E8A2: E8 AULA Nº 2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A8: E11 AULA Nº 8
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A117: E24 AULA 1.17
E24LAB_S_07: E24_S_07 LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO Y BASE
E28RUGBY: EDIFICIO 28 RUGBY
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E5A1: E5 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza)
E5A2: E5 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E5A4: E5 AULA Nº 4 ( Pizarra grande de tiza)
E7A3: E7 AULA Nº 3
E8A2: E8 AULA Nº 2
602018: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
602019: DIRECCIÓN DEPORTIVA DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
602032: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONMANO
602033: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE LUCHA
602034: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: DEPORTES DE RAQUETA
602035: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: FÚTBOL
602036: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: GIMNASIA
602038: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: RUGBY
Semana del 12/10/2026 al 18/10/2026
|   | LUNES 12/10/2026 |
MARTES 13/10/2026 |
MIÉRCOLES 14/10/2026 |
JUEVES 15/10/2026 |
VIERNES 16/10/2026 |
  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
| 09:30 - 10:00 |   | 602034 EB1 E13A10 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
| 10:00 - 10:30 |   | 602036 EB1 E11A8 |   | 602034 EPD13 EETENIS | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 |   | 602036 EPD12 E39PABCUB |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 602034 EPD11 EETENIS | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 |   | 602036 EB1 E11A8 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 13:00 |   | 602036 EPD11 E39PABCUB |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 |   | 602032 EPD11 E38PABCUB | 602034 EPD12 EETENIS | 13:00 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 14:00 |   | 602038 EB1 E11A8 | 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 |   | 602035 EPD11 CCA1_1 | 602038 EPD11 E28RUGBY | 602033 EPD11 E39PABCUB | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 |   | 602032 EPD12 E38PABCUB |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 |   | 602035 EPD12 CCA1_1 | 602038 EPD12 E28RUGBY | 602033 EPD12 E39PABCUB |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 |   | 602032 EB1 E13A10 | 602019 EPD23 E24A117 | 602018 EPD22 E24LAB_S_07 | 602032 EPD13 E38PABCUB |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 |   | 602038 EPD13 E28RUGBY | 602033 EPD13 E39PABCUB |   | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 |   | 602033 EB1 E16A6 | 602019 EPD22 E24A117 | 602018 EPD21 E24LAB_S_07 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 |   | 602033 EPD14 E39PABCUB |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 |   |   | 602019 EPD21 E24A117 | 602018 EPD23 E24LAB_S_07 |   | 19:00 - 19:30 | ||||
