Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 01/07/2025 09:19:59
Información actualizada a las 01/07/2025 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2025-26 - CURSO 3º - SEMESTRE 2º - LINEA 1
Periodo del 26/01/2026 al 17/05/2026
Semana del 26/01/2026 al 01/02/2026
  | LUNES 26/01/2026 |
MARTES 27/01/2026 |
MIÉRCOLES 28/01/2026 |
JUEVES 29/01/2026 |
VIERNES 30/01/2026 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   | 602022 EB1 | 602020 EPD13 | 602022 EPD12 | 602021 EPD11 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 | 602039 EPD11 | 602021 EB1 | 602022 EPD13 | 602020 EPD11 | 602021 EPD12 | 602039 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | 602037 EPD11 | 11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 | 602030 EPD12 | 602039 EPD12 | 602020 EB1 | 602020 EPD12 | 602022 EPD11 | 602031 EPD12 | 602021 EPD13 | 602037 EB1 | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | 602037 EPD12 | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | 602039 EPD13 | 602042 EPD12 |   | 602031 EPD13 | 602030 EB1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 602039 EPD14 | 602042 EPD13 | 602031 EPD11 | 602031 EB1 |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   | 602043 EPD11 | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 602043 EB1 | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
602020: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Semana del 02/02/2026 al 08/02/2026
  | LUNES 02/02/2026 |
MARTES 03/02/2026 |
MIÉRCOLES 04/02/2026 |
JUEVES 05/02/2026 |
VIERNES 06/02/2026 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   | 602022 EB1 | 602020 EPD13 | 602022 EPD12 | 602021 EPD11 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 | 602039 EPD11 | 602021 EB1 | 602022 EPD13 | 602020 EPD11 | 602021 EPD12 | 602039 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | 602037 EPD11 | 11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 | 602030 EPD12 | 602039 EPD12 | 602020 EB1 | 602020 EPD12 | 602022 EPD11 | 602031 EPD12 | 602021 EPD13 | 602037 EB1 | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | 602037 EPD12 | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | 602039 EPD13 | 602042 EPD12 |   | 602031 EPD13 | 602030 EB1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 602039 EPD14 | 602042 EPD13 | 602031 EPD11 | 602031 EB1 |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   | 602043 EPD11 | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 602043 EB1 | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
602020: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Semana del 09/02/2026 al 15/02/2026
  | LUNES 09/02/2026 |
MARTES 10/02/2026 |
MIÉRCOLES 11/02/2026 |
JUEVES 12/02/2026 |
VIERNES 13/02/2026 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   | 602022 EB1 | 602020 EPD13 | 602022 EPD12 | 602021 EPD11 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 | 602039 EPD11 | 602021 EB1 | 602022 EPD13 | 602020 EPD11 | 602021 EPD12 | 602039 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | 602037 EPD11 | 11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 | 602030 EPD12 | 602039 EPD12 | 602020 EB1 | 602020 EPD12 | 602022 EPD11 | 602031 EPD12 | 602021 EPD13 | 602037 EB1 | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | 602037 EPD12 | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | 602039 EPD13 | 602042 EPD12 |   | 602031 EPD13 | 602030 EB1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 602039 EPD14 | 602042 EPD13 | 602031 EPD11 | 602031 EB1 |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   | 602043 EPD11 | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 602043 EB1 | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
602020: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Semana del 16/02/2026 al 22/02/2026
  | LUNES 16/02/2026 |
MARTES 17/02/2026 |
MIÉRCOLES 18/02/2026 |
JUEVES 19/02/2026 |
VIERNES 20/02/2026 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   | 602022 EB1 | 602020 EPD13 | 602022 EPD12 | 602021 EPD11 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 | 602039 EPD11 | 602021 EB1 | 602022 EPD13 | 602020 EPD11 | 602021 EPD12 | 602039 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | 602037 EPD11 | 11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 | 602030 EPD12 | 602039 EPD12 | 602020 EB1 | 602020 EPD12 | 602022 EPD11 | 602031 EPD12 | 602021 EPD13 | 602037 EB1 | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | 602037 EPD12 | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | 602039 EPD13 | 602042 EPD12 |   | 602031 EPD13 | 602030 EB1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 602039 EPD14 | 602042 EPD13 | 602031 EPD11 | 602031 EB1 |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   | 602043 EPD11 | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 602043 EB1 | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
602020: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Semana del 23/02/2026 al 01/03/2026
  | LUNES 23/02/2026 |
MARTES 24/02/2026 |
MIÉRCOLES 25/02/2026 |
JUEVES 26/02/2026 |
VIERNES 27/02/2026 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   | 602022 EB1 | 602020 EPD13 | 602022 EPD12 | 602021 EPD11 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 | 602039 EPD11 | 602021 EB1 | 602022 EPD13 | 602020 EPD11 | 602021 EPD12 | 602039 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | 602037 EPD11 | 11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 | 602030 EPD12 | 602039 EPD12 | 602020 EB1 | 602020 EPD12 | 602022 EPD11 | 602031 EPD12 | 602021 EPD13 | 602037 EB1 | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | 602037 EPD12 | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | 602039 EPD13 | 602042 EPD12 |   | 602031 EPD13 | 602030 EB1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 602039 EPD14 | 602042 EPD13 | 602031 EPD11 | 602031 EB1 |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   | 602043 EPD11 | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 602043 EB1 | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
602020: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Semana del 02/03/2026 al 08/03/2026
  | LUNES 02/03/2026 |
MARTES 03/03/2026 |
MIÉRCOLES 04/03/2026 |
JUEVES 05/03/2026 |
VIERNES 06/03/2026 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   | 602022 EB1 | 602020 EPD13 | 602022 EPD12 | 602021 EPD11 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 | 602039 EPD11 | 602021 EB1 | 602022 EPD13 | 602020 EPD11 | 602021 EPD12 | 602039 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | 602037 EPD11 | 11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 | 602030 EPD12 | 602039 EPD12 | 602020 EB1 | 602020 EPD12 | 602022 EPD11 | 602031 EPD12 | 602021 EPD13 | 602037 EB1 | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | 602037 EPD12 | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | 602039 EPD13 | 602042 EPD12 |   | 602031 EPD13 | 602030 EB1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 602039 EPD14 | 602042 EPD13 | 602031 EPD11 | 602031 EB1 |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   | 602043 EPD11 | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 602043 EB1 | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
602020: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Semana del 09/03/2026 al 15/03/2026
  | LUNES 09/03/2026 |
MARTES 10/03/2026 |
MIÉRCOLES 11/03/2026 |
JUEVES 12/03/2026 |
VIERNES 13/03/2026 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   | 602022 EB1 | 602020 EPD13 | 602022 EPD12 | 602021 EPD11 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 | 602039 EPD11 | 602021 EB1 | 602022 EPD13 | 602020 EPD11 | 602021 EPD12 | 602039 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | 602037 EPD11 | 11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 | 602030 EPD12 | 602039 EPD12 | 602020 EB1 | 602020 EPD12 | 602022 EPD11 | 602031 EPD12 | 602021 EPD13 | 602037 EB1 | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | 602037 EPD12 | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | 602039 EPD13 | 602042 EPD12 |   | 602031 EPD13 | 602030 EB1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 602039 EPD14 | 602042 EPD13 | 602031 EPD11 | 602031 EB1 |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   | 602043 EPD11 | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
