Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 15/09/2024 00:03:53
Información actualizada a las 14/09/2024 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 3º - SEMESTRE 2º - LINEA 2
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 E28ATLETISMO | 602039 EPD11 E37PABSEMI |   |   | 602039 EB1 E11A1 |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |   |   | 602037 EPD11 ACT_EXTERIOR | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 E24LAB_B_01 | 602030 EPD12 E28ATLETISMO | 602039 EPD12 E37PABSEMI |   | 602031 EPD12 E37PABSEMI | 602030 EB1 E11A1 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 |   | 602037 EPD12 ACT_EXTERIOR | 13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | 602042 EPD12 E24LAB_B_01 | 602039 EPD13 E37PABSEMI |   | 602031 EPD13 E37PABSEMI | 602037 EB1 E11A1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 E11A1 | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 602042 EPD13 E24LAB_B_01 | 602039 EPD14 E37PABSEMI |   | 602031 EPD11 E37PABSEMI | 602031 EB1 E11A1 |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   | 602043 EPD12 EEPISCINA | 602043 EPD11 E24LAB_S_06 | 15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | 602021 EB2 E11A1 | 602020 EPD22 E24LAB_S_03 | 602021 EPD21 E26PISTAEXT | 16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 |   |   | 602043 EB1 E11A1 | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 |   | 602020 EB2 E11A1 | 602020 EPD21 E24LAB_S_03 | 602022 EPD22 |   | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |   | 602022 EB2 E11A1 | 602021 EPD22 E26PISTAEXT | 602022 EPD21 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E26PISTAEXT: EDIFICIO 26 PISTA EXTERIOR
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E26PISTAEXT: EDIFICIO 26 PISTA EXTERIOR
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
602020: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 E28ATLETISMO | 602039 EPD11 E37PABSEMI |   |   | 602039 EB1 E11A1 |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |   |   | 602037 EPD11 ACT_EXTERIOR | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 E24LAB_B_01 | 602030 EPD12 E28ATLETISMO | 602039 EPD12 E37PABSEMI |   | 602031 EPD12 E37PABSEMI | 602030 EB1 E11A1 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 |   | 602037 EPD12 ACT_EXTERIOR | 13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | 602042 EPD12 E24LAB_B_01 | 602039 EPD13 E37PABSEMI |   | 602031 EPD13 E37PABSEMI | 602037 EB1 E11A1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 E11A1 | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 602042 EPD13 E24LAB_B_01 | 602039 EPD14 E37PABSEMI |   | 602031 EPD11 E37PABSEMI | 602031 EB1 E11A1 |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   | 602043 EPD12 EEPISCINA | 602043 EPD11 E24LAB_S_06 | 15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | 602021 EB2 E11A1 | 602020 EPD22 E24LAB_S_03 | 602021 EPD21 E26PISTAEXT | 16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 |   |   | 602043 EB1 E11A1 | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 |   | 602020 EB2 E11A1 | 602020 EPD21 E24LAB_S_03 | 602022 EPD22 |   | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |   | 602022 EB2 E11A1 | 602021 EPD22 E26PISTAEXT | 602022 EPD21 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E26PISTAEXT: EDIFICIO 26 PISTA EXTERIOR
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E26PISTAEXT: EDIFICIO 26 PISTA EXTERIOR
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
602020: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 E28ATLETISMO | 602039 EPD11 E37PABSEMI |   |   | 602039 EB1 E11A1 |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |   |   | 602037 EPD11 ACT_EXTERIOR | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 E24LAB_B_01 | 602030 EPD12 E28ATLETISMO | 602039 EPD12 E37PABSEMI |   | 602031 EPD12 E37PABSEMI | 602030 EB1 E11A1 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 |   | 602037 EPD12 ACT_EXTERIOR | 13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | 602042 EPD12 E24LAB_B_01 | 602039 EPD13 E37PABSEMI |   | 602031 EPD13 E37PABSEMI | 602037 EB1 E11A1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 E11A1 | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 602042 EPD13 E24LAB_B_01 | 602039 EPD14 E37PABSEMI |   | 602031 EPD11 E37PABSEMI | 602031 EB1 E11A1 |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   | 602043 EPD12 EEPISCINA | 602043 EPD11 E24LAB_S_06 | 15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | 602021 EB2 E11A1 | 602020 EPD22 E24LAB_S_03 | 602021 EPD21 E26PISTAEXT | 16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 |   |   | 602043 EB1 E11A1 | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 |   | 602020 EB2 E11A1 | 602020 EPD21 E24LAB_S_03 | 602022 EPD22 |   | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |   | 602022 EB2 E11A1 | 602021 EPD22 E26PISTAEXT | 602022 EPD21 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E26PISTAEXT: EDIFICIO 26 PISTA EXTERIOR
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E26PISTAEXT: EDIFICIO 26 PISTA EXTERIOR
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
602020: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 E28ATLETISMO | 602039 EPD11 E37PABSEMI |   |   | 602039 EB1 E11A1 |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |   |   | 602037 EPD11 ACT_EXTERIOR | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 E24LAB_B_01 | 602030 EPD12 E28ATLETISMO | 602039 EPD12 E37PABSEMI |   | 602031 EPD12 E37PABSEMI | 602030 EB1 E11A1 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 |   | 602037 EPD12 ACT_EXTERIOR | 13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | 602042 EPD12 E24LAB_B_01 | 602039 EPD13 E37PABSEMI |   | 602031 EPD13 E37PABSEMI | 602037 EB1 E11A1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 E11A1 | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 602042 EPD13 E24LAB_B_01 | 602039 EPD14 E37PABSEMI |   | 602031 EPD11 E37PABSEMI | 602031 EB1 E11A1 |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   | 602043 EPD12 EEPISCINA | 602043 EPD11 E24LAB_S_06 | 15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | 602021 EB2 E11A1 | 602020 EPD22 E24LAB_S_03 | 602021 EPD21 E26PISTAEXT | 16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 |   |   | 602043 EB1 E11A1 | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 |   | 602020 EB2 E11A1 | 602020 EPD21 E24LAB_S_03 | 602022 EPD22 |   | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |   | 602022 EB2 E11A1 | 602021 EPD22 E26PISTAEXT | 602022 EPD21 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E26PISTAEXT: EDIFICIO 26 PISTA EXTERIOR
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E26PISTAEXT: EDIFICIO 26 PISTA EXTERIOR
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
602020: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Semana del 24/02/2025 al 02/03/2025
  | LUNES 24/02/2025 |
MARTES 25/02/2025 |
MIÉRCOLES 26/02/2025 |
JUEVES 27/02/2025 |
VIERNES 28/02/2025 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 | 602030 EPD11 E28ATLETISMO | 602039 EPD11 E37PABSEMI |   |   | 602039 EB1 E11A1 |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | 602042 EPD11 E24LAB_B_01 | 602030 EPD12 E28ATLETISMO | 602039 EPD12 E37PABSEMI |   | 602031 EPD12 E37PABSEMI | 602030 EB1 E11A1 |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | 602042 EPD12 E24LAB_B_01 | 602039 EPD13 E37PABSEMI |   | 602031 EPD13 E37PABSEMI | 602037 EB1 E11A1 |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 | 602042 EB1 E11A1 |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | 602042 EPD13 E24LAB_B_01 | 602039 EPD14 E37PABSEMI |   | 602031 EPD11 E37PABSEMI | 602031 EB1 E11A1 |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | 602021 EB2 E11A1 | 602020 EPD22 E24LAB_S_03 | 602021 EPD21 E26PISTAEXT |   | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 |   |   | 602043 EB1 E11A1 |   | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   | 602020 EB2 E11A1 | 602020 EPD21 E24LAB_S_03 | 602022 EPD22 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   | 602022 EB2 E11A1 | 602021 EPD22 E26PISTAEXT | 602022 EPD21 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
EEPISCINA: PISCINA ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E26PISTAEXT: EDIFICIO 26 PISTA EXTERIOR
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E11A1: E11 AULA Nº 1
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E26PISTAEXT: EDIFICIO 26 PISTA EXTERIOR
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
602020: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
602030: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: ATLETISMO
602031: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: BALONCESTO
602037: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: NATACIÓN
602039: APLICACIÓN ESPECÍFICA DEPORTIVA: VOLEIBOL
602042: BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS
602043: PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO ACUÁTICO
602021: WELLNESS Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
602022: EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
