Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 17/01/2025 18:36:26
Información actualizada a las 17/01/2025 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 4º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 |   | 602024 EB1 E11A2 | 602023 EPD13 E24A101 | 602024 EPD12 E24A103 | 602025 EPD11 E24LAB_S_06 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | 602040 EPD11 CCA1_1 | 602040 EPD11 CCA1_2 | 602040 EB4 E11SEM4 | 602040 EPD31 E37PABSEMI | 602023 EB1 E11A2 | 602023 EPD11 E24A101 | 602024 EPD13 E24A103 | 602025 EPD12 E24LAB_S_06 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | 602040 EPD12 CCA1_1 | 602040 EPD12 CCA1_2 | 602025 EB1 E11A2 | 602023 EPD12 E24A101 | 602024 EPD11 E24A103 | 602025 EPD13 E24LAB_S_06 | 602041 EB1 E11A2 |   | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 602040 EPD51 E39PABCUB |   | 602040 EB1 E11A2 | 602040 EB3 E11SEM3 | 602040 EB5 E11SEM6 |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 | 602045 EPD11 E7AINF3 | 602040 EB2 E11A2 | 602040 EPD21 E11SEM3 | 602040 EPD41 EETENIS |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:30 | 602045 EPD12 E7AINF3 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | 602045 EB1 E14A5 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A5: E14 AULA Nº 5
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2A1: E2 AULA Nº 1
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A2: E4 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E8A5: E8 AULA Nº 5
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A5: E14 AULA Nº 5
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2A1: E2 AULA Nº 1
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A2: E4 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E8A5: E8 AULA Nº 5
602023: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602029: TRABAJO FIN DE GRADO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602029: TRABAJO FIN DE GRADO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 |   | 602024 EB1 E11A2 | 602023 EPD13 E24A101 | 602024 EPD12 E24A103 | 602025 EPD11 E24LAB_S_06 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | 602040 EPD11 CCA1_1 | 602040 EPD11 CCA1_2 | 602040 EB4 E11SEM4 | 602040 EPD31 E37PABSEMI | 602023 EB1 E11A2 | 602023 EPD11 E24A101 | 602024 EPD13 E24A103 | 602025 EPD12 E24LAB_S_06 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | 602040 EPD12 CCA1_1 | 602040 EPD12 CCA1_2 | 602025 EB1 E11A2 | 602023 EPD12 E24A101 | 602024 EPD11 E24A103 | 602025 EPD13 E24LAB_S_06 | 602041 EB1 E11A2 |   | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 602040 EPD51 E39PABCUB |   | 602040 EB1 E11A2 | 602040 EB3 E11SEM3 | 602040 EB5 E11SEM6 |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 | 602045 EPD11 E7AINF3 | 602040 EB2 E11A2 | 602040 EPD21 E11SEM3 | 602040 EPD41 EETENIS |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:30 | 602045 EPD12 E7AINF3 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | 602045 EB1 E14A5 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A5: E14 AULA Nº 5
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2A1: E2 AULA Nº 1
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A2: E4 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E8A5: E8 AULA Nº 5
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A5: E14 AULA Nº 5
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2A1: E2 AULA Nº 1
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A2: E4 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E8A5: E8 AULA Nº 5
602023: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602029: TRABAJO FIN DE GRADO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602029: TRABAJO FIN DE GRADO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 |   | 602024 EB1 E11A2 | 602023 EPD13 E24A101 | 602024 EPD12 E24A103 | 602025 EPD11 E24LAB_S_06 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | 602040 EPD11 CCA1_1 | 602040 EPD11 CCA1_2 | 602040 EB4 E11SEM4 | 602041 EPD12 E13A1 | 602040 EPD31 E37PABSEMI | 602023 EB1 E11A2 | 602023 EPD11 E24A101 | 602024 EPD13 E24A103 | 602025 EPD12 E24LAB_S_06 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||||||||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | 602040 EPD12 CCA1_1 | 602040 EPD12 CCA1_2 | 602041 EPD11 E2A1 | 602025 EB1 E11A2 | 602023 EPD12 E24A101 | 602024 EPD11 E24A103 | 602025 EPD13 E24LAB_S_06 | 602041 EB1 E11A2 |   | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 602040 EPD51 E39PABCUB |   | 602040 EB1 E11A2 | 602040 EB3 E11SEM3 | 602040 EB5 E11SEM6 |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | 602045 EPD11 E7AINF3 | 602041 EPD13 E13A1 | 602040 EB2 E11A2 | 602040 EPD21 E11SEM3 | 602040 EPD41 EETENIS |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | 602045 EPD12 E7AINF3 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | 602045 EB1 E14A5 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A5: E14 AULA Nº 5
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2A1: E2 AULA Nº 1
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A2: E4 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E8A5: E8 AULA Nº 5
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A5: E14 AULA Nº 5
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2A1: E2 AULA Nº 1
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E28ATLETISMO: EDIFICIO 28 PISTA DE ATLETISMO
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E38PABCUB: EDIFICIO 38 PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO RABAT
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E4A2: E4 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E8A5: E8 AULA Nº 5
602023: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602029: TRABAJO FIN DE GRADO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602029: TRABAJO FIN DE GRADO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 |   | 602024 EB1 E11A2 | 602023 EPD13 E24A101 | 602024 EPD12 E24A103 | 602025 EPD11 E28ATLETISMO |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | 602040 EPD11 CCA1_1 | 602040 EPD11 CCA1_2 | 602040 EB4 E11SEM4 | 602041 EPD12 E13A1 | 602040 EPD31 E37PABSEMI | 602023 EB1 E11A2 | 602023 EPD11 E24A101 | 602024 EPD13 E24A103 | 602025 EPD12 E28ATLETISMO |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||||||||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | 602040 EPD12 CCA1_1 | 602040 EPD12 CCA1_2 | 602041 EPD11 E2A1 | 602025 EB1 E11A2 | 602023 EPD12 E24A101 | 602024 EPD11 E24A103 | 602025 EPD13 E28ATLETISMO | 602041 EB1 E11A2 |   | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 602040 EPD51 E39PABCUB |   | 602040 EB1 E11A2 | 602040 EB3 E11SEM3 | 602040 EB5 E11SEM6 |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | 602045 EPD11 E7AINF3 | 602041 EPD13 E13A1 | 602040 EB2 E11A2 | 602040 EPD21 E11SEM3 | 602040 EPD41 EETENIS |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | 602045 EPD12 E7AINF3 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | 602045 EB1 E14A5 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM1: E11 SEMINARIO Nº 1
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E14A5: E14 AULA Nº 5
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2A1: E2 AULA Nº 1
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB09: E24 AULA B.09
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
