Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 10/08/2026 13:17:48
Información actualizada a las 10/08/2026 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2026-27 - CURSO 4º - SEMESTRE 1º - LINEA 2
Periodo del 14/09/2026 al 20/12/2026
Semana del 14/09/2026 al 20/09/2026
|   | LUNES 14/09/2026 |
MARTES 15/09/2026 |
MIÉRCOLES 16/09/2026 |
JUEVES 17/09/2026 |
VIERNES 18/09/2026 |
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | 602040 EB1 E7A4 | 602040 EB3 E13A3 | 602040 EB2 E16A1 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 602041 EB1 E11A5 |   | 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
| 14:00 - 14:30 |   |   | 602040 EB4 E2SEM2 | 602040 EB4 E2SEM2 | 602040 EB2 E11A2 | 602040 EB1 E11A5 | 602040 EB3 E13A3 |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 | 602045 EB1 E7A4 | 602045 EB1 E13A6 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | |||||||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 |   | 602023 EB2 E6A1 | 602023 EB2 E6A1 | 602025 EB2 E11A2 |   | 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 18:00 | 602040 EB5 E10SEM07 | 602024 EB2 E6A1 | 602025 EB2 E11A2 | 602040 EB5 E10SEM07 |   | 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | |||||||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 602024 EB2 E11A2 |   | 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||||
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM1: E10 SEMINARIO Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E13A6: E13 AULA Nº 6 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E6A4: E6 AULA Nº 4
E7A4: E7 AULA Nº 4
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM1: E10 SEMINARIO Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E13A6: E13 AULA Nº 6 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E6A4: E6 AULA Nº 4
E7A4: E7 AULA Nº 4
602023: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Semana del 21/09/2026 al 27/09/2026
|   | LUNES 21/09/2026 |
MARTES 22/09/2026 |
MIÉRCOLES 23/09/2026 |
JUEVES 24/09/2026 |
VIERNES 25/09/2026 |
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 | 602040 EB1 E7A4 | 602040 EB3 E13A3 | 602040 EB2 E16A1 |   | 602025 EB2 E11A2 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 602041 EB1 E11A5 |   | 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
| 14:00 - 14:30 |   |   | 602040 EB4 E2SEM2 | 602040 EB4 E2SEM2 | 602040 EB2 E11A2 | 602040 EB1 E11A5 | 602040 EB3 E13A3 |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 | 602045 EB1 E7A4 | 602045 EB1 E13A6 |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | |||||||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 |   | 602023 EB2 E6A1 | 602023 EB2 E6A1 | 602025 EB2 E11A2 |   | 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||
| 17:30 - 18:00 | 602040 EB5 E10SEM07 | 602024 EB2 E6A1 | 602025 EB2 E11A2 | 602040 EB5 E10SEM07 |   | 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | |||||||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 602024 EB2 E11A2 |   | 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||||
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM1: E10 SEMINARIO Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E13A6: E13 AULA Nº 6 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E6A4: E6 AULA Nº 4
E7A4: E7 AULA Nº 4
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM1: E10 SEMINARIO Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E13A6: E13 AULA Nº 6 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E6A4: E6 AULA Nº 4
E7A4: E7 AULA Nº 4
602023: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Semana del 28/09/2026 al 04/10/2026
|   | LUNES 28/09/2026 |
MARTES 29/09/2026 |
MIÉRCOLES 30/09/2026 |
JUEVES 01/10/2026 |
VIERNES 02/10/2026 |
  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | 602040 EPD31 EETENIS | 602041 EPD12 E24AB11 | 602040 EPD21 E37PABSEMI |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 |   | 602041 EPD11 E24AB11 |   |   | 602041 EB1 E11A5 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||||
| 12:30 - 13:00 | 602040 EPD11 CCA1_1 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 |   |   | 602040 EPD41 E39PABCUB | 602040 EB4 E2SEM2 | 602040 EB2 E11A2 | 602040 EB1 E11A5 | 602040 EB3 E13A3 | 602040 EB4 E2SEM2 | 602040 EB1 E6A4 | 602040 EB2 E11A2 | 602040 EB3 E13A3 | 14:00 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 15:00 | 602045 EB1 E7A4 | 602041 EPD13 E24AB11 | 602045 EB1 E13A6 | 14:30 - 15:00 | ||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | 602045 EPD11 E3AINF2 | 602040 EPD51 E10SEM1 | 602023 EB2 E6A1 | 602023 EPD22 E11SEM2 | 602024 EPD23 E24LAB_S_03 | 602025 EPD21 E24LAB_S_06 | 602025 EB2 E11A2 | 602025 EB2 E11A2 | 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | |||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | 602045 EPD12 E3AINF2 | 602040 EB5 E10SEM07 | 602024 EB2 E6A1 | 602023 EPD21 E11SEM2 | 602024 EPD22 E24LAB_S_03 | 602025 EPD23 E24LAB_S_06 | 602040 EB5 E10SEM07 | 602024 EB2 E6A1 | 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | |||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | |||||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | 602045 EPD13 E3AINF2 |   | 602024 EPD21 E24LAB_S_03 | 602025 EPD22 E24LAB_S_06 | 602023 EB2 E6A1 | 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||||||||
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM1: E10 SEMINARIO Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E13A6: E13 AULA Nº 6 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E6A4: E6 AULA Nº 4
E7A4: E7 AULA Nº 4
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM1: E10 SEMINARIO Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E13A6: E13 AULA Nº 6 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E6A4: E6 AULA Nº 4
E7A4: E7 AULA Nº 4
602023: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Semana del 05/10/2026 al 11/10/2026
|   | LUNES 05/10/2026 |
MARTES 06/10/2026 |
MIÉRCOLES 07/10/2026 |
JUEVES 08/10/2026 |
VIERNES 09/10/2026 |
  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | 602040 EPD31 EETENIS | 602041 EPD12 E24AB11 | 602040 EPD21 E37PABSEMI |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 |   | 602041 EPD11 E24AB11 |   |   | 602041 EB1 E11A5 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||||
| 12:30 - 13:00 | 602040 EPD11 CCA1_1 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 |   |   | 602040 EPD41 E39PABCUB | 602040 EB4 E2SEM2 | 602040 EB2 E11A2 | 602040 EB1 E11A5 | 602040 EB3 E13A3 | 602040 EB4 E2SEM2 | 602040 EB1 E6A4 | 602040 EB2 E11A2 | 602040 EB3 E13A3 | 14:00 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 15:00 | 602045 EB1 E7A4 | 602041 EPD13 E24AB11 | 602045 EB1 E13A6 | 14:30 - 15:00 | ||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | 15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | 602045 EPD11 E3AINF2 | 602040 EPD51 E10SEM1 | 602023 EB2 E6A1 | 602023 EPD22 E11SEM2 | 602024 EPD23 E24LAB_S_03 | 602025 EPD21 E24LAB_S_06 | 602025 EB2 E11A2 | 602025 EB2 E11A2 | 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | |||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | 602045 EPD12 E3AINF2 | 602040 EB5 E10SEM07 | 602024 EB2 E6A1 | 602023 EPD21 E11SEM2 | 602024 EPD22 E24LAB_S_03 | 602025 EPD23 E24LAB_S_06 | 602040 EB5 E10SEM07 | 602024 EB2 E6A1 | 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | |||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | |||||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | 602045 EPD13 E3AINF2 |   | 602024 EPD21 E24LAB_S_03 | 602025 EPD22 E24LAB_S_06 | 602023 EB2 E6A1 | 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||||||||
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM1: E10 SEMINARIO Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E13A6: E13 AULA Nº 6 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E6A4: E6 AULA Nº 4
E7A4: E7 AULA Nº 4
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM1: E10 SEMINARIO Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E13A3: E13 AULA Nº 3 ( Mobiliario móvil)
E13A6: E13 AULA Nº 6 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
