Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 11/02/2026 17:10:02
Información actualizada a las 11/02/2026 06:00
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (PLAN 2020)
AÑO ACADEMICO 2025-26 - CURSO 4º - SEMESTRE 1º - LINEA 2
Periodo del 15/09/2025 al 21/12/2025
Semana del 15/09/2025 al 21/09/2025
|   | LUNES 15/09/2025 |
MARTES 16/09/2025 |
MIÉRCOLES 17/09/2025 |
JUEVES 18/09/2025 |
VIERNES 19/09/2025 |
  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | 602040 EPD12 CCA1_1 | 602040 EPD12 CCA1_2 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 10:30 |   |   | 602040 EPD31 EETENIS | 602040 EPD31 E45A110 |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | 602040 EPD11 CCA1_1 | 602040 EPD11 CCA1_2 | 602040 EPD21 E37PABSEMI | 602040 EB3 E45A110 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 602041 EB1 E11A2 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:30 |   |   | 602040 EPD41 E39PABCUB | 602040 EB1 E11A2 | 602040 EB2 E11SEM3 | 602040 EB4 E11SEM4 |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 | 602045 EPD11 E14AINF1 |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
| 15:00 - 15:30 |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:30 | 602045 EPD12 E14AINF1 | 602025 EB2 E11A2 | 602023 EPD22 E24A205 | 602024 EPD23 E24LAB_S_03 | 602025 EPD21 E24LAB_S_06 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 18:00 | 602045 EB1 E14A4 | 602024 EB2 E11A2 | 602023 EPD21 E24A205 | 602024 EPD22 E24LAB_S_03 | 602025 EPD23 E24LAB_S_06 |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 602023 EB2 E11A2 | 602024 EPD21 E24LAB_S_03 | 602025 EPD22 E24LAB_S_06 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||||||
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2AINF2: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB04: E45 AULA B04
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E45A110: E45 AULA 110
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2AINF2: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB04: E45 AULA B04
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E45A110: E45 AULA 110
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
602023: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Semana del 22/09/2025 al 28/09/2025
|   | LUNES 22/09/2025 |
MARTES 23/09/2025 |
MIÉRCOLES 24/09/2025 |
JUEVES 25/09/2025 |
VIERNES 26/09/2025 |
  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
| 09:00 - 09:30 | 602040 EPD12 E14A3 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 |   |   | 602040 EPD31 EETENIS |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | 602040 EPD11 E14A3 | 602040 EPD21 E37PABSEMI | 602040 EB3 E45A110 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 602041 EB1 E11A2 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 |   |   | 602040 EPD41 E39PABCUB | 602040 EB1 E11A2 | 602040 EB2 E11SEM3 | 602040 EB4 E11SEM4 |   | 14:00 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 15:00 | 602045 EPD11 E14AINF1 |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:30 |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | 602045 EPD12 E14AINF1 | 602025 EB2 E11A2 | 602023 EPD22 E24A205 | 602024 EPD23 E24LAB_S_03 | 602025 EPD21 E24LAB_S_06 |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||||
| 17:30 - 18:00 | 602045 EB1 E14A4 | 602024 EB2 E11A2 | 602023 EPD21 E24A205 | 602024 EPD22 E24LAB_S_03 | 602025 EPD23 E24LAB_S_06 |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
| 18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||||
| 18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 602023 EB2 E11A2 | 602024 EPD21 E24LAB_S_03 | 602025 EPD22 E24LAB_S_06 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||||
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2AINF2: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB04: E45 AULA B04
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E45A110: E45 AULA 110
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2AINF2: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB04: E45 AULA B04
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E45A110: E45 AULA 110
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
602023: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Semana del 29/09/2025 al 05/10/2025
|   | LUNES 29/09/2025 |
MARTES 30/09/2025 |
MIÉRCOLES 01/10/2025 |
JUEVES 02/10/2025 |
VIERNES 03/10/2025 |
  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | 602040 EPD12 E7AINF2 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 10:30 |   |   | 602040 EPD31 EETENIS |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:00 | 602040 EPD11 E7AINF2 | 602041 EPD12 E14A3 | 602040 EPD21 E37PABSEMI | 602040 EB3 E45A110 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 12:30 | 602041 EPD11 E14A3 |   |   | 602041 EB1 E11A2 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:30 |   |   | 602040 EPD41 E39PABCUB | 602040 EB1 E11A2 | 602040 EB2 E11SEM3 | 602040 EB4 E11SEM4 |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 | 602045 EPD11 E14AINF1 | 602041 EPD13 E14A5 |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:30 |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:30 | 602045 EPD12 E14AINF1 | 602025 EB2 E11A2 | 602023 EPD22 E24A205 | 602024 EPD23 E24LAB_S_03 | 602025 EPD21 E24LAB_S_06 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 18:00 | 602045 EB1 E14A4 | 602024 EB2 E11A2 | 602023 EPD21 E24A205 | 602024 EPD22 E24LAB_S_03 | 602025 EPD23 E24LAB_S_06 |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 602023 EB2 E11A2 | 602024 EPD21 E24LAB_S_03 | 602025 EPD22 E24LAB_S_06 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||||||
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2AINF2: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB04: E45 AULA B04
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E45A110: E45 AULA 110
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4
E14A5: E14 AULA Nº 5
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E2AINF2: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E23_B_11: E23.B.11 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24A205: E24 AULA 2.05
E24LAB_S_03: E24_S_03 LABORATORIO DE SALUD
E24LAB_S_06: E24_S_06 LABORATORIO DE MOTRICIDAD
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E37PABSEMI: EDIFICIO 37 PABELLÓN MULTIUSOS SEMIDESCUBIERTO
E39PABCUB: EDIFICIO 39 PABELLÓN CUBIERTO GIMNASIA
E45AB04: E45 AULA B04
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E45A110: E45 AULA 110
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E6A1: E6 AULA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
602023: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602024: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS CON PATOLOGÍAS Y PROBLEMAS DE SALUD
602025: READAPTACIÓN Y REENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
602040: ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA
602041: NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
602045: INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Semana del 06/10/2025 al 12/10/2025
|   | LUNES 06/10/2025 |
MARTES 07/10/2025 |
MIÉRCOLES 08/10/2025 |
JUEVES 09/10/2025 |
VIERNES 10/10/2025 |
  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | 602040 EPD12 E11SEM2 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||
| 10:00 - 10:30 |   |   | 602040 EPD31 EETENIS |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:00 | 602040 EPD11 E11SEM2 | 602041 EPD12 E14A3 | 602040 EPD21 E37PABSEMI | 602040 EB3 E45A110 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
| 12:00 - 12:30 | 602041 EPD11 E14A3 |   |   | 602041 EB1 E11A2 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||
| 14:00 - 14:30 |   |   | 602040 EPD41 E39PABCUB | 602040 EB1 E11A2 | 602040 EB2 E11SEM3 | 602040 EB4 E11SEM4 |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 | 602045 EPD11 E14AINF1 | 602041 EPD13 E14A5 |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||
| 15:00 - 15:30 |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||
| 16:00 - 16:30 | 602045 EPD12 E14AINF1 | 602025 EB2 E11A2 | 602023 EPD22 E24A205 | 602024 EPD23 E24LAB_S_03 | 602025 EPD21 E24LAB_S_06 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 18:00 | 602045 EB1 E14A4 | 602024 EB2 E11A2 | 602023 EPD21 E24A205 | 602024 EPD22 E24LAB_S_03 | 602025 EPD23 E24LAB_S_06 |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 602023 EB2 E11A2 | 602024 EPD21 E24LAB_S_03 | 602025 EPD22 E24LAB_S_06 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||||||
CCA1_1: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.1
CCA1_2: CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 1.2
EETENIS: TENIS ESPACIO EXTERIOR UPO
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
