Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 01/07/2025 09:23:04
Información actualizada a las 01/07/2025 06:00
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2025-26 - CURSO 1º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 15/09/2025 al 21/12/2025
Semana del 15/09/2025 al 21/09/2025
  | LUNES 15/09/2025 |
MARTES 16/09/2025 |
MIÉRCOLES 17/09/2025 |
JUEVES 18/09/2025 |
VIERNES 19/09/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
202001: QUÍMICA GENERAL
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
Semana del 22/09/2025 al 28/09/2025
  | LUNES 22/09/2025 |
MARTES 23/09/2025 |
MIÉRCOLES 24/09/2025 |
JUEVES 25/09/2025 |
VIERNES 26/09/2025 |
  | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 | 202001 EB1 | 202101 EB1 | 202004 EB1 | 202101 EB1 | 202001 EB1 |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | 202002 EB1 | 202100 EB1 | 202003 EB1 | 202002 EB1 | 202100 EB1 |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | 202102 EB1 | 202005 EB1 | 202004 EB1 | 202102 EB1 | 202005 EB1 | 202003 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | ||||||||||||
11:30 - 12:00 | 202005 EPD13 E23_B_05 | 202100 EPD11 E23_02_02 | 202001 EPD11 E23_02_03 | 202002 EPD12 | 202005 EPD11 E23_B_05 | 202001 EPD12 E23_02_02 | 202002 EPD13 | 202005 EPD12 E23_B_05 | 202001 EPD13 E23_02_02 | 202101 EPD11 | 202102 EPD11 E23_B_04 | 202002 EPD11 |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | ||||||||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
202001: QUÍMICA GENERAL
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
Semana del 29/09/2025 al 05/10/2025
  | LUNES 29/09/2025 |
MARTES 30/09/2025 |
MIÉRCOLES 01/10/2025 |
JUEVES 02/10/2025 |
VIERNES 03/10/2025 |
  | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | 202101 EB1 | 202001 EB1 | 202004 EB1 | 202101 EB1 | 202001 EB1 |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | 202002 EB1 | 202100 EB1 | 202003 EB1 | 202002 EB1 | 202100 EB1 |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | 202005 EB1 | 202102 EB1 | 202004 EB1 | 202005 EB1 | 202102 EB1 | 202003 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | 202100 EPD11 E23_02_02 | 202001 EPD12 E23_02_02 | 202004 EPD13 | 202003 EPD11 | 202001 EPD13 E23_02_02 | 202004 EPD11 | 202003 EPD12 | 202001 EPD11 E23_02_02 | 202004 EPD12 | 202003 EPD13 |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
202001: QUÍMICA GENERAL
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
Semana del 06/10/2025 al 12/10/2025
  | LUNES 06/10/2025 |
MARTES 07/10/2025 |
MIÉRCOLES 08/10/2025 |
JUEVES 09/10/2025 |
VIERNES 10/10/2025 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 | 202001 EB1 | 202101 EB1 | 202004 EB1 | 202001 EB1 | 202101 EB1 |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | 202002 EB1 | 202100 EB1 | 202003 EB1 | 202100 EB1 | 202002 EB1 |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 202005 EB1 | 202102 EB1 | 202004 EB1 | 202005 EB1 | 202102 EB1 | 202003 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 |   | 202003 EPD11 | 202004 EPD13 | 202003 EPD12 | 202004 EPD11 | 202004 EPD12 | 202003 EPD13 |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
202001: QUÍMICA GENERAL
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
Semana del 13/10/2025 al 19/10/2025
  | LUNES 13/10/2025 |
MARTES 14/10/2025 |
MIÉRCOLES 15/10/2025 |
JUEVES 16/10/2025 |
VIERNES 17/10/2025 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   | 202101 EB1 | 202001 EB1 |   | 202001 EB1 | 202101 EB1 | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 |   |   | 202002 EB1 | 202100 EB1 |   | 202002 EB1 | 202100 EB1 | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 |   |   | 202005 EB1 | 202102 EB1 |   | 202005 EB1 | 202102 EB1 | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 |   | 202005 EPD11 | 202002 EPD13 | 202005 EPD12 E23_B_05 | 202101 EPD11 | 202102 EPD11 | 202002 EPD11 | 202002 EPD12 | 202005 EPD13 | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
202001: QUÍMICA GENERAL
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
Semana del 20/10/2025 al 26/10/2025
  | LUNES 20/10/2025 |
MARTES 21/10/2025 |
MIÉRCOLES 22/10/2025 |
JUEVES 23/10/2025 |
VIERNES 24/10/2025 |
  | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | 202101 EB1 | 202001 EB1 | 202004 EB1 | 202101 EB1 | 202001 EB1 |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | 202002 EB1 | 202100 EB1 | 202003 EB1 | 202100 EB1 | 202002 EB1 |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | 202005 EB1 | 202102 EB1 | 202004 EB1 | 202005 EB1 | 202102 EB1 | 202003 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | 202100 EPD11 E23_02_02 | 202001 EPD12 E23_02_02 | 202004 EPD13 | 202003 EPD11 | 202001 EPD13 E23_02_02 | 202004 EPD11 | 202003 EPD12 | 202001 EPD11 E23_02_02 | 202004 EPD12 | 202003 EPD13 |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
202001: QUÍMICA GENERAL
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
Semana del 27/10/2025 al 02/11/2025
  | LUNES 27/10/2025 |
MARTES 28/10/2025 |
MIÉRCOLES 29/10/2025 |
JUEVES 30/10/2025 |
VIERNES 31/10/2025 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 | 202001 EB1 | 202101 EB1 | 202004 EB1 | 202001 EB1 | 202101 EB1 |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | 202002 EB1 | 202100 EB1 | 202003 EB1 | 202002 EB1 | 202100 EB1 |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 202005 EB1 | 202102 EB1 | 202004 EB1 | 202005 EB1 | 202102 EB1 | 202003 EB1 |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 |   | 202003 EPD11 | 202004 EPD13 | 202003 EPD12 | 202004 EPD11 | 202003 EPD13 | 202004 EPD12 |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
