Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 07/09/2024 14:23:19
Información actualizada a las 07/09/2024 06:00
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 1º - SEMESTRE 2º - LINEA 1
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 | 202007 EB1 E24A203 | 202007 EB1 E24A203 | 202008 EB1 E24A203 | 202008 EB1 E24A203 |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   | 202007 EV1 | 202114 EB1 | 202114 EB1 |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 | 202010 EB1 E24A203 | 202010 EB1 E24A203 | 202009 EB1 | 202009 EB1 |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 | 202006 EB1 E24A203 | 202006 EB1 E24A203 |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
202006: BIOQUÍMICA: BIOMOLÉCULAS
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | 202006 EPD12 E23_01_05 | 202009 EPD13 E23_02_06_07 | 202010 EPD11 | 202006 EPD11 E23_01_05 | 202008 EPD13 E23_02_02 | 202010 EPD12 | 202007 EPD12 E23_B_05 | 202008 EPD11 E23_02_02 | 202010 EPD13 | 202007 EPD13 E23_B_05 | 202008 EPD12 E23_02_02 | 202009 EPD11 E23_02_06_07 |   | 202007 EPD11 E23_B_05 | 202006 EPD13 E23_01_05 | 202009 EPD12 E23_02_06_07 | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | |||||||||||||||
16:00 - 16:30 | 202114 EB1 | 16:00 - 16:30 | |||||||||||||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | 202010 EB1 E24A203 | 202010 EB1 E24A203 | 202008 EB1 E24A203 | 202114 EPD11 E23_02_06_07 | 202009 EB1 | 202007 EB1 E24A203 | 17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | 202006 EB1 E24A203 | 202006 EB1 E24A203 | 18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
202006: BIOQUÍMICA: BIOMOLÉCULAS
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | 202010 EPD11 | 202008 EPD13 E23_02_02 | 202010 EPD12 | 202007 EPD12 E23_B_05 | 202008 EPD11 E23_02_02 | 202010 EPD13 | 202007 EPD13 E23_B_05 | 202008 EPD12 E23_02_02 |   | 202007 EPD11 E23_B_05 | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | 202114 EB1 | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | 202010 EB1 E24A203 | 202010 EB1 E24A203 | 202008 EB1 E24A203 | 202009 EB1 | 202007 EB1 E24A203 | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | 202006 EB1 E24A203 | 202006 EB1 E24A203 | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
202006: BIOQUÍMICA: BIOMOLÉCULAS
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | 202006 EPD12 E23_01_05 | 202009 EPD13 E23_02_06_07 | 202010 EPD11 | 202006 EPD11 E23_01_05 | 202008 EPD13 E23_02_02 | 202010 EPD12 | 202007 EPD12 E23_B_05 | 202008 EPD11 E23_02_02 | 202010 EPD13 | 202007 EPD13 E23_B_05 | 202008 EPD12 E23_02_02 | 202009 EPD11 E23_02_06_07 |   | 202007 EPD11 E23_B_05 | 202006 EPD13 E23_01_05 | 202009 EPD12 E23_02_06_07 | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | |||||||||||||||
16:00 - 16:30 | 202114 EB1 | 16:00 - 16:30 | |||||||||||||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | 202010 EB1 E24A203 | 202010 EB1 E24A203 | 202008 EB1 E24A203 | 202114 EPD11 E23_02_06_07 | 202009 EB1 | 202007 EB1 E24A203 | 17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | 202006 EB1 E24A203 | 202006 EB1 E24A203 | 18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
202006: BIOQUÍMICA: BIOMOLÉCULAS
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
Semana del 24/02/2025 al 02/03/2025
  | LUNES 24/02/2025 |
MARTES 25/02/2025 |
MIÉRCOLES 26/02/2025 |
JUEVES 27/02/2025 |
VIERNES 28/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 | 202007 EB1 E24A203 | 202007 EB1 E24A203 | 202008 EB1 E24A203 | 202008 EV1 |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   | 202114 EB1 E24A203 | 202114 EB1 E24A203 |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   | 202009 EB1 | 202009 EB1 |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 | 202006 EB1 E24A203 | 202006 EB1 E24A203 |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
202006: BIOQUÍMICA: BIOMOLÉCULAS
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
Semana del 03/03/2025 al 09/03/2025
  | LUNES 03/03/2025 |
MARTES 04/03/2025 |
MIÉRCOLES 05/03/2025 |
JUEVES 06/03/2025 |
VIERNES 07/03/2025 |
  | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | 202006 EPD12 E23_01_05 | 202009 EPD13 E23_02_06_07 | 202010 EPD11 | 202006 EPD11 E23_01_05 | 202008 EPD13 E23_02_02 | 202010 EPD12 | 202007 EPD12 E23_B_05 | 202008 EPD11 E23_02_02 | 202010 EPD13 | 202007 EPD13 E23_B_05 | 202008 EPD12 E23_02_02 | 202009 EPD11 E23_02_06_07 |   | 202007 EPD11 E23_B_05 | 202006 EPD13 E23_01_05 | 202009 EPD12 E23_02_06_07 | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   | 15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | |||||||||||||||
16:00 - 16:30 | 202114 EB1 E24A203 | 16:00 - 16:30 | |||||||||||||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | 202010 EB1 E24A203 | 202010 EB1 E24A203 | 202008 EB1 E24A203 | 202114 EPD11 E23_02_06_07 | 202009 EB1 | 202007 EB1 E24A203 | 17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | 202006 EB1 E24A203 | 202006 EB1 E24A203 | 18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
E23_01_05: E23.01.05 LAB. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_10: E23.02.10 LAB. GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA (F. EXPERIMENTALES)
E24A203: E24 AULA 2.03
202006: BIOQUÍMICA: BIOMOLÉCULAS
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
Semana del 10/03/2025 al 16/03/2025
  | LUNES 10/03/2025 |
MARTES 11/03/2025 |
MIÉRCOLES 12/03/2025 |
JUEVES 13/03/2025 |
VIERNES 14/03/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
