Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 18/05/2025 03:42:54
Información actualizada a las 17/05/2025 06:00
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 3º - SEMESTRE 2º - LINEA 1
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   |   | 202028 EB1 E24AB06 | 202028 EB1 E24AB06 |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | 202039 EB1 E24A113 | 202107 EB1 E24A115 | 202040 EB1 E24AB06 | 202039 EB1 E24A113 | 202107 EB1 E24A115 | 202040 EB1 E24AB06 | 202117 EB1 E24A105 | 202027 EB1 E24AB06 | 202117 EB1 E24A105 | 202027 EB1 E24AB06 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | ||||||||||
16:30 - 17:00 | 202026 EB1 E24AB06 | 202026 EB1 E24AB06 | 202110 EB1 E24A110 | 202029 EB1 E24AB06 | 202110 EB1 E24A110 | 202029 EB1 E24AB06 |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | 202027 EB1 E24AB06 | 202110 EB1 E24AB09 | 202107 EB1 E24A106 | 202107 EB1 E24A106 |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_02_04_05: E23.02.04-05 LAB. MICROBIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_13CEDEP: E23.02.13 LAB POSTGRADO
E23_B_02: E23.B.02 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A114: E24 AULA 1.14
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A116: E24 AULA 1.16
E24AB04: E24 AULA B.04
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A3: E8 AULA Nº 3
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_02_04_05: E23.02.04-05 LAB. MICROBIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_13CEDEP: E23.02.13 LAB POSTGRADO
E23_B_02: E23.B.02 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A114: E24 AULA 1.14
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A116: E24 AULA 1.16
E24AB04: E24 AULA B.04
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A3: E8 AULA Nº 3
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | 202026 EPD11 E24A113 |   | 202026 EPD12 E24A109 |   |   | 202026 EPD13 E25SEM111 |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | 202029 EPD12 E24AB06 | 202029 EPD13 E24AB06 | 202117 EPD11 E24AB06 |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | 202107 EB1 E24A107 | 202039 EB1 E24A113 | 202040 EB1 E24AB06 | 202107 EB1 E24A107 | 202039 EB1 E24A113 | 202040 EB1 E24AB06 | 202028 EB1 E24AB06 | 202028 EB1 E24AB06 |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | 202026 EB1 E24AB06 | 202026 EB1 E24AB06 | 202029 EB1 E24AB06 | 202110 EB1 E24AB07 | 202029 EB1 E24AB06 | 202110 EB1 E24AB07 |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 |   |   | 202117 EB1 E24A113 | 202027 EB1 E24AB06 | 202117 EB1 E24A113 | 202027 EB1 E24AB06 |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_02_04_05: E23.02.04-05 LAB. MICROBIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_13CEDEP: E23.02.13 LAB POSTGRADO
E23_B_02: E23.B.02 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A114: E24 AULA 1.14
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A116: E24 AULA 1.16
E24AB04: E24 AULA B.04
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A3: E8 AULA Nº 3
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_02_04_05: E23.02.04-05 LAB. MICROBIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_13CEDEP: E23.02.13 LAB POSTGRADO
E23_B_02: E23.B.02 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A114: E24 AULA 1.14
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A116: E24 AULA 1.16
E24AB04: E24 AULA B.04
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A3: E8 AULA Nº 3
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   | 202026 EPD11 E24A113 |   | 202026 EPD12 E24A109 |   | 202026 EPD13 E25SEM111 | 202040 EPD11 E23_02_04_05 | 202107 AD111 E24AB13 |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | 202029 EPD12 E23_02_04_05 | 202029 EPD13 E23_02_04_05 | 202117 EPD11 E23_02_04_05 |   | 15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | 202107 AD112 E24AB11 |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | 202107 EB1 E24A107 | 202039 EB1 E24A113 | 202040 EB1 E24AB06 | 202107 EB1 E24A107 | 202039 EB1 E24A113 | 202040 EB1 E24AB06 | 202028 EB1 E24AB06 | 202028 EB1 E24AB06 |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | 202026 EB1 E24AB06 | 202026 EB1 E24AB06 | 202029 EB1 E24AB06 | 202110 EB1 E24AB07 | 202029 EB1 E24AB06 | 202110 EB1 E24AB07 |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 |   |   | 202117 EB1 E24A113 | 202027 EB1 E24AB06 | 202117 EB1 E24A113 | 202027 EB1 E24AB06 |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_02_04_05: E23.02.04-05 LAB. MICROBIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_13CEDEP: E23.02.13 LAB POSTGRADO
E23_B_02: E23.B.02 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A114: E24 AULA 1.14
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A116: E24 AULA 1.16
E24AB04: E24 AULA B.04
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A3: E8 AULA Nº 3
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_02_04_05: E23.02.04-05 LAB. MICROBIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_13CEDEP: E23.02.13 LAB POSTGRADO
E23_B_02: E23.B.02 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A114: E24 AULA 1.14
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A116: E24 AULA 1.16
E24AB04: E24 AULA B.04
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A3: E8 AULA Nº 3
202026: BIORREACTORES
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
202027: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL
202028: BIOINFORMÁTICA
202029: ANÁLISIS BIÓMICO
202039: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
202040: BIOTECNOLOGÍA DE EXTREMÓFILOS
202107: FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA (docencia en inglés)
202110: TÉCNICAS Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL (docencia en inglés)
202117: ANÁLISIS BIÓMICO (docencia en inglés)
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   | 202026 EPD11 E24A113 | 202028 EPD13 E24AINF201 |   | 202026 EPD12 E24A109 | 202028 EPD11 E24AINF101 |   | 202028 EPD12 E24AINFB01 | 202026 EPD13 E25SEM111 | 202040 EPD11 E23_02_04_05 |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | 202029 EPD12 E23_02_04_05 | 202029 EPD13 E23_02_04_05 | 202117 EPD11 E23_02_04_05 |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | 202107 EB1 E24A107 | 202039 EB1 E24A113 | 202040 EB1 E24AB06 | 202107 EB1 E24A107 | 202039 EB1 E24A113 | 202040 EB1 E24AB06 | 202028 EB1 E24AB06 | 202028 EB1 E24AB06 |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | 202026 EB1 E24AB06 | 202026 EB1 E24AB06 | 202029 EB1 E24AB06 | 202110 EB1 E24AB07 | 202029 EB1 E24AB06 | 202110 EB1 E24AB07 |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 |   |   | 202117 EB1 E24A113 | 202027 EB1 E24AB06 | 202117 EB1 E24A113 | 202027 EB1 E24AB06 |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_02_04_05: E23.02.04-05 LAB. MICROBIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_13CEDEP: E23.02.13 LAB POSTGRADO
E23_B_02: E23.B.02 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09
E24A110: E24 AULA 1.10
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A114: E24 AULA 1.14
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A116: E24 AULA 1.16
E24AB04: E24 AULA B.04
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E8A3: E8 AULA Nº 3
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_02_04_05: E23.02.04-05 LAB. MICROBIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_13CEDEP: E23.02.13 LAB POSTGRADO
E23_B_02: E23.B.02 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
