Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 15/03/2025 05:07:43
Información actualizada a las 14/03/2025 06:00
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 1º - SEMESTRE 2º - LINEA 2
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | 203008 EB2 E24AB15 | 203008 EB2 E24AB15 |   |   | 203009 EB2 E24AB15 | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 | 203007 EB2 E24AB15 | 203007 EB2 E24AB15 | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | 203010 EB2 E24AB15 | 203009 EB2 E24AB15 | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   | 203006 EB2 E24AB15 | 203006 EB2 E24AB15 | 203010 EB2 E24AB15 | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A3: E16 AULA Nº 3
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AB15: E24 AULA B.15
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E4A2: E4 AULA Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A3: E16 AULA Nº 3
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AB15: E24 AULA B.15
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E4A2: E4 AULA Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
203006: GEOLOGÍA
203007: BIOLOGÍA
203008: ECONOMÍA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE
203009: DERECHO PENAL
203010: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
203007: BIOLOGÍA
203008: ECONOMÍA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE
203009: DERECHO PENAL
203010: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 203010 EPD21 E24AB13 | 203007 EPD21 E23_B_05 | 203007 EPD23 E23_B_05 | 203010 EPD22 E24A105 | 203007 EPD22 E23_B_05 | 203010 EPD23 E24AB13 | 203007 EPD24 E23_B_05 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | 203008 EB2 E24AB15 | 203008 EB2 E24AB15 |   |   | 203009 EB2 E24AB15 | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 | 203007 EB2 E24AB15 | 203007 EB2 E24AB15 | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | 203010 EB2 E24AB15 | 203009 EB2 E24AB15 | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |   | 203006 EB2 E24AB15 | 203006 EB2 E24AB15 | 203010 EB2 E24AB15 | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A3: E16 AULA Nº 3
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AB15: E24 AULA B.15
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E4A2: E4 AULA Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A3: E16 AULA Nº 3
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AB15: E24 AULA B.15
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E4A2: E4 AULA Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
203006: GEOLOGÍA
203007: BIOLOGÍA
203008: ECONOMÍA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE
203009: DERECHO PENAL
203010: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
203007: BIOLOGÍA
203008: ECONOMÍA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE
203009: DERECHO PENAL
203010: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 203006 EPD23 E23_01_04 | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 203008 EPD23 E24AB15 | 203007 EPD21 E23_B_04 | 203008 EPD22 E24AB11 | 203007 EPD23 E23_B_04 | 203008 EPD21 E24A101 | 203007 EPD22 E23_B_04 | 203007 EPD24 E23_B_04 | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | 203008 EB2 E24AB15 | 203008 EB2 E24AB15 |   |   | 203009 EB2 E24AB15 | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 | 203007 EB2 E24AB15 | 203007 EB2 E24AB15 | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | 203010 EB2 E24AB15 | 203009 EB2 E24AB15 | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 |   | 203006 EB2 E24AB15 | 203006 EB2 E24AB15 | 203010 EB2 E24AB15 | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A3: E16 AULA Nº 3
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AB15: E24 AULA B.15
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E4A2: E4 AULA Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A3: E16 AULA Nº 3
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AB15: E24 AULA B.15
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E4A2: E4 AULA Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
203006: GEOLOGÍA
203007: BIOLOGÍA
203008: ECONOMÍA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE
203009: DERECHO PENAL
203010: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
203007: BIOLOGÍA
203008: ECONOMÍA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE
203009: DERECHO PENAL
203010: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 | 203006 EPD22 E23_01_04 |   | 203006 EPD24 E23_01_04 |   |   | 203006 EPD21 E23_01_04 |   | 203006 EPD23 E23_01_04 | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 203010 EPD21 E24AB13 | 203008 EPD23 E24AB15 | 203008 EPD22 E24AB11 | 203008 EPD21 E24A101 | 203010 EPD22 E24A105 | 203010 EPD23 E24AB13 | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 11:30 | 203008 EB2 E24AB15 | 203008 EB2 E24AB15 |   |   | 203009 EB2 E24AB15 | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | 203007 EB2 E24AB15 | 203007 EB2 E24AB15 | 11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | 203010 EB2 E24AB15 | 203009 EB2 E24AB15 | 12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 203006 EB2 E24AB15 | 203006 EB2 E24AB15 | 203010 EB2 E24AB15 | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A3: E16 AULA Nº 3
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AB15: E24 AULA B.15
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E4A2: E4 AULA Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A3: E16 AULA Nº 3
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AB15: E24 AULA B.15
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E4A2: E4 AULA Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
203006: GEOLOGÍA
203007: BIOLOGÍA
203008: ECONOMÍA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE
203009: DERECHO PENAL
203010: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
203007: BIOLOGÍA
203008: ECONOMÍA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE
203009: DERECHO PENAL
203010: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Semana del 24/02/2025 al 02/03/2025
  | LUNES 24/02/2025 |
MARTES 25/02/2025 |
MIÉRCOLES 26/02/2025 |
JUEVES 27/02/2025 |
VIERNES 28/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 | 203006 EPD22 E23_01_04 | 203006 EPD24 E23_01_04 |   | 203006 EPD21 E23_01_04 |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | 203008 EB2 E24AB15 | 203008 EB2 E24AB15 |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 | 203007 EB2 E24AB15 | 203007 EB2 E24AB15 |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 | 203010 EB2 E24AB15 | 203009 EB2 E24AB15 |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   | 203006 EB2 E24AB15 | 203006 EB2 E24AB15 |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A3: E16 AULA Nº 3
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AB15: E24 AULA B.15
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E4A2: E4 AULA Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A3: E16 AULA Nº 3
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AB15: E24 AULA B.15
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E4A2: E4 AULA Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
203006: GEOLOGÍA
203007: BIOLOGÍA
203008: ECONOMÍA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE
203009: DERECHO PENAL
203010: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
203007: BIOLOGÍA
203008: ECONOMÍA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE
203009: DERECHO PENAL
203010: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Semana del 03/03/2025 al 09/03/2025
  | LUNES 03/03/2025 |
MARTES 04/03/2025 |
MIÉRCOLES 05/03/2025 |
JUEVES 06/03/2025 |
VIERNES 07/03/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   | 203007 EPD22 E23_01_08 |   | 203007 EPD24 E23_01_08 | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
