Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 09/10/2024 22:22:44
Información actualizada a las 09/10/2024 06:00
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 2º - SEMESTRE 2º - LINEA 1
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 | 203019 EB1 E24A116 | 203019 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 203011 EB1 E24A116 | 203011 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   | 203016 EB1 E24A116 | 203016 EB1 E24A116 |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_03: E23.B.03 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
203011: FLORA Y VEGETACIÓN
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 | 203019 EB1 E24A116 | 203019 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203011 EPD12 E23_02_09 | 203019 EPD13 | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | 203011 EB1 E24A116 | 203011 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | 203019 EPD12 | 203011 EPD13 E23_02_09 | 203019 EPD11 | 203016 EB1 E24A116 | 203016 EB1 E24A116 |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   | 203011 EPD11 E23_02_09 |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_03: E23.B.03 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
203011: FLORA Y VEGETACIÓN
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | 203019 EB1 E24A116 | 203019 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203011 EPD12 E23_02_09 | 203019 EPD13 | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | 203011 EB1 E24A116 | 203011 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | 203016 EPD13 E23_B_03 | 203019 EPD12 | 203011 EPD13 E23_02_09 | 203019 EPD11 | 203016 EB1 E24A116 | 203016 EB1 E24A116 |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 | 203016 EPD11 E23_B_03 | 203016 EPD12 E23_B_03 | 203011 EPD11 E23_02_09 |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_03: E23.B.03 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
203011: FLORA Y VEGETACIÓN
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | 203019 EB1 E24A116 | 203019 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203011 EPD12 E23_02_09 | 203019 EPD13 | 15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | 203011 EB1 E24A116 | 203011 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 | 16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | 203016 EPD13 E23_B_03 | 203020 EPD11 E23_02_02 | 203019 EPD12 | 203020 EPD12 E23_02_03 | 203011 EPD13 E23_02_09 | 203019 EPD11 | 203016 EB1 E24A116 | 203016 EB1 E24A116 |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | 203016 EPD11 E23_B_03 | 203020 EPD13 E23_02_02 | 203016 EPD12 E23_B_03 | 203011 EPD11 E23_02_09 |   | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_03: E23.B.03 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
203011: FLORA Y VEGETACIÓN
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
Semana del 24/02/2025 al 02/03/2025
  | LUNES 24/02/2025 |
MARTES 25/02/2025 |
MIÉRCOLES 26/02/2025 |
JUEVES 27/02/2025 |
VIERNES 28/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 | 203019 EB1 E24A116 | 203019 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 203011 EB1 E24A116 | 203011 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | 203016 EPD13 E23_B_03 |   | 203016 EB1 E24A116 | 203016 EB1 E24A116 |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   | 203016 EPD11 E23_B_03 | 203016 EPD12 E23_B_03 |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_03: E23.B.03 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
203011: FLORA Y VEGETACIÓN
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
Semana del 03/03/2025 al 09/03/2025
  | LUNES 03/03/2025 |
MARTES 04/03/2025 |
MIÉRCOLES 05/03/2025 |
JUEVES 06/03/2025 |
VIERNES 07/03/2025 |
  | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | 203019 EB1 E24A116 | 203019 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203011 EPD12 E23_02_09 | 203019 EPD13 | 203017 EPD11 | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | 203011 EB1 E24A116 | 203011 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 | 16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | 203016 EPD13 E23_B_03 | 203019 EPD12 | 203011 EPD13 E23_02_09 | 203019 EPD11 | 203016 EB1 E24A116 | 203016 EB1 E24A116 |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | 203016 EPD11 E23_B_03 | 203017 EPD12 | 203016 EPD12 E23_B_03 | 203011 EPD11 E23_02_09 | 203017 EPD13 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_03: E23.B.03 LAB. INGENIERIA QUIMICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
E23_01_09: E23.01.09 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24A116: E24 AULA 1.16
203011: FLORA Y VEGETACIÓN
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
Semana del 10/03/2025 al 16/03/2025
  | LUNES 10/03/2025 |
MARTES 11/03/2025 |
MIÉRCOLES 12/03/2025 |
JUEVES 13/03/2025 |
VIERNES 14/03/2025 |
  | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | 203019 EB1 E24A116 | 203019 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203017 EB1 E24A116 | 203011 EPD12 E23_02_09 | 203019 EPD13 | 15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | 203011 EB1 E24A116 | 203011 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 | 203020 EB1 E24A116 | 16:00 - 16:30 | ||||||||
