Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 10/09/2024 16:59:44
Información actualizada a las 10/09/2024 06:00
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 3º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 | 203021 EB1 E24A206 | 203021 EB1 E24A206 | 203024 EB1 E24A206 | 203024 EB1 E24A206 |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 203025 EB1 E24A206 | 203025 EB1 E24A206 | 203022 EB1 E24A206 | 203022 EB1 E24A206 |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | 203023 EB1 E24A206 | 203023 EB1 E24A206 | 203026 EB1 E24A206 | 203026 EB1 E24A206 |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_08: E23.02.08 LAB. GEODINAMICA EXTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB12: E24 AULA B.12
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A117: E24 AULA 1.17
E24A206: E24 AULA 2.06
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_08: E23.02.08 LAB. GEODINAMICA EXTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB12: E24 AULA B.12
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A117: E24 AULA 1.17
E24A206: E24 AULA 2.06
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
203021: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
203022: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
203023: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
203024: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES
203025: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES
203026: RIESGOS NATURALES
203022: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
203023: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
203024: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES
203025: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES
203026: RIESGOS NATURALES
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   | 203025 EPD11 ACT_EXTERIOR | 203025 EPD12 ACT_EXTERIOR | 203025 EPD13 ACT_EXTERIOR | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 | 203021 EB1 E24A206 | 203021 EB1 E24A206 | 203024 EB1 E24A206 | 203024 EB1 E24A206 | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | 203025 EB1 E24A206 | 203025 EB1 E24A206 | 203022 EB1 E24A206 | 203022 EB1 E24A206 | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | 203023 EB1 E24A206 | 203023 EB1 E24A206 | 203026 EB1 E24A206 | 203026 EB1 E24A206 |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   |   | 203021 EB1 E24A206 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_08: E23.02.08 LAB. GEODINAMICA EXTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB12: E24 AULA B.12
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A117: E24 AULA 1.17
E24A206: E24 AULA 2.06
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_08: E23.02.08 LAB. GEODINAMICA EXTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB12: E24 AULA B.12
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A117: E24 AULA 1.17
E24A206: E24 AULA 2.06
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
203021: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
203022: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
203023: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
203024: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES
203025: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES
203026: RIESGOS NATURALES
203022: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
203023: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
203024: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES
203025: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES
203026: RIESGOS NATURALES
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 | 203021 EB1 E24A206 | 203021 EB1 E24A206 | 203024 EB1 E24A206 | 203024 EB1 E24A206 | 203026 EPD12 E23_01_04 | 203023 EPD11 E23_02_08 | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | 203025 EB1 E24A206 | 203025 EB1 E24A206 | 203022 EB1 E24A206 | 203022 EB1 E24A206 | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | 203023 EB1 E24A206 | 203023 EB1 E24A206 | 203026 EB1 E24A206 | 203026 EB1 E24A206 | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | 203023 EPD13 E23_02_08 | 203023 EPD12 E23_02_08 |   | 203026 EPD11 E23_01_04 | 203026 EPD13 E23_01_04 | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_08: E23.02.08 LAB. GEODINAMICA EXTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB12: E24 AULA B.12
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A117: E24 AULA 1.17
E24A206: E24 AULA 2.06
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_08: E23.02.08 LAB. GEODINAMICA EXTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB12: E24 AULA B.12
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A117: E24 AULA 1.17
E24A206: E24 AULA 2.06
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
203021: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
203022: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
203023: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
203024: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES
203025: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES
203026: RIESGOS NATURALES
203022: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
203023: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
203024: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES
203025: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES
203026: RIESGOS NATURALES
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   | 203022 EPD12 ACT_EXTERIOR | 203022 EPD11 ACT_EXTERIOR | 203022 EPD13 ACT_EXTERIOR | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 | 203021 EB1 E24A206 | 203021 EB1 E24A206 | 203024 EB1 E24A206 | 203024 EB1 E24A206 | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | 203025 EB1 E24A206 | 203025 EB1 E24A206 | 203022 EB1 E24A206 | 203022 EB1 E24A206 | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | 203023 EB1 E24A206 | 203023 EB1 E24A206 | 203026 EB1 E24A206 | 203026 EB1 E24A206 |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_08: E23.02.08 LAB. GEODINAMICA EXTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB12: E24 AULA B.12
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A117: E24 AULA 1.17
E24A206: E24 AULA 2.06
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_08: E23.02.08 LAB. GEODINAMICA EXTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB12: E24 AULA B.12
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A117: E24 AULA 1.17
E24A206: E24 AULA 2.06
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
203021: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
203022: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
203023: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
203024: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES
203025: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES
203026: RIESGOS NATURALES
203022: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
203023: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS Y SUELOS
203024: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES
203025: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ANIMALES
203026: RIESGOS NATURALES
Semana del 14/10/2024 al 20/10/2024
  | LUNES 14/10/2024 |
MARTES 15/10/2024 |
MIÉRCOLES 16/10/2024 |
JUEVES 17/10/2024 |
VIERNES 18/10/2024 |
  | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | 203021 EB1 E24A206 | 203021 EB1 E24A206 | 203024 EB1 E24A206 | 203024 EB1 E24A206 | 203026 EPD12 E23_01_04 | 203023 EPD11 E23_02_08 | 203021 EPD13 E24AINF101 | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | 203025 EB1 E24A206 | 203025 EB1 E24A206 | 203022 EB1 E24A206 | 203022 EB1 E24A206 | 16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | 203023 EB1 E24A206 | 203023 EB1 E24A206 | 203026 EB1 E24A206 | 203026 EB1 E24A206 | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | 203023 EPD13 E23_01_04 | 203021 EPD12 E24AINF101 |   | 203024 EPD12 E24AINFB01 | 203021 EPD11 E24AINF101 | 203026 EPD11 E23_01_04 | 203023 EPD12 E23_02_08 | 203024 EPD13 E24AINFB01 | 203026 EPD13 E23_01_04 | 203024 EPD11 E24AINF201 | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||||
20:30 - 21:00 |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_08: E23.02.08 LAB. GEODINAMICA EXTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB12: E24 AULA B.12
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A117: E24 AULA 1.17
E24A206: E24 AULA 2.06
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_08: E23.02.08 LAB. GEODINAMICA EXTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB12: E24 AULA B.12
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A117: E24 AULA 1.17
E24A206: E24 AULA 2.06
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
203021: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
