Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 10/09/2024 12:13:12
Información actualizada a las 10/09/2024 06:00
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 4º - SEMESTRE 1º - LINEA 2
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||||||
08:30 - 09:00 |   | 203032 EPD22 E24AINF101 | 203032 EPD21 E24AINF101 |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 |   |   | 203047 AD212 E23_01_04 | 203047 AD211 | 09:00 - 09:30 | ||||||||||
09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||||||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 11:00 |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 |   | 203032 EB2 E24AB07 | 203031 EB2 E24AB07 | 203033 EB2 E24AB07 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | 203036 EB2 E24AB07 | 203048 EB2 E24AB13 | 203038 EB2 E24A115 | 203033 EB2 E24AB07 | 203032 EB2 E24AB07 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 203036 EB2 E24AB07 | 203048 EB2 E24AB13 | 203038 EB2 E24A115 | 203037 EB2 E24AB07 | 203040 EB2 E24AB11 | 203047 EB2 E24AB13 | 203037 EB2 E24AB07 | 203040 EB2 E24AB11 | 203047 EB2 E24AB13 | 203037 EB2 E24AB07 | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 203036 EB1 E24AB07 | 203048 EB1 E24A205 | 203036 EB1 E24AB07 | 203038 EB1 E24A105 | 203048 EB1 E24A205 | 203037 EB1 E24AB07 | 203037 EB1 E24AB07 |   | 15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:30 | 203038 EB1 E24A105 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_13: E23.B.13 LAB. CIENCIAS EXPERIMENTALES
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_07: E23.01.07 LAB. FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_13: E23.B.13 LAB. CIENCIAS EXPERIMENTALES
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_07: E23.01.07 LAB. FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
203031: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
203032: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD
203033: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
203036: ADAPTACIONES FUNCIONALES DE LOS ANIMALES AL AMBIENTE
203037: RESPUESTAS FUNCIONALES Y MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS AL MEDIO AMBIENTE
203038: BASES GENÉTICAS DE LA CONSERVACIÓN
203040: QUÍMICA VERDE
203047: TÉCNICAS DE CAMPO DE MEDIO FÍSICO
203048: LIMNOLOGÍA APLICADA
203032: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD
203033: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
203036: ADAPTACIONES FUNCIONALES DE LOS ANIMALES AL AMBIENTE
203037: RESPUESTAS FUNCIONALES Y MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS AL MEDIO AMBIENTE
203038: BASES GENÉTICAS DE LA CONSERVACIÓN
203040: QUÍMICA VERDE
203047: TÉCNICAS DE CAMPO DE MEDIO FÍSICO
203048: LIMNOLOGÍA APLICADA
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   | 203047 EPD21 ACT_EXTERIOR |   | 08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 |   | 203033 EB2 E24AB07 | 203031 EB2 E24AB07 | 203033 EB2 E24AB07 |   | 11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | 203036 EB2 E24AB07 | 203048 EB2 E24AB13 | 203038 EB2 E24A115 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 203036 EB2 E24AB07 | 203048 EB2 E24AB13 | 203038 EB2 E24A115 | 203037 EB2 E24AB07 | 203040 EB2 E24AB11 | 203037 EB2 E24AB07 | 203040 EB2 E24AB11 | 203047 EB2 E24AINF101 | 203037 EB2 E24AB07 | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | 203036 EB1 E24AB07 | 203048 EB1 E24A205 | 203036 EB1 E24AB07 | 203038 EB1 E24A105 | 203048 EB1 E24A205 | 203037 EB1 E24AB07 | 203037 EB1 E24AB07 | 203037 EB1 E24AB07 | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | 15:30 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:30 | 203038 EB1 E24A105 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_13: E23.B.13 LAB. CIENCIAS EXPERIMENTALES
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_07: E23.01.07 LAB. FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_13: E23.B.13 LAB. CIENCIAS EXPERIMENTALES
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_07: E23.01.07 LAB. FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
203031: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
203032: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD
203033: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
203036: ADAPTACIONES FUNCIONALES DE LOS ANIMALES AL AMBIENTE
203037: RESPUESTAS FUNCIONALES Y MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS AL MEDIO AMBIENTE
203038: BASES GENÉTICAS DE LA CONSERVACIÓN
203040: QUÍMICA VERDE
203047: TÉCNICAS DE CAMPO DE MEDIO FÍSICO
203048: LIMNOLOGÍA APLICADA
203032: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD
203033: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
203036: ADAPTACIONES FUNCIONALES DE LOS ANIMALES AL AMBIENTE
203037: RESPUESTAS FUNCIONALES Y MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS AL MEDIO AMBIENTE
203038: BASES GENÉTICAS DE LA CONSERVACIÓN
203040: QUÍMICA VERDE
203047: TÉCNICAS DE CAMPO DE MEDIO FÍSICO
203048: LIMNOLOGÍA APLICADA
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||||||
08:00 - 08:30 |   | 203033 EPD21 E24AB07 |   |   | 203033 EPD22 |   | 08:00 - 08:30 | |||||||||
08:30 - 09:00 |   | 203032 EPD22 E24AINF101 |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | 203048 EPD21 E23_01_06 | 203036 AD212 E24AB07 |   | 203047 AD212 | 203047 AD211 | 09:00 - 09:30 | ||||||||||
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||||||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||||||||
10:30 - 11:00 | 203036 AD211 E24AB07 |   | 10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | 203032 EB2 E24AB07 |   | 203033 EB2 E24AB07 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||||||
12:00 - 12:30 | 203048 EB2 E24AB13 | 203038 EB2 E24A115 | 203033 EB2 E24AB07 |   | 203032 EB2 E24AB07 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:30 | 203036 EB2 E24AB07 | 203036 EB2 E24AB07 | 203048 EB2 E24AB13 | 203038 EB2 E24A115 | 203047 AD212 E23_01_04 | 203037 EB2 E24AB07 | 203040 EB2 E24AB11 | 203047 AD211 | 203047 AD212 E23_01_04 | 203037 EB2 E24AB07 | 203040 EB2 E24AB11 | 203047 AD211 | 203037 EB2 E24AB07 | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | |||||||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||||
15:00 - 15:30 | 203036 EB1 E24AB07 | 203048 EB1 E24A205 | 203036 EB1 E24AB07 | 203038 EB1 E24A105 | 203048 EB1 E24A205 | 203037 EB1 E24AB07 | 203037 EB1 E24AB07 |   | 15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 16:30 | 203048 EPD11 E23_01_06 | 203038 EB1 E24A105 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_13: E23.B.13 LAB. CIENCIAS EXPERIMENTALES
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_07: E23.01.07 LAB. FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_13: E23.B.13 LAB. CIENCIAS EXPERIMENTALES
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_07: E23.01.07 LAB. FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
203031: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
203032: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD
203033: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
203036: ADAPTACIONES FUNCIONALES DE LOS ANIMALES AL AMBIENTE
203037: RESPUESTAS FUNCIONALES Y MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS AL MEDIO AMBIENTE
203038: BASES GENÉTICAS DE LA CONSERVACIÓN
203040: QUÍMICA VERDE
203047: TÉCNICAS DE CAMPO DE MEDIO FÍSICO
203048: LIMNOLOGÍA APLICADA
203032: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD
203033: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
203036: ADAPTACIONES FUNCIONALES DE LOS ANIMALES AL AMBIENTE
203037: RESPUESTAS FUNCIONALES Y MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS AL MEDIO AMBIENTE
203038: BASES GENÉTICAS DE LA CONSERVACIÓN
203040: QUÍMICA VERDE
203047: TÉCNICAS DE CAMPO DE MEDIO FÍSICO
203048: LIMNOLOGÍA APLICADA
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   | 203032 EPD21 ACT_EXTERIOR | 203032 EPD22 ACT_EXTERIOR |   | 08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   | 203047 EPD21 ACT_EXTERIOR |   | 08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | 203036 EPD21 E23_B_06 | 203048 EPD21 E23_01_06 |   |   | 203040 EPD21 E23_02_02 | 09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 |   | 203031 EB2 E24AB07 | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:30 | 203048 EB2 E24AB13 | 203038 EB2 E24A115 | 203033 EB2 E24AB07 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | 203036 EB2 E24AB07 | 203037 EB2 E24AB09 | 203036 EB2 E24AB07 | 203048 EB2 E24AB13 | 203038 EB2 E24A115 | 203037 EB2 E24AB07 | 203040 EB2 E24AB11 | 203037 EB2 E24AB07 | 203040 EB2 E24AB11 | 203047 EB2 E24AINF101 | 203037 EB2 E24AB07 | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | 203036 EB1 E24AB07 | 203048 EB1 E24A205 | 203036 EB1 E24AB07 | 203038 EB1 E24A105 | 203048 EB1 E24A205 | 203037 EB1 E24AB07 |   | 203037 EB1 E24AB07 | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | 203048 EPD11 E23_01_06 | 203036 AD111 E24AB07 | 203038 EB1 E24A105 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 | 203036 AD112 E24AB07 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_13: E23.B.13 LAB. CIENCIAS EXPERIMENTALES
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_07: E23.01.07 LAB. FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_13: E23.B.13 LAB. CIENCIAS EXPERIMENTALES
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_07: E23.01.07 LAB. FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AB13: E24 AULA B.13
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A115: E24 AULA 1.15
E24A205: E24 AULA 2.05
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
203031: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
203032: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD
203033: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
203036: ADAPTACIONES FUNCIONALES DE LOS ANIMALES AL AMBIENTE
203037: RESPUESTAS FUNCIONALES Y MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS AL MEDIO AMBIENTE
203038: BASES GENÉTICAS DE LA CONSERVACIÓN
203040: QUÍMICA VERDE
203047: TÉCNICAS DE CAMPO DE MEDIO FÍSICO
203048: LIMNOLOGÍA APLICADA
203032: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE CALIDAD
203033: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
203036: ADAPTACIONES FUNCIONALES DE LOS ANIMALES AL AMBIENTE
203037: RESPUESTAS FUNCIONALES Y MORFOLÓGICAS DE LAS PLANTAS AL MEDIO AMBIENTE
203038: BASES GENÉTICAS DE LA CONSERVACIÓN
203040: QUÍMICA VERDE
203047: TÉCNICAS DE CAMPO DE MEDIO FÍSICO
203048: LIMNOLOGÍA APLICADA
Semana del 14/10/2024 al 20/10/2024
  | LUNES 14/10/2024 |
MARTES 15/10/2024 |
MIÉRCOLES 16/10/2024 |
JUEVES 17/10/2024 |
VIERNES 18/10/2024 |
  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||||||
08:00 - 08:30 |   | 203033 EPD21 E24AB07 |   |   | 203031 EPD22 E24AB07 | 203031 EPD21 E24AB07 | 203033 EPD22 |   | 08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 |   | 203032 EPD22 E24AINF101 | 203032 EPD21 E7AINF5 |   | 08:30 - 09:00 | |||||||||||
