Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 12/09/2024 13:41:53
Información actualizada a las 12/09/2024 06:00
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 4º - SEMESTRE 2º - LINEA 2
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 | 203043 EB2 E24AB07 | 203044 EB2 | 203044 EB2 | 203103 EB2 E23_01_06 |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203041 EB2 | 203103 EPD21 E23_01_06 |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 203042 EB2 E24AB07 | 203042 EB2 E24AB07 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | 203042 EB1 E24AB07 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203045 EB1 | 203046 EPD11 E23_01_06 |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | 203043 EB1 E24AB07 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203041 EB1 | 203045 EB1 | 203042 EB1 E24AB07 | 203046 EB1 |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
203039: ESPECIES Y FORMACIONES VEGETALES AMENAZADAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 | 203043 EPD21 | 203045 EPD21 E23_01_08 |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 203043 EB2 E24AB07 | 203044 EB2 | 203044 EB2 | 203043 EB2 | 203103 EB2 E23_01_06 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203041 EB2 | 203103 EPD21 E23_01_06 |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 203042 EB2 E24AB07 | 203042 EB2 E24AB07 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | 203042 EB1 E24AB07 | 203043 EB1 E24AB07 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203045 EB1 | 203046 EB1 E23_01_06 |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | 203043 EB1 E24AB07 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203045 EB1 | 203041 EB1 | 203046 EB1 E23_01_06 | 203042 EB1 E24AB07 |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | 203043 EPD11 | 203045 EPD11 E23_01_08 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
203039: ESPECIES Y FORMACIONES VEGETALES AMENAZADAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   | 203045 EPD21 ACT_EXTERIOR | 203045 EPD11 ACT_EXTERIOR | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | 203043 EPD21 |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | 203043 EB2 E24AB07 | 203044 EB2 | 203043 EB2 | 203044 EB2 | 203103 EB2 E23_01_06 |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203041 EB2 | 203103 EPD21 E23_01_06 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | 203042 EB2 E24AB07 | 203042 EB2 E24AB07 | 13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | 203042 EB1 E24AB07 | 203043 EB1 E24AB07 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203045 EB1 | 203046 EB1 E23_01_06 |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | 203043 EB1 E24AB07 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203041 EB1 | 203045 EB1 | 203046 EB1 E23_01_06 | 203042 EB1 E24AB07 |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | 203043 EPD11 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
203039: ESPECIES Y FORMACIONES VEGETALES AMENAZADAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   | 203045 EPD21 E23_01_08 |   |   | 203103 EPD21 ACT_EXTERIOR | 203046 EPD11 ACT_EXTERIOR | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | 203043 EPD21 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | 203043 EB2 E24AB07 | 203044 EB2 | 203044 EB2 | 203043 EB2 | 203103 EB2 E23_01_06 |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203041 EB2 | 203103 EPD21 E23_01_06 | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | 203042 EB2 E24AB07 | 203042 EB2 E24AB07 |   | 13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | 203042 EB1 E24AB07 | 203043 EB1 E24AB07 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203045 EB1 | 203046 EPD11 E23_01_06 |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | 203043 EB1 E24AB07 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203041 EB1 | 203045 EB1 | 203046 EB1 E23_01_06 | 203042 EB1 E24AB07 |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | 203043 EPD11 | 203045 EPD11 E23_01_08 |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
203039: ESPECIES Y FORMACIONES VEGETALES AMENAZADAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
Semana del 24/02/2025 al 02/03/2025
  | LUNES 24/02/2025 |
MARTES 25/02/2025 |
MIÉRCOLES 26/02/2025 |
JUEVES 27/02/2025 |
VIERNES 28/02/2025 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   | 203045 EPD21 E23_01_08 |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | 203043 EPD21 |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 203043 EB2 E24AB07 | 203044 EB2 | 203044 EB2 | 203103 EB2 E23_01_06 |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203041 EB2 | 203103 AD211 E23_01_06 |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 203042 EB2 E24AB07 | 203042 EB2 E24AB07 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 | 203042 EB1 E24AB07 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203045 EB1 | 203046 EPD11 E23_01_06 |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | 203043 EB1 E24AB07 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203045 EB1 | 203041 EB1 | 203046 EB1 E23_01_06 | 203042 EB1 E24AB07 |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | 203043 EPD11 | 203045 EPD11 E23_01_08 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
203039: ESPECIES Y FORMACIONES VEGETALES AMENAZADAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
Semana del 03/03/2025 al 09/03/2025
  | LUNES 03/03/2025 |
MARTES 04/03/2025 |
MIÉRCOLES 05/03/2025 |
JUEVES 06/03/2025 |
VIERNES 07/03/2025 |
  | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 |   | 203045 EPD21 E23_01_08 |   |   |   | 203039 EPD21 ACT_EXTERIOR | 203039 EPD11 ACT_EXTERIOR | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 |   | 203041 EPD21 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | 203044 EB2 | 203044 EB2 | 203103 EB2 E23_01_06 | 203042 EPD21 |   | 11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203041 EB2 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203041 EB2 | 203103 AD211 E23_01_06 | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | 203042 EB2 E24AB07 | 203042 EB2 E24AB07 | 13:00 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | 203042 EB1 E24AB07 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203045 EB1 | 203041 EB1 | 203046 AD111 E23_01_06 |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | 203044 EB1 | 203039 EB1 E24AB07 | 203045 EB1 | 203041 EB1 | 203046 EB1 E23_01_06 | 203042 EB1 E24AB07 |   | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 |   | 203045 EPD11 E23_01_08 | 203041 EPD11 | 203042 EPD11 |   | 17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_01_06: E23.01.06 LAB. ECOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
203039: ESPECIES Y FORMACIONES VEGETALES AMENAZADAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
203041: RUIDO Y CONTAMINACIÓN
203042: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
203043: ECONOMÍA DEL AGUA
203044: GEOMORFOLOGÍA
203045: ZOOLOGÍA MARINA
203046: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA
203103: MÉTODOS DE MUESTREO EN ECOLOGÍA (docencia en inglés)
Semana del 10/03/2025 al 16/03/2025
  | LUNES 10/03/2025 |
MARTES 11/03/2025 |
MIÉRCOLES 12/03/2025 |
JUEVES 13/03/2025 |
VIERNES 14/03/2025 |
  | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 |   | 203041 EPD21 |   |   | 203044 EPD11 ACT_EXTERIOR | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | 203043 EPD21 | 203044 EPD21 |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | 203043 EB2 E24AB07 | 203044 EB2 | 203043 EB2 | 203044 EB2 | 203103 EB2 E23_01_06 | 203103 AD211 E23_01_06 | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | 203039 EB2 E24AB07 | 203045 EB2 | 203041 EB2 | 203039 EB2 E24AB07 | 203041 EB2 | 203045 EB2 | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | 203042 EB2 E24AB07 | 203042 EB2 E24AB07 | 13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
