Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 07/11/2024 17:10:26
Información actualizada a las 07/11/2024 06:00
GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 3º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 305105 EB1 E24A101 | 305024 EB1 E24A108 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   | 305023 EB1 E24AB14 | 305022 EPD11 E24AINFB01 | 305022 EPD12 E24AINF101 |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   | 305025 EPD13 E24AB14 | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 305021 EB1 E24AB14 |   | 305023 EPD11 E24AINF201 | 305104 EPD11 E25AINFB01 | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   | 305104 EB1 E24AB14 | 305024 EPD12 E24AB14 | 305105 EPD11 E24A113 | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 |   | 305025 EPD11 E24AB14 | 305021 EPD12 E24A101 | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   | 305025 EB1 E13A2 | 305022 EB1 E24AB14 | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   | 305023 EPD12 E24AINF201 | 305021 EPD11 E13A1 | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
305021: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
305024: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO
305025: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
305104: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
305105: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO (docencia en inglés)
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
305024: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO
305025: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
305104: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
305105: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO (docencia en inglés)
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 305105 EB1 E24A101 | 305024 EB1 E24A108 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   | 305023 EB1 E24AB14 | 305022 EPD11 E24AINFB01 | 305022 EPD12 E24AINF101 |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   | 305025 EPD13 E24AB14 | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | 305021 EB1 E24AB14 |   | 305023 EPD11 E24AINF201 | 305104 EPD11 E25AINFB01 | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   | 305104 EB1 E24AB14 | 305024 EPD11 E24AB14 | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 |   | 305025 EPD11 E24AB14 | 305021 EPD12 E24A101 | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   | 305025 EB1 E24AB14 | 305022 EB1 E24AB14 | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   | 305023 EPD12 E24AINF201 | 305021 EPD11 E13A1 | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
305021: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
305024: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO
305025: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
305104: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
305105: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO (docencia en inglés)
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
305024: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO
305025: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
305104: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
305105: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO (docencia en inglés)
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 305105 EB1 E24A101 | 305024 EB1 E24A108 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   | 305023 EB1 E24AB14 | 305022 EPD11 E24AINFB01 | 305022 EPD12 E24AINF101 |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   | 305025 EPD13 E24AB14 | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 305021 EB1 E24AB14 |   | 305023 EPD11 E24AINF201 | 305104 EPD11 E25AINFB01 | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   | 305104 EB1 E24AB14 | 305024 EPD12 E24AB14 | 305105 EPD11 E24A113 | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 |   | 305025 EPD11 E24AB14 | 305021 EPD12 E24A101 | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   | 305025 EB1 E24AB14 | 305022 EB1 E24AB14 | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   | 305023 EPD12 E24AINF201 | 305021 EPD11 E13A1 | 305025 EPD12 E24AB14 | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
305021: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
305024: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO
305025: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
305104: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
305105: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO (docencia en inglés)
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
305024: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO
305025: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
305104: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
305105: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO (docencia en inglés)
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 305105 EB1 E24A101 | 305024 EB1 E24A108 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   | 305023 EB1 E24AB14 | 305022 EPD11 E24AINFB01 | 305022 EPD12 E24AINF101 |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   | 305025 EPD13 E24AB14 | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 305021 EB1 E24AB14 |   | 305023 EPD11 E24AINF201 | 305104 EPD11 E25AINFB01 | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   | 305104 EB1 E24AB14 | 305024 EPD11 E24AB14 | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 |   | 305025 EPD11 E24AB14 | 305021 EPD12 E24A101 | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   | 305025 EB1 E24AB14 | 305022 EB1 E24AB14 | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   | 305023 EPD12 E24AINF201 | 305021 EPD11 E13A1 | 305025 EPD12 E24AB14 | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
305021: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
305024: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO
305025: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
305104: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
305105: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO (docencia en inglés)
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
305024: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO
305025: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
305104: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
305105: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO (docencia en inglés)
Semana del 14/10/2024 al 20/10/2024
  | LUNES 14/10/2024 |
MARTES 15/10/2024 |
MIÉRCOLES 16/10/2024 |
JUEVES 17/10/2024 |
VIERNES 18/10/2024 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 305105 EB1 E24A101 | 305024 EB1 E24A108 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   | 305023 EB1 E24AB14 | 305022 EPD11 E24AINFB01 | 305022 EPD12 E24AINF101 |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   | 305025 EPD13 E24AB14 | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 305021 EB1 E24AB14 |   | 305023 EPD11 E24AINF201 | 305104 EPD11 E25AINFB01 | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   | 305104 EB1 E24AB14 | 305024 EPD12 E24AINF101 | 305105 EPD11 E24A113 | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 |   | 305025 EPD11 E24AB14 | 305021 EPD12 E24A101 | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   | 305025 EB1 E24AB14 | 305022 EB1 E24AB14 | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   | 305023 EPD12 E24AINF201 | 305021 EPD11 E13A1 | 305025 EPD12 E24AB14 | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
305021: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
305024: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO
305025: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
305104: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
305105: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO (docencia en inglés)
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
305024: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO
305025: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
305104: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
305105: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO (docencia en inglés)
Semana del 21/10/2024 al 27/10/2024
  | LUNES 21/10/2024 |
MARTES 22/10/2024 |
MIÉRCOLES 23/10/2024 |
JUEVES 24/10/2024 |
VIERNES 25/10/2024 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 | 305105 EB1 E24A101 | 305024 EB1 E24A108 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   | 305023 EB1 E24AB14 | 305022 EPD11 E24AINFB01 | 305022 EPD12 E24AINF101 |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   | 305025 EPD13 E24AB14 | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 305021 EB1 E24AB14 |   | 305023 EPD11 E24AINF201 | 305104 EPD11 E25AINFB01 | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   | 305104 EB1 E24AB14 | 305024 EPD11 E24AB14 | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 |   | 305025 EPD11 E24AB14 | 305021 EPD12 E24A101 | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   | 305025 EB1 E24AB14 | 305022 EB1 E24AB14 | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   | 305023 EPD12 E24AINF201 | 305021 EPD11 E13A1 | 305025 EPD12 E24AB14 | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E13A2: E13 AULA Nº 2
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A113: E24 AULA 1.13
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
305021: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
305024: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO
305025: HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
305104: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (docencia en inglés)
305105: HISTORIA DE EUROPA Y EL MUNDO (docencia en inglés)
305022: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA
305023: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
