Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 19/04/2025 22:46:12
Información actualizada a las 19/04/2025 06:00
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 1º - SEMESTRE 2º - LINEAS 1,2
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 701006 EB1 E16A6 | 701010 EB1 E16A6 | 701007 EB1 E16A6 | 701010 EB1 E16A6 |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 | 701009 EB1 E16A6 | 701004 EB1 E16A6 |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 | 701009 EB1 E16A6 | 701004 EB1 E16A6 |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 | 701006 EB1 E16A6 | 701007 EB1 E16A6 |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 | 701006 EB2 E16A6 |   | 701007 EB2 E16A6 |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | 701010 EB2 E16A6 | 701010 EB2 E16A6 |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | 701009 EB2 E16A6 | 701004 EB2 E16A6 |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   | 701009 EB2 E16A6 |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   | 701006 EB2 E16A6 | 701007 EB2 E16A6 |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   | 701004 EB2 E16A6 |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E10A2: E10 AULA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E4A2: E4 AULA Nº 2
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E10A2: E10 AULA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E4A2: E4 AULA Nº 2
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
701004: ÁLGEBRA
701006: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
701007: FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
701009: MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA
701010: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
701006: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
701007: FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
701009: MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA
701010: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | 701010 EPD12 E24A117 | 701009 EPD13 E24_LAB_INFB01 | 701006 EPD11 E24_LAB_INFB02 | 701010 EB1 E16A6 | 701007 EPD11 E24_LAB_INFB02 | 701006 EPD13 E24_LAB_INFB03 | 701004 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 701010 EB1 E16A6 | 701007 EPD13 E24_LAB_INFB02 | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | 701009 EB1 E16A6 | 701004 EB1 E16A6 | 10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | 701010 EPD11 E24A117 | 701009 EPD15 E24_LAB_INFB01 | 701006 EPD12 E24_LAB_INFB02 | 701004 EPD13 E24_LAB_INFB05 | 701007 EPD12 E24_LAB_INFB02 | 701009 EPD14 E24_LAB_INFB03 | 701004 EPD11 E24_LAB_INFB05 |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | 701006 EB1 E16A6 | 701007 EB1 E16A6 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | 701009 EPD24 E10AINF5 | 701010 EPD22 E24A117 | 701006 EPD21 E24_LAB_INFB02 |   | 701004 EPD23 E10AINF1 | 701007 EPD21 E24_LAB_INFB02 |   | 701009 EPD12 E25AINFB01 |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 | 701010 EB2 E16A6 | 701010 EB2 E16A6 |   | 16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | 701009 EB2 E16A6 | 701004 EB2 E16A6 |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 | 701009 EPD23 E10AINF5 | 701010 EPD21 E24A117 | 701006 EPD22 E24_LAB_INFB02 | 701009 EPD21 E10AINF5 | 701007 EPD23 E24_LAB_INFB02 | 701004 EPD22 E45AINF103 | 701009 EPD11 E25AINFB01 |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | 701006 EB2 E16A6 | 701007 EB2 E16A6 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 | 701009 EPD22 E10AINF5 | 701006 EPD23 E24_LAB_INFB02 | 701004 EPD21 E10AINF5 | 701007 EPD22 E24_LAB_INFB02 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E10A2: E10 AULA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E4A2: E4 AULA Nº 2
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E10A2: E10 AULA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E4A2: E4 AULA Nº 2
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
701004: ÁLGEBRA
701006: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
701007: FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
701009: MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA
701010: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
701006: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
701007: FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
701009: MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA
701010: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | 701010 EPD12 E24A117 | 701009 EPD13 E24_LAB_INFB01 | 701006 EPD11 E24_LAB_INFB02 | 701010 EB1 E16A6 | 701007 EPD11 E24_LAB_INFB02 | 701006 EPD13 E24_LAB_INFB03 | 701004 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 701010 EB1 E16A6 | 701009 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701007 EPD13 E24_LAB_INFB02 | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | 701009 EB1 E16A6 | 701004 EB1 E16A6 | 10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | 701010 EPD11 E24A117 | 701009 EPD15 E24_LAB_INFB01 | 701006 EPD12 E24_LAB_INFB02 | 701004 EPD13 E24_LAB_INFB05 | 701007 EPD12 E24_LAB_INFB02 | 701009 EPD14 E24_LAB_INFB03 | 701004 EPD11 E24_LAB_INFB05 | 701009 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | 701006 EB1 E16A6 | 701007 EB1 E16A6 | 12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | 701009 EPD24 E10AINF5 | 701010 EPD22 E24A117 | 701006 EPD21 E24_LAB_INFB02 |   | 701004 EPD23 E10AINF1 | 701007 EPD21 E24_LAB_INFB02 |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 | 701010 EB2 E16A6 | 701010 EB2 E16A6 |   | 16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | 701009 EB2 E16A6 | 701004 EB2 E16A6 |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 | 701009 EPD23 E10AINF5 | 701010 EPD21 E24A117 | 701006 EPD22 E24_LAB_INFB02 | 701009 EPD21 E10AINF5 | 701007 EPD23 E24_LAB_INFB02 | 701004 EPD22 E45AINF103 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | 701006 EB2 E16A6 | 701007 EB2 E16A6 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 | 701009 EPD22 E10AINF5 | 701006 EPD23 E24_LAB_INFB02 | 701004 EPD21 E10AINF5 | 701007 EPD22 E24_LAB_INFB02 |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E10A2: E10 AULA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E4A2: E4 AULA Nº 2
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E10A2: E10 AULA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E4A2: E4 AULA Nº 2
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
701004: ÁLGEBRA
701006: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
701007: FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
701009: MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA
701010: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
701006: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
701007: FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
701009: MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA
701010: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | 701010 EPD12 E24A117 | 701009 EPD13 E24_LAB_INFB01 | 701006 EPD11 E24_LAB_INFB02 | 701010 EB1 E16A6 | 701007 EPD11 E24_LAB_INFB02 | 701006 EPD13 E24_LAB_INFB03 | 701004 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 701010 EB1 E16A6 | 701009 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701007 EPD13 E24_LAB_INFB02 | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | 701009 EB1 E16A6 | 701004 EB1 E16A6 | 10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | 11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | 701010 EPD11 E24A117 | 701009 EPD15 E24_LAB_INFB01 | 701006 EPD12 E24_LAB_INFB02 | 701004 EPD13 E24_LAB_INFB05 | 701007 EPD12 E24_LAB_INFB02 | 701009 EPD14 E24_LAB_INFB03 | 701004 EPD11 E24_LAB_INFB05 | 701009 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | 701006 EB1 E16A6 | 701007 EB1 E16A6 | 12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 | 701009 EPD24 E10AINF5 | 701010 EPD22 E24A117 | 701006 EPD21 E24_LAB_INFB02 |   | 701004 EPD23 E10AINF1 | 701007 EPD21 E24_LAB_INFB02 |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 | 701010 EB2 E16A6 | 701010 EB2 E16A6 |   | 16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | 701009 EB2 E16A6 | 701004 EB2 E16A6 |   | 17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 | 701009 EPD23 E10AINF5 | 701010 EPD21 E24A117 | 701006 EPD22 E24_LAB_INFB02 | 701009 EPD21 E10AINF5 | 701007 EPD23 E24_LAB_INFB02 | 701004 EPD22 E45AINF103 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | 701006 EB2 E16A6 | 701007 EB2 E16A6 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 | 701009 EPD22 E10AINF5 | 701006 EPD23 E24_LAB_INFB02 | 701004 EPD21 E10AINF5 | 701007 EPD22 E24_LAB_INFB02 |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E10A2: E10 AULA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E4A2: E4 AULA Nº 2
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E10A2: E10 AULA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A117: E24 AULA 1.17
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E4A2: E4 AULA Nº 2
E45AINF102: E45 AULA DE INFORMÁTICA 102
E45AINF103: E45 AULA DE INFORMÁTICA 103
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
701004: ÁLGEBRA
701006: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
701007: FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
701009: MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA
701010: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
701006: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
701007: FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES
701009: MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA
701010: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
Semana del 24/02/2025 al 02/03/2025
  | LUNES 24/02/2025 |
MARTES 25/02/2025 |
MIÉRCOLES 26/02/2025 |
JUEVES 27/02/2025 |
VIERNES 28/02/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   | 701010 EB1 E16A6 | 701010 EPD12 E24A113 | 701010 EB1 E16A6 |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   | 701009 EB1 E16A6 | 701004 EB1 E16A6 |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   | 701010 EPD11 E24A117 |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   | 701006 EB1 E16A6 | 701007 EB1 E16A6 |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   | 701009 EB1 E4A1 | 701009 EB2 E4A2 |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 | 701010 EPD22 E24A117 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 | 701010 EB2 E16A6 |   | 701010 EB2 E16A6 |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | 701009 EB2 E16A6 |   | 701004 EB2 E16A6 |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 | 701010 EPD21 E24A117 |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 | 701006 EB2 E16A6 |   | 701007 EB2 E16A6 |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E10A2: E10 AULA Nº 2
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A113: E24 AULA 1.13
E24A117: E24 AULA 1.17
