Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 23/03/2025 12:23:35
Información actualizada a las 23/03/2025 06:00
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 4º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   | 701032 EB1 E24A104 |   | 701030 EB1 E24A103 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | 701032 EB1 E24A104 | 701031 EB1 E24A104 |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 | 701030 EB1 E24A104 | 701031 EB1 E24A104 | 701029 EB1 E24A104 | 701029 EB1 E24A103 |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
701029: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   | 701031 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 701032 EPD11 E24_LAB_INFB05 |   | 701029 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 701030 EPD12 E24_LAB_INFB05 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | 701032 EB1 E24A104 | 701031 EB1 E24A104 |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | 701030 EB1 E24A104 | 701031 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701032 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 701029 EB1 E24A104 | 701029 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701030 EPD11 E24_LAB_INFB05 |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   | 701031 EPD13 E24_LAB_INFB01 |   | 701029 EPD13 E24_LAB_INFB01 |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
701029: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   | 701031 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 701032 EPD11 E24_LAB_INFB05 |   | 701029 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 701030 EPD12 E24_LAB_INFB05 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | 701032 EB1 E24A104 | 701031 EB1 E24A104 |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | 701030 EB1 E24A104 | 701031 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701032 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 701029 EB1 E24A104 | 701029 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701030 EPD11 E24_LAB_INFB05 |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   | 701031 EPD13 E24_LAB_INFB01 |   | 701029 EPD13 E24_LAB_INFB01 |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
701029: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   | 701031 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 701032 EPD11 E24_LAB_INFB05 |   | 701029 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 701030 EPD12 E24_LAB_INFB05 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | 701032 EB1 E24A104 | 701031 EB1 E24A104 |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | 701030 EB1 E24A104 | 701031 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701032 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 701029 EB1 E24A104 | 701029 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701030 EPD11 E24_LAB_INFB05 |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   | 701031 EPD13 E24_LAB_INFB01 |   | 701029 EPD13 E24_LAB_INFB01 |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
701029: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Semana del 14/10/2024 al 20/10/2024
  | LUNES 14/10/2024 |
MARTES 15/10/2024 |
MIÉRCOLES 16/10/2024 |
JUEVES 17/10/2024 |
VIERNES 18/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   | 701031 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 701032 EPD11 E24_LAB_INFB05 |   | 701029 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 701030 EPD12 E24_LAB_INFB05 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   | 701031 EB1 E24A104 |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 701030 EB1 E24A104 | 701031 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701032 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 701029 EB1 E24A104 | 701029 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701030 EPD11 E24_LAB_INFB05 |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   | 701031 EPD13 E24_LAB_INFB01 |   | 701029 EPD13 E24_LAB_INFB01 |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
701029: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Semana del 21/10/2024 al 27/10/2024
  | LUNES 21/10/2024 |
MARTES 22/10/2024 |
MIÉRCOLES 23/10/2024 |
JUEVES 24/10/2024 |
VIERNES 25/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   | 701032 EPD11 E24_LAB_INFB05 |   | 701029 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 701030 EPD12 E24_LAB_INFB05 |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 | 701032 EB1 E7A3 | 701031 EB1 E24A104 |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | 701030 EB1 E24A104 | 701031 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701032 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 701029 EB1 E24A104 | 701029 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 701030 EPD11 E24_LAB_INFB05 |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   | 701031 EPD13 E24_LAB_INFB01 |   | 701029 EPD13 E24_LAB_INFB01 |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
701029: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
701030: CALIDAD
701031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
701032: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Semana del 28/10/2024 al 03/11/2024
  | LUNES 28/10/2024 |
MARTES 29/10/2024 |
MIÉRCOLES 30/10/2024 |
JUEVES 31/10/2024 |
VIERNES 01/11/2024 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 | 701032 EB1 E24A104 |   | 701031 EB1 E24A104 |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 | 701030 EB1 E24A104 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   | 701031 EPD11 E24LAB_B_01 |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E7A3: E7 AULA Nº 3
E24A103: E24 AULA 1.03
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A206: E24 AULA 2.06
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
