Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 11/10/2026 04:07:00
Información actualizada a las 10/10/2026 06:00
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (MENCIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN)
AÑO ACADEMICO 2026-27 - CURSO 3º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 14/09/2026 al 20/12/2026
Semana del 14/09/2026 al 20/09/2026
|   | LUNES 14/09/2026 |
MARTES 15/09/2026 |
MIÉRCOLES 16/09/2026 |
JUEVES 17/09/2026 |
VIERNES 18/09/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 | 702023 EB1 E14A3 |   | 702020 EB1 E10A3 |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 | 702020 EB1 E10A3 |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 | 702023 EB1 E24A201 |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | ||||
| 17:30 - 18:00 | 702021 EB1 E10A3 | 702031 EB1 E10A3 | 702031 EB1 E10A3 |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 | 702021 EB1 E24A116 |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:30 | 702022 EB1 E10A3 |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   | 702022 EB1 E10A3 |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A3: E10 AULA Nº 3
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A3: E14 AULA Nº 3
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A201: E24 AULA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E8A3: E8 AULA Nº 3
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A3: E14 AULA Nº 3
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A201: E24 AULA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E8A3: E8 AULA Nº 3
702020: MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS
702021: PROGRAMACIÓN AVANZADA
702022: SISTEMAS DISTRIBUIDOS
702023: TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
702031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
702021: PROGRAMACIÓN AVANZADA
702022: SISTEMAS DISTRIBUIDOS
702023: TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
702031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Semana del 21/09/2026 al 27/09/2026
|   | LUNES 21/09/2026 |
MARTES 22/09/2026 |
MIÉRCOLES 23/09/2026 |
JUEVES 24/09/2026 |
VIERNES 25/09/2026 |
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
| 15:30 - 16:00 | 702021 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD11 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD14 E24_LAB_INFB06 |   | 702022 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD13 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD11 E24_LAB_INFB06 |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 | 702020 EB1 E10A3 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | 702023 EB1 E24A201 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | |||||||||
| 17:30 - 18:00 | 702021 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 702031 EPD14 E24_LAB_INFB06 | 702031 EB1 E10A3 | 702022 EPD13 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD11 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD12 E24_LAB_INFB06 |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 | 702021 EB1 E24A116 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
| 19:00 - 19:30 | 702022 EB1 E10A3 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | 702021 EPD14 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD13 E24_LAB_INFB05 | 702022 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD13 E24_LAB_INFB06 | 702021 EPD13 E24_LAB_INFB01 | 702022 EPD14 E24_LAB_INFB05 |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||||
E10A3: E10 AULA Nº 3
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A3: E14 AULA Nº 3
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A201: E24 AULA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E8A3: E8 AULA Nº 3
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A3: E14 AULA Nº 3
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A201: E24 AULA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E8A3: E8 AULA Nº 3
702020: MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS
702021: PROGRAMACIÓN AVANZADA
702022: SISTEMAS DISTRIBUIDOS
702023: TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
702031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
702021: PROGRAMACIÓN AVANZADA
702022: SISTEMAS DISTRIBUIDOS
702023: TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
702031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Semana del 28/09/2026 al 04/10/2026
|   | LUNES 28/09/2026 |
MARTES 29/09/2026 |
MIÉRCOLES 30/09/2026 |
JUEVES 01/10/2026 |
VIERNES 02/10/2026 |
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
| 15:30 - 16:00 | 702021 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD11 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD14 E24_LAB_INFB06 |   | 702022 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD13 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD11 E24_LAB_INFB06 |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 | 702020 EB1 E10A3 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | 702023 EB1 E24A201 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | |||||||||
| 17:30 - 18:00 | 702021 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 702031 EPD14 E24_LAB_INFB06 | 702031 EB1 E10A3 | 702022 EPD13 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD11 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD12 E24_LAB_INFB06 |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 | 702021 EB1 E24A116 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
| 19:00 - 19:30 | 702022 EB1 E10A3 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | 702021 EPD14 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD13 E24_LAB_INFB05 | 702022 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD13 E24_LAB_INFB06 | 702021 EPD13 E24_LAB_INFB01 | 702022 EPD14 E24_LAB_INFB05 |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||||
E10A3: E10 AULA Nº 3
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A3: E14 AULA Nº 3
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A201: E24 AULA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E8A3: E8 AULA Nº 3
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A3: E14 AULA Nº 3
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A201: E24 AULA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E8A3: E8 AULA Nº 3
702020: MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS
702021: PROGRAMACIÓN AVANZADA
702022: SISTEMAS DISTRIBUIDOS
702023: TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
702031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
702021: PROGRAMACIÓN AVANZADA
702022: SISTEMAS DISTRIBUIDOS
702023: TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
702031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Semana del 05/10/2026 al 11/10/2026
|   | LUNES 05/10/2026 |
MARTES 06/10/2026 |
MIÉRCOLES 07/10/2026 |
JUEVES 08/10/2026 |
VIERNES 09/10/2026 |
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
| 15:30 - 16:00 | 702021 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD11 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD14 E24_LAB_INFB06 |   | 702022 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD13 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD11 E24_LAB_INFB06 |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 | 702020 EB1 E10A3 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | 702023 EB1 E24A201 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | |||||||||
| 17:30 - 18:00 | 702021 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 702031 EPD14 E24_LAB_INFB06 | 702031 EB1 E10A3 | 702022 EPD13 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD11 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD12 E24_LAB_INFB06 |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 | 702021 EB1 E24A116 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
| 19:00 - 19:30 | 702022 EB1 E10A3 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | 702021 EPD14 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD13 E24_LAB_INFB05 | 702022 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD13 E24_LAB_INFB06 | 702021 EPD13 E24_LAB_INFB01 | 702022 EPD14 E24_LAB_INFB05 |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||||
E10A3: E10 AULA Nº 3
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A3: E14 AULA Nº 3
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A201: E24 AULA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E8A3: E8 AULA Nº 3
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A3: E14 AULA Nº 3
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A201: E24 AULA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E8A3: E8 AULA Nº 3
702020: MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS
702021: PROGRAMACIÓN AVANZADA
702022: SISTEMAS DISTRIBUIDOS
702023: TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
702031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
702021: PROGRAMACIÓN AVANZADA
702022: SISTEMAS DISTRIBUIDOS
702023: TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
702031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Semana del 12/10/2026 al 18/10/2026
|   | LUNES 12/10/2026 |
MARTES 13/10/2026 |
MIÉRCOLES 14/10/2026 |
JUEVES 15/10/2026 |
VIERNES 16/10/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   | 702020 EB1 E8A3 |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   | 702020 EB1 E10A3 |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   | 702023 EB1 E24A201 |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   | 702031 EB1 E10A3 |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   | 702021 EB1 E24A116 |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   | 702022 EB1 E10A3 |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A3: E10 AULA Nº 3
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A3: E14 AULA Nº 3
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A201: E24 AULA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E8A3: E8 AULA Nº 3
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A3: E14 AULA Nº 3
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A201: E24 AULA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
E24_LAB_INFB02: E24_LAB_INF_B02_EPS
E24_LAB_INFB03: E24_LAB_INF_B03_EPS
E24_LAB_INFB05: E24_LAB_INF_B05_EPS
E24_LAB_INFB06: E24_LAB_INF_B06_EPS
E8A3: E8 AULA Nº 3
702020: MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS
702021: PROGRAMACIÓN AVANZADA
702022: SISTEMAS DISTRIBUIDOS
702023: TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
702031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
702021: PROGRAMACIÓN AVANZADA
702022: SISTEMAS DISTRIBUIDOS
702023: TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
702031: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Semana del 19/10/2026 al 25/10/2026
|   | LUNES 19/10/2026 |
MARTES 20/10/2026 |
MIÉRCOLES 21/10/2026 |
JUEVES 22/10/2026 |
VIERNES 23/10/2026 |
  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
| 15:30 - 16:00 | 702021 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD11 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD14 E24_LAB_INFB06 |   | 702022 EPD12 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD13 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD11 E24_LAB_INFB06 |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 | 702020 EB1 E10A3 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | 702023 EB1 E24A201 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | |||||||||
| 17:30 - 18:00 | 702021 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 702031 EPD14 E24_LAB_INFB06 | 702031 EB1 E10A3 | 702022 EPD13 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD11 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD12 E24_LAB_INFB06 |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 | 702021 EB1 E24A116 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
| 19:00 - 19:30 | 702022 EB1 E10A3 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | 702021 EPD14 E24_LAB_INFB01 | 702023 EPD13 E24_LAB_INFB05 | 702022 EPD11 E24_LAB_INFB01 | 702031 EPD12 E24_LAB_INFB05 | 702020 EPD13 E24_LAB_INFB06 | 702021 EPD13 E24_LAB_INFB01 | 702022 EPD14 E24_LAB_INFB05 |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   | 20:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||||
E10A3: E10 AULA Nº 3
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A3: E14 AULA Nº 3
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A201: E24 AULA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01_EPS
