Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 04/10/2024 22:29:10
Información actualizada a las 04/10/2024 06:00
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 1º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 | 201001 EB1 E24AB10 | 201002 EB1 E24AB10 | 201001 EB1 E24AB10 | 201002 EB1 E24AB10 |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 201002 EB1 E24AB10 | 201004 EB1 E24AB10 | 201002 EB1 E24AB10 | 201004 EB1 E24AB10 |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | 201004 EB1 E24AB10 | 201003 EB1 E24AB10 | 201004 EB1 E24AB10 | 201003 EB1 E24AB10 |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 | 201005 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_01: E23.01.01 LAB. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_03: E23.01.03 LAB. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR/ FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E23_01_01: E23.01.01 LAB. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_03: E23.01.03 LAB. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR/ FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
201001: ANATOMÍA HUMANA
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 | 201002 EB1 E24AB10 | 201001 EB1 E24AB10 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 | 201004 EB1 E24AB10 | 201004 EB1 E24AB10 | 201002 EB1 E24AB10 |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | 201003 EB1 E24AB10 | 201003 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | 201004 EPD12 E23_01_03 | 201002 EPD11 E23_02_02 | 201004 EPD11 E23_01_03 | 201004 EPD13 E23_01_03 | 201002 EPD12 E23_02_02 | 201002 EPD13 E23_02_02 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_01: E23.01.01 LAB. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_03: E23.01.03 LAB. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR/ FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E23_01_01: E23.01.01 LAB. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_03: E23.01.03 LAB. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR/ FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
201001: ANATOMÍA HUMANA
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | 201002 EB1 E24AB10 | 201001 EB1 E24AB10 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | 201004 EB1 E24AB10 | 201004 EB1 E24AB10 | 201002 EB1 E24AB10 |   | 16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | 201003 EB1 E24AB10 | 201003 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | 201004 EPD12 E23_01_03 | 201002 EPD11 E23_02_03 | 201004 EPD11 E23_01_03 | 201005 EPD13 E24AB10 | 201004 EPD13 E23_01_03 | 201002 EPD12 E23_02_03 | 201005 EPD11 E24AB11 | 201002 EPD13 E23_02_03 | 201005 EPD12 E24AB10 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_01: E23.01.01 LAB. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_03: E23.01.03 LAB. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR/ FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E23_01_01: E23.01.01 LAB. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_03: E23.01.03 LAB. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR/ FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
201001: ANATOMÍA HUMANA
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | 201002 EB1 E24AB10 | 201001 EB1 E24AB10 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | 201004 EB1 E24AB10 | 201004 EB1 E24AB10 | 201002 EB1 E24AB10 |   | 16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | 201003 EB1 E24AB10 | 201003 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | 201004 EPD12 E23_01_03 | 201003 EPD13 E24AINF101 | 201004 EPD11 E23_01_03 | 201005 EPD13 E24AB10 | 201003 EPD12 E24AINF101 | 201004 EPD13 E23_01_03 | 201005 EPD11 E24AB10 | 201005 EPD12 E24AB10 | 201003 EPD11 E24AINF201 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_01: E23.01.01 LAB. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_03: E23.01.03 LAB. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR/ FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E23_01_01: E23.01.01 LAB. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_03: E23.01.03 LAB. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR/ FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
201001: ANATOMÍA HUMANA
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
Semana del 14/10/2024 al 20/10/2024
  | LUNES 14/10/2024 |
MARTES 15/10/2024 |
MIÉRCOLES 16/10/2024 |
JUEVES 17/10/2024 |
VIERNES 18/10/2024 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | 201002 EB1 E24AB10 | 201001 EB1 E24AB10 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | 201004 EB1 E24AB10 | 201004 EB1 E24AB10 | 201002 EB1 E24AB10 |   | 16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | 201003 EB1 E24AB10 | 201003 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | 201002 EPD11 E23_02_02 | 201003 EPD13 E24A113 | 201005 EPD13 E24AB10 | 201003 EPD12 E24AB11 | 201002 EPD12 E23_02_02 | 201005 EPD11 E24AB10 | 201002 EPD13 E23_02_02 | 201005 EPD12 E24AB10 | 201003 EPD11 E24AB11 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 |   | 19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_01: E23.01.01 LAB. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_03: E23.01.03 LAB. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR/ FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
E23_01_01: E23.01.01 LAB. ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_03: E23.01.03 LAB. BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR/ FISIOLOGIA VEGETAL (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB07: E24 AULA B.07
E24AB09: E24 AULA B.09
E24AB10: E24 AULA B.10
E24AB11: E24 AULA B.11
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A105: E24 AULA 1.05
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A111: E24 AULA 1.11
E24A113: E24 AULA 1.13
201001: ANATOMÍA HUMANA
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
Semana del 21/10/2024 al 27/10/2024
  | LUNES 21/10/2024 |
MARTES 22/10/2024 |
MIÉRCOLES 23/10/2024 |
JUEVES 24/10/2024 |
VIERNES 25/10/2024 |
  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | 201002 EB1 E24AB10 | 201001 EB1 E24AB10 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | 201004 EB1 E24AB10 | 201004 EB1 E24AB10 | 201002 EB1 E24AB10 |   | 16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | 201003 EB1 E24AB10 | 201003 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 | 201005 EB1 E24AB10 |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | |||||||||
