Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 04/07/2025 07:04:14
Información actualizada a las 04/07/2025 06:00
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
AÑO ACADEMICO 2025-26 - CURSO 3º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 15/09/2025 al 21/12/2025
Semana del 15/09/2025 al 21/09/2025
  | LUNES 15/09/2025 |
MARTES 16/09/2025 |
MIÉRCOLES 17/09/2025 |
JUEVES 18/09/2025 |
VIERNES 19/09/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 | 201025 EPD12 |   | 201025 EPD11 |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | 201025 EB1 |   | 201025 EB1 | 201023 EB1 |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 | 201020 EB1 | 201054 EB1 E24LAB_B_01 | 201051 EB1 |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 |   | 201022 EB1 | 201022 EB1 |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
201020: DIETOTERAPIA
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
Semana del 22/09/2025 al 28/09/2025
  | LUNES 22/09/2025 |
MARTES 23/09/2025 |
MIÉRCOLES 24/09/2025 |
JUEVES 25/09/2025 |
VIERNES 26/09/2025 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   | 201025 EPD12 | 201054 EPD11 E24LAB_B_01 |   |   | 201025 EPD11 | 201023 EPD12 | 201023 EPD11 | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | 201020 EPD11 | 201051 AD111 | 201020 EPD12 | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 | 201051 AD112 | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | 201024 EB1 | 201024 EB1 | 201025 EB1 | 201023 EB1 |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | 201020 EB1 | 201054 EB1 E24LAB_B_01 | 201037 EB1 | 201051 EB1 |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 201022 EB1 | 201022 EB1 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
201020: DIETOTERAPIA
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
Semana del 29/09/2025 al 05/10/2025
  | LUNES 29/09/2025 |
MARTES 30/09/2025 |
MIÉRCOLES 01/10/2025 |
JUEVES 02/10/2025 |
VIERNES 03/10/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 | 201025 EPD12 | 201054 EPD11 E24LAB_B_01 | 201025 EPD11 | 201022 EPD11 | 201022 EPD12 | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 | 08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | 201024 EB1 | 201024 EB1 | 201025 EB1 | 201023 EB1 |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | 201020 EB1 | 201054 EB1 E24LAB_B_01 | 201051 EB1 | 201037 EB1 |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 201022 EB1 | 201022 EB1 |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
201020: DIETOTERAPIA
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
Semana del 06/10/2025 al 12/10/2025
  | LUNES 06/10/2025 |
MARTES 07/10/2025 |
MIÉRCOLES 08/10/2025 |
JUEVES 09/10/2025 |
VIERNES 10/10/2025 |
  | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | 201024 EPD12 E23_B_09 |   | 201054 EPD11 E24LAB_B_01 |   | 201024 EPD11 E23_B_09 |   | 201022 EPD11 | 201023 EPD12 | 201022 EPD12 | 201023 EPD11 | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 | 201020 EPD11 |   | 201020 EPD12 | 08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | 201037 EPD11 | 09:00 - 09:30 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | 201024 EB1 | 201024 EB1 | 201025 EB1 | 201023 EB1 |   | 11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | 201020 EB1 | 201054 EB1 E24LAB_B_01 | 201051 EB1 | 201037 EB1 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | 201022 EB1 | 201022 EB1 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
201020: DIETOTERAPIA
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
Semana del 13/10/2025 al 19/10/2025
  | LUNES 13/10/2025 |
MARTES 14/10/2025 |
MIÉRCOLES 15/10/2025 |
JUEVES 16/10/2025 |
VIERNES 17/10/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   | 201037 EPD11 |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   | 201025 EB1 |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   | 201024 EB1 | 201023 EB1 |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   | 201037 EB1 | 201051 EB1 |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   | 201022 EB1 | 201022 EB1 |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
201020: DIETOTERAPIA
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
Semana del 20/10/2025 al 26/10/2025
  | LUNES 20/10/2025 |
MARTES 21/10/2025 |
MIÉRCOLES 22/10/2025 |
JUEVES 23/10/2025 |
VIERNES 24/10/2025 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 | 201020 EPD11 E23_B_08 | 201025 EPD12 |   | 201037 EPD11 E23_02_06_07 | 201054 EPD11 E24LAB_B_01 | 201020 EPD12 E23_B_08 | 201025 EPD11 | 201023 EPD12 | 201023 EPD11 | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   | 08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 |   | 09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | 201051 EPD11 E23_B_06 | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | 201024 EB1 | 201024 EB1 | 201025 EB1 | 201023 EB1 |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | 201020 EB1 | 201054 EB1 E24LAB_B_01 | 201037 EB1 | 201051 EB1 |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | 201022 EB1 | 201022 EB1 |   | 13:00 - 13:30 | ||||||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_B_06: E23.B.06 LAB. FISIOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
E23_B_08: E23.B.08 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_09: E23.B.09 LAB. NUTRICION Y BROMATOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24LAB_B_01: E24.B.01 LAB. BIOMECÁNICA
201020: DIETOTERAPIA
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
201022: RESTAURACIÓN COLECTIVA
201023: PATOLOGÍA NUTRICIONAL
201024: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA
201025: SALUD PÚBLICA
201037: NUTRIGENÓMICA
201051: ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA FEMENINA
201054: CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN
Semana del 27/10/2025 al 02/11/2025
  | LUNES 27/10/2025 |
MARTES 28/10/2025 |
MIÉRCOLES 29/10/2025 |
JUEVES 30/10/2025 |
VIERNES 31/10/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   | 201037 EPD11 E23_02_06_07 | 201054 EPD11 E24LAB_B_01 |   | 201022 EPD11 | 201022 EPD12 | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 | 201024 AD121 E23_B_08 | 201024 AD111 E23_B_08 | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 201024 EB1 | 201024 EB1 | 201025 EB1 | 201023 EB1 |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | 201020 EB1 | 201054 EB1 E24LAB_B_01 | 201037 EB1 |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | 201022 EB1 | 201022 EB1 |   | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
