Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 13/07/2026 00:06:50
Información actualizada a las 12/07/2026 06:00
GRADO EN SOCIOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2026-27 - CURSO 2º - SEMESTRE 2º - LINEA 1
Periodo del 25/01/2027 al 16/05/2027
Semana del 25/01/2027 al 31/01/2027
|   | LUNES 25/01/2027 |
MARTES 26/01/2027 |
MIÉRCOLES 27/01/2027 |
JUEVES 28/01/2027 |
VIERNES 29/01/2027 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 | 802017 EB1 | 802017 EB1 | 802016 EB1 | 802019 EB1 |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | ||||
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | ||||
| 17:30 - 18:00 | 802011 EB1 | 802011 EB1 | 802019 EB1 | 802016 EB1 |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||
| 19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | ||||
| 19:30 - 20:00 | 802018 EB1 | 802018 EB1 |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
802011: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
Semana del 01/02/2027 al 07/02/2027
|   | LUNES 01/02/2027 |
MARTES 02/02/2027 |
MIÉRCOLES 03/02/2027 |
JUEVES 04/02/2027 |
VIERNES 05/02/2027 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 | 802017 EB1 | 802011 EPD12 | 802016 EB1 | 802016 EPD12 | 802019 EPD11 |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 | 802011 EB1 | 802011 EPD11 | 802019 EB1 | 802019 EPD12 | 802016 EPD11 |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | |||||
| 19:30 - 20:00 | 802018 EB1 | 802018 EB1 | 802017 EB1 |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
802011: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
Semana del 08/02/2027 al 14/02/2027
|   | LUNES 08/02/2027 |
MARTES 09/02/2027 |
MIÉRCOLES 10/02/2027 |
JUEVES 11/02/2027 |
VIERNES 12/02/2027 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 | 802017 EB1 | 802017 EB1 | 802016 EB1 |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 | 802011 EB1 |   | 802019 EB1 |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 | 802018 EB1 | 802018 EB1 |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
802011: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
Semana del 15/02/2027 al 21/02/2027
|   | LUNES 15/02/2027 |
MARTES 16/02/2027 |
MIÉRCOLES 17/02/2027 |
JUEVES 18/02/2027 |
VIERNES 19/02/2027 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 | 802017 EB1 | 802011 EPD12 | 802017 EPD11 | 802016 EB1 | 802016 EPD12 | 802019 EPD11 |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | 802011 EB1 | 802018 EPD12 | 802011 EPD11 | 802019 EB1 | 802019 EPD12 | 802016 EPD11 |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | 802018 EB1 | 802017 EPD12 | 802018 EPD11 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
802011: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
Semana del 22/02/2027 al 28/02/2027
|   | LUNES 22/02/2027 |
MARTES 23/02/2027 |
MIÉRCOLES 24/02/2027 |
JUEVES 25/02/2027 |
VIERNES 26/02/2027 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 | 802017 EB1 |   | 802016 EB1 |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 | 802011 EB1 |   | 802019 EB1 |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 | 802018 EB1 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
802011: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
Semana del 01/03/2027 al 07/03/2027
|   | LUNES 01/03/2027 |
MARTES 02/03/2027 |
MIÉRCOLES 03/03/2027 |
JUEVES 04/03/2027 |
VIERNES 05/03/2027 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   | 802011 EPD12 | 802017 EPD11 | 802016 EB1 | 802016 EPD12 | 802019 EPD11 |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 |   | 802018 EPD12 | 802011 EPD11 | 802019 EB1 | 802019 EPD12 | 802016 EPD11 |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
| 19:30 - 20:00 |   | 802017 EPD12 | 802018 EPD11 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
802011: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
Semana del 08/03/2027 al 14/03/2027
|   | LUNES 08/03/2027 |
MARTES 09/03/2027 |
MIÉRCOLES 10/03/2027 |
JUEVES 11/03/2027 |
VIERNES 12/03/2027 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 | 802017 EB1 |   | 802016 EB1 |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 | 802011 EB1 |   | 802019 EB1 |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 | 802018 EB1 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
802011: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
Semana del 15/03/2027 al 21/03/2027
|   | LUNES 15/03/2027 |
MARTES 16/03/2027 |
MIÉRCOLES 17/03/2027 |
JUEVES 18/03/2027 |
VIERNES 19/03/2027 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 | 802017 EB1 | 802011 EPD12 | 802016 EB1 | 802019 EPD11 | 802016 EPD12 |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 |   | 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 |   | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 | 802011 EB1 | 802011 EPD11 | 802019 EB1 | 802019 EPD12 | 802016 EPD11 |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   | 18:00 - 18:30 | |||||
| 18:30 - 19:00 |   | 18:30 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 19:30 |   | 19:00 - 19:30 | |||||
| 19:30 - 20:00 | 802018 EB1 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
802011: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
802016: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
802017: CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
802018: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN SOCIAL: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
802019: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
