Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 10/02/2025 11:15:12
Información actualizada a las 10/02/2025 06:00
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 4º - SEMESTRE 1º - LINEAS 1,2
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | 302060 EB1 E24AB12 | 302059 EB2 E24A104 | 302061 EB2 E24A114 | 302059 EPD12 E14AINF1 | 302061 EPD11 E14LABINT | 302059 EPD22 E14AINF1 | 302061 EPD21 E14LABINT |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 |   | 10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | 302059 EB1 E24AB12 | 302060 EB2 E24A114 | 302061 EB1 E24A114 | 302060 EPD12 E7AINF2 | 302060 EPD22 E7AINF3 | 302059 EPD11 E14AINF1 | 302059 EPD21 E14AINF1 | 302061 EPD22 E14LABINT |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 |   |   | 302060 EPD11 E7AINF2 | 302060 EPD21 E7AINF3 | 302061 EPD12 E14LABINT |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   | 302061 EPD13 E14LABINT |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E00A3: EDIF DIAN FOSSEY AULA 3 CANAL DE GUADAIRA
E00A4: EDIF DIAN FOSSEY AULA 4 BIBLIOTECA
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E13A10: E13 AULA Nº 10
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14LABINT: E14 LABORATORIO DE INTERPRETACION
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A114: E24 AULA 1.14
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
E00A4: EDIF DIAN FOSSEY AULA 4 BIBLIOTECA
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E13A10: E13 AULA Nº 10
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14LABINT: E14 LABORATORIO DE INTERPRETACION
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A114: E24 AULA 1.14
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
302059: TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN INVERSA B: INGLÉS
302060: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B II: INGLÉS
302061: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN B: INGLÉS
302060: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B II: INGLÉS
302061: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN B: INGLÉS
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | 302060 EB1 E24AB12 | 302059 EB2 E24A104 | 302061 EB2 E24A114 | 302059 EPD12 E14AINF1 | 302061 EPD11 E14LABINT | 302059 EPD22 E14AINF1 | 302061 EPD21 E14LABINT |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 |   | 10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | 302059 EB1 E24AB12 | 302060 EB2 E24A114 | 302061 EB1 E24A114 | 302060 EPD12 E7AINF2 | 302060 EPD22 E7AINF3 | 302059 EPD11 E14AINF1 | 302059 EPD21 E14AINF1 | 302061 EPD22 E14LABINT |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 |   |   | 302060 EPD11 E7AINF2 | 302060 EPD21 E7AINF3 | 302061 EPD12 E14LABINT |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   | 302061 EPD13 E14LABINT |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E00A3: EDIF DIAN FOSSEY AULA 3 CANAL DE GUADAIRA
E00A4: EDIF DIAN FOSSEY AULA 4 BIBLIOTECA
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E13A10: E13 AULA Nº 10
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14LABINT: E14 LABORATORIO DE INTERPRETACION
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A114: E24 AULA 1.14
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
E00A4: EDIF DIAN FOSSEY AULA 4 BIBLIOTECA
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E13A10: E13 AULA Nº 10
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14LABINT: E14 LABORATORIO DE INTERPRETACION
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A114: E24 AULA 1.14
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
302059: TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN INVERSA B: INGLÉS
302060: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B II: INGLÉS
302061: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN B: INGLÉS
302060: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B II: INGLÉS
302061: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN B: INGLÉS
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | 302060 EB1 E24AB12 | 302059 EB2 E24A104 | 302061 EB2 E24A114 | 302059 EPD12 E14AINF1 | 302061 EPD11 E14LABINT | 302059 EPD22 E14AINF1 | 302061 EPD21 E14LABINT |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 |   | 10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | 302059 EB1 E24AB12 | 302060 EB2 E24A114 | 302061 EB1 E24A114 | 302060 EPD12 E7AINF2 | 302060 EPD22 E7AINF3 | 302059 EPD11 E14AINF1 | 302059 EPD21 E14AINF1 | 302061 EPD22 E14LABINT |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 |   |   | 302060 EPD11 E7AINF2 | 302060 EPD21 E7AINF3 | 302061 EPD12 E14LABINT |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   | 302061 EPD13 E14LABINT |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E00A3: EDIF DIAN FOSSEY AULA 3 CANAL DE GUADAIRA
E00A4: EDIF DIAN FOSSEY AULA 4 BIBLIOTECA
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E13A10: E13 AULA Nº 10
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14LABINT: E14 LABORATORIO DE INTERPRETACION
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A114: E24 AULA 1.14
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
E00A4: EDIF DIAN FOSSEY AULA 4 BIBLIOTECA
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E13A10: E13 AULA Nº 10
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14LABINT: E14 LABORATORIO DE INTERPRETACION
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A114: E24 AULA 1.14
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
302059: TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN INVERSA B: INGLÉS
302060: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B II: INGLÉS
302061: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN B: INGLÉS
302060: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B II: INGLÉS
302061: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN B: INGLÉS
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | 302060 EB1 E24AB12 | 302059 EB2 E24A104 | 302061 EB2 E24A114 | 302059 EPD12 E14AINF1 | 302061 EPD11 E14LABINT | 302059 EPD22 E14AINF1 | 302061 EPD21 E14LABINT |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 |   | 10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | 302059 EB1 E24AB12 | 302060 EB2 E24A114 | 302061 EB1 E24A114 | 302060 EPD12 E7AINF2 | 302060 EPD22 E7AINF3 | 302059 EPD11 E14AINF1 | 302059 EPD21 E14AINF1 | 302061 EPD22 E14LABINT |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 |   |   | 302060 EPD11 E7AINF2 | 302060 EPD21 E7AINF3 | 302061 EPD12 E14LABINT |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   | 302061 EPD13 E14LABINT |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E00A3: EDIF DIAN FOSSEY AULA 3 CANAL DE GUADAIRA
E00A4: EDIF DIAN FOSSEY AULA 4 BIBLIOTECA
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E13A10: E13 AULA Nº 10
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14LABINT: E14 LABORATORIO DE INTERPRETACION
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A114: E24 AULA 1.14
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
E00A4: EDIF DIAN FOSSEY AULA 4 BIBLIOTECA
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E13A10: E13 AULA Nº 10
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14LABINT: E14 LABORATORIO DE INTERPRETACION
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A114: E24 AULA 1.14
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
302059: TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN INVERSA B: INGLÉS
302060: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B II: INGLÉS
302061: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN B: INGLÉS
302060: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B II: INGLÉS
302061: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN B: INGLÉS
Semana del 14/10/2024 al 20/10/2024
  | LUNES 14/10/2024 |
MARTES 15/10/2024 |
MIÉRCOLES 16/10/2024 |
JUEVES 17/10/2024 |
VIERNES 18/10/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | 302060 EB1 E24AB12 | 302059 EB2 E24A104 | 302061 EB2 E24A114 | 302059 EPD12 E14AINF1 | 302061 EPD11 E14LABINT | 302059 EPD22 E14AINF1 | 302061 EPD21 E14LABINT |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 |   | 10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | 302059 EB1 E24AB12 | 302060 EB2 E24A114 | 302061 EB1 E24A114 | 302060 EPD12 E7AINF2 | 302060 EPD22 E7AINF3 | 302059 EPD11 E14AINF1 | 302059 EPD21 E14AINF1 | 302061 EPD22 E14LABINT |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 |   | 12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 |   |   | 302060 EPD11 E7AINF2 | 302060 EPD21 E7AINF3 | 302061 EPD12 E14LABINT |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 |   |   | 302061 EPD13 E14LABINT |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E00A3: EDIF DIAN FOSSEY AULA 3 CANAL DE GUADAIRA
E00A4: EDIF DIAN FOSSEY AULA 4 BIBLIOTECA
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E13A10: E13 AULA Nº 10
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14LABINT: E14 LABORATORIO DE INTERPRETACION
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A114: E24 AULA 1.14
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
E00A4: EDIF DIAN FOSSEY AULA 4 BIBLIOTECA
E10AINF1: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E13A10: E13 AULA Nº 10
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14LABINT: E14 LABORATORIO DE INTERPRETACION
E24AB12: E24 AULA B.12
E24A104: E24 AULA 1.04
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A114: E24 AULA 1.14
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7A2: E7 AULA Nº 2
E8A5: E8 AULA Nº 5
302059: TÉCNICAS DE TRADUCCIÓN INVERSA B: INGLÉS
302060: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B II: INGLÉS
302061: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN B: INGLÉS
302060: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B II: INGLÉS
302061: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN B: INGLÉS
Semana del 21/10/2024 al 27/10/2024
  | LUNES 21/10/2024 |
MARTES 22/10/2024 |
MIÉRCOLES 23/10/2024 |
JUEVES 24/10/2024 |
VIERNES 25/10/2024 |
  | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||||
