Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 25/03/2025 16:46:35
Información actualizada a las 25/03/2025 06:00
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 4º - SEMESTRE 2º - LINEA 2
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   | 801033 EPD23 E7AINF5 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   | 801039 EB1 E16A1 | 801033 EB2 E16A2 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   | 801046 EPD12 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 | 801041 EB1 E10SEM07 | 801049 EB2 E13A3 | 801046 EB1 E13A12 | 801043 EB1 E11SEM6 | 801049 EB1 E13A1 |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A3: E11 AULA Nº 3
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A12: E13 AULA Nº 12
E13A3: E13 AULA Nº 3
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E16A1: E16 AULA Nº 1
E16A2: E16 AULA Nº 2
E16SEM3: E16 SEMINARIO Nº 3
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A112: E24 AULA 1.12
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E6SEM1: E6 SEMINARIO Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A3: E11 AULA Nº 3
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A12: E13 AULA Nº 12
E13A3: E13 AULA Nº 3
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E16A1: E16 AULA Nº 1
E16A2: E16 AULA Nº 2
E16SEM3: E16 SEMINARIO Nº 3
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A112: E24 AULA 1.12
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E6SEM1: E6 SEMINARIO Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
801033: GÉNERO, PROCESOS PSICOSOCIALES E INTERVENCIÓN SOCIAL
801039: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO
801041: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES GERONTOLÓGICOS
801043: METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
801046: FORMACIÓN, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
801049: COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
801039: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO
801041: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES GERONTOLÓGICOS
801043: METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
801046: FORMACIÓN, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
801049: COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   | 801039 EPD11 E11SEM2 | 801033 EPD22 E7AINF4 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   | 801039 EB1 E16A1 | 801033 EB2 E16A2 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   | 801039 EPD12 E14SEM1 | 801033 EPD21 E7AINF4 |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 | 801049 EPD21 E13A3 | 801046 EPD11 E11A6 | 801043 EPD11 E11SEM3 | 801049 EPD12 E13A12 |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 801041 EB1 E10SEM07 | 801049 EB2 E13A3 | 801046 EB1 E13A12 | 801043 EB1 E11SEM6 | 801049 EB1 E13A1 |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | 801041 EPD11 E10SEM07 | 801049 EPD22 E13A3 |   | 801049 EPD11 E13A1 |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A3: E11 AULA Nº 3
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A12: E13 AULA Nº 12
E13A3: E13 AULA Nº 3
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E16A1: E16 AULA Nº 1
E16A2: E16 AULA Nº 2
E16SEM3: E16 SEMINARIO Nº 3
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A112: E24 AULA 1.12
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E6SEM1: E6 SEMINARIO Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A3: E11 AULA Nº 3
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A12: E13 AULA Nº 12
E13A3: E13 AULA Nº 3
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E16A1: E16 AULA Nº 1
E16A2: E16 AULA Nº 2
E16SEM3: E16 SEMINARIO Nº 3
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A112: E24 AULA 1.12
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E6SEM1: E6 SEMINARIO Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
801033: GÉNERO, PROCESOS PSICOSOCIALES E INTERVENCIÓN SOCIAL
801039: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO
801041: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES GERONTOLÓGICOS
801043: METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
801046: FORMACIÓN, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
801049: COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
801039: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO
801041: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES GERONTOLÓGICOS
801043: METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
801046: FORMACIÓN, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
801049: COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   | 801039 EPD11 E6SEM1 | 801033 EPD23 E16A2 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   | 801039 EB1 E16A1 | 801033 EB2 E16A2 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   | 801039 EPD12 E14SEM1 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   | 801046 EPD12 E11A6 | 801049 EPD12 E13A12 |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:00 | 801041 EB1 E10SEM07 | 801049 EB2 E13A3 | 801046 EB1 E13A12 | 801043 EB1 E11SEM6 | 801049 EB1 E13A1 |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | 801041 EPD11 E10SEM07 |   | 801049 EPD11 E13A1 |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A3: E11 AULA Nº 3
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A12: E13 AULA Nº 12
E13A3: E13 AULA Nº 3
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E16A1: E16 AULA Nº 1
E16A2: E16 AULA Nº 2
E16SEM3: E16 SEMINARIO Nº 3
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A112: E24 AULA 1.12
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E6SEM1: E6 SEMINARIO Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A3: E11 AULA Nº 3
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A12: E13 AULA Nº 12
E13A3: E13 AULA Nº 3
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E16A1: E16 AULA Nº 1
E16A2: E16 AULA Nº 2
E16SEM3: E16 SEMINARIO Nº 3
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A112: E24 AULA 1.12
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E6SEM1: E6 SEMINARIO Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
801033: GÉNERO, PROCESOS PSICOSOCIALES E INTERVENCIÓN SOCIAL
801039: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO
801041: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES GERONTOLÓGICOS
801043: METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
801046: FORMACIÓN, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
801049: COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
801039: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO
801041: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES GERONTOLÓGICOS
801043: METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
801046: FORMACIÓN, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
801049: COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   | 801033 EPD22 E16SEM3 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   | 801039 EB1 E16A1 | 801033 EB2 E16A2 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   |   | 801033 EPD21 E11SEM6 |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 | 801049 EPD21 E13A3 | 801046 EPD11 E11A6 | 801043 EPD11 E13A11 |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | 801041 EB1 E10SEM07 | 801049 EB2 E13A3 | 801046 EB1 E13A12 | 801049 EB1 E13A1 | 801043 EB1 E25SEM107 |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | 801049 EPD22 E13A3 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A3: E11 AULA Nº 3
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A12: E13 AULA Nº 12
E13A3: E13 AULA Nº 3
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E16A1: E16 AULA Nº 1
E16A2: E16 AULA Nº 2
E16SEM3: E16 SEMINARIO Nº 3
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A112: E24 AULA 1.12
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E6SEM1: E6 SEMINARIO Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A3: E11 AULA Nº 3
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A12: E13 AULA Nº 12
E13A3: E13 AULA Nº 3
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E16A1: E16 AULA Nº 1
E16A2: E16 AULA Nº 2
E16SEM3: E16 SEMINARIO Nº 3
E24AB11: E24 AULA B.11
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A106: E24 AULA 1.06
E24A107: E24 AULA 1.07
E24A112: E24 AULA 1.12
E25SEM107: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.07
E6SEM1: E6 SEMINARIO Nº 1
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E7AINF5: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
801033: GÉNERO, PROCESOS PSICOSOCIALES E INTERVENCIÓN SOCIAL
801039: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO
801041: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES GERONTOLÓGICOS
801043: METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
801046: FORMACIÓN, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
801049: COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
801039: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO
801041: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES GERONTOLÓGICOS
801043: METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
801046: FORMACIÓN, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
801049: COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL
Semana del 24/02/2025 al 02/03/2025
  | LUNES 24/02/2025 |
MARTES 25/02/2025 |
MIÉRCOLES 26/02/2025 |
JUEVES 27/02/2025 |
VIERNES 28/02/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   | 801033 EPD23 E16A2 |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   | 801039 EB1 E16A1 | 801033 EB2 E16A2 |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||||
12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   | 801046 EPD12 E11A6 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 | 801041 EB1 E10SEM07 | 801049 EB2 E13A3 | 801046 EB1 E13A12 | 801043 EB1 E11SEM6 | 801049 EB1 E13A1 |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   | 18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E10SEM3: E10 SEMINARIO Nº 3
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A3: E11 AULA Nº 3
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E11SEM3: E11 SEMINARIO Nº 3
E11SEM4: E11 SEMINARIO Nº 4
E11SEM6: E11 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A10: E13 AULA Nº 10
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A12: E13 AULA Nº 12
E13A3: E13 AULA Nº 3
