Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 24/03/2025 04:13:55
Información actualizada a las 23/03/2025 06:00
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA (US) Y CIENCIAS AMBIENTALES (UPO)
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 1º - SEMESTRE 2º - LINEA 1
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   | 460008 EB1 E24AB15 | 460008 EB1 E24AB15 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | 460004 EB1 E24AB15 |   | 460001 EB1 E24AB15 | 460001 EB1 E24AB15 |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 | 460004 EB1 E24AB15 |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
460001: BIOLOGÍA
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   | 460008 EB1 E24AB15 | 460008 EB1 E24AB15 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | 460004 EB1 E24AB15 |   | 460001 EB1 E24AB15 | 460001 EB1 E24AB15 |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 | 460004 EB1 E24AB15 |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   | 460018 EPD14 E24AB08 | 460001 EPD14 E23_B_05 |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
460001: BIOLOGÍA
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   | 460008 EB1 E24AB15 | 460008 EB1 E24AB15 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | 460004 EB1 E24AB15 |   | 460001 EB1 E24AB15 | 460001 EB1 E24AB15 |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 | 460004 EB1 E24AB15 |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   | 460001 EPD14 E23_B_04 |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
460001: BIOLOGÍA
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   | 460001 EB1 E24AB15 | 460001 EB1 E24AB15 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | 460004 EB1 E24AB15 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 | 460004 EB1 E24AB15 | 460008 EB1 E24AB15 | 460008 EB1 E24AB15 |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   | 460018 EPD14 E24AB08 |   | 460008 EPD14 E23_01_04 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
460001: BIOLOGÍA
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Semana del 24/02/2025 al 02/03/2025
  | LUNES 24/02/2025 |
MARTES 25/02/2025 |
MIÉRCOLES 26/02/2025 |
JUEVES 27/02/2025 |
VIERNES 28/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   | 460001 EB1 E24AB15 | 460001 EB1 E24AB15 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | 460004 EB1 E24AB15 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   | 460008 EB1 E24AB15 | 460008 EB1 E24AB15 |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   | 460008 EPD14 E23_01_04 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
460001: BIOLOGÍA
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Semana del 03/03/2025 al 09/03/2025
  | LUNES 03/03/2025 |
MARTES 04/03/2025 |
MIÉRCOLES 05/03/2025 |
JUEVES 06/03/2025 |
VIERNES 07/03/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   | 460001 EB1 E24AB15 | 460001 EB1 E24AB15 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | 460004 EB1 E24AB15 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 | 460004 EB1 E24AB15 | 460008 EB1 E24AB15 | 460008 EB1 E24AB15 |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_B_05: E23.B.05 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_04: E23.01.04 LAB. GEODINAMICA INTERNA (F. EXPERIMENTALES)
E23_01_08: E23.01.08 LAB. ZOOLOGIA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_06_07: E23.02.06-07 LAB. GENETICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB08: E24 AULA B.08
E24AB15: E24 AULA B.15
E25AINFB01: EDIFICIO 25 AULA DE INFORMATICA B.01
E4A1: E4 AULA Nº 1
460001: BIOLOGÍA
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
460004: DERECHO PENAL
460008: GEOLOGÍA
460018: INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Semana del 10/03/2025 al 16/03/2025
  | LUNES 10/03/2025 |
MARTES 11/03/2025 |
MIÉRCOLES 12/03/2025 |
JUEVES 13/03/2025 |
VIERNES 14/03/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   | 460001 EB1 E24AB15 | 460001 EB1 E24AB15 |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 | 460004 EB1 E24AB15 |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 | 460004 EB1 E24AB15 | 460008 EB1 E24AB15 | 460008 EB1 E24AB15 |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   | 17:30 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:30 |   | 460018 EPD14 E24AB08 | 460001 EPD14 E23_01_08 | 460008 EPD14 E23_01_04 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E14AINF1: E14 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E23_B_04: E23.B.04 LAB. BIOLOGIA CELULAR (F. EXPERIMENTALES)
