Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 11/10/2024 02:08:50
Información actualizada a las 10/10/2024 06:00
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (INGLÉS) Y DERECHO
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 1º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 16/09/2024 al 22/12/2024
Semana del 16/09/2024 al 22/09/2024
  | LUNES 16/09/2024 |
MARTES 17/09/2024 |
MIÉRCOLES 18/09/2024 |
JUEVES 19/09/2024 |
VIERNES 20/09/2024 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 902001 EB1 E3A2 | 902003 EB1 E4A4 | 902005 EB1 E4A4 | 902006 EB1 E4A4 |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | 902002 EB1 E3A2 | 902005 EB1 E4A4 |   | 902004 EB1 E4A4 |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
902001: DERECHO CONSTITUCIONAL I: INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
Semana del 23/09/2024 al 29/09/2024
  | LUNES 23/09/2024 |
MARTES 24/09/2024 |
MIÉRCOLES 25/09/2024 |
JUEVES 26/09/2024 |
VIERNES 27/09/2024 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 902001 EB1 E3A2 | 902003 EB1 E4A4 | 902005 EPD13 E6AINF3 | 902006 EB1 E4A4 |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | 902002 EB1 E3A2 | 902005 EB1 E4A4 |   | 902004 EB1 E4A4 |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | 902005 EPD12 E6AINF3 |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
902001: DERECHO CONSTITUCIONAL I: INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
Semana del 30/09/2024 al 06/10/2024
  | LUNES 30/09/2024 |
MARTES 01/10/2024 |
MIÉRCOLES 02/10/2024 |
JUEVES 03/10/2024 |
VIERNES 04/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 902001 EB1 E3A2 | 902003 EB1 E4A4 | 902005 EPD13 E6AINF3 | 902001 EPD12 E24A104 | 902006 EB1 E4A4 | 902002 EPD12 E24A101 | 902004 EPD13 E24A102 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 902001 EPD13 E24A102 | 902003 EPD12 E24A104 | 902006 EPD12 E24A101 | 902002 EPD13 E24A102 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | 902002 EB1 E3A2 | 902005 EB1 E4A4 | 902004 EB1 E4A4 | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 902005 EPD12 E6AINF3 | 902003 EPD13 E24A102 | 902004 EPD12 E24A101 | 902006 EPD13 E24A102 | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
902001: DERECHO CONSTITUCIONAL I: INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
Semana del 07/10/2024 al 13/10/2024
  | LUNES 07/10/2024 |
MARTES 08/10/2024 |
MIÉRCOLES 09/10/2024 |
JUEVES 10/10/2024 |
VIERNES 11/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 902001 EB1 E3A2 | 902003 EB1 E4A4 | 902005 EPD13 E6AINF3 | 902001 EPD12 E24A104 | 902006 EB1 E4A4 | 902002 EPD12 E24A101 | 902004 EPD13 E24A102 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 902001 EPD13 E24A102 | 902003 EPD12 E24A104 | 902006 EPD12 E24AINF101 | 902002 EPD13 E24A102 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | 902002 EB1 E3A2 | 902005 EB1 E4A4 | 902004 EB1 E4A4 | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 902005 EPD12 E6AINF3 | 902003 EPD13 E24A102 | 902006 EPD13 E24AINF101 | 902004 EPD12 E24A101 | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
902001: DERECHO CONSTITUCIONAL I: INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
Semana del 14/10/2024 al 20/10/2024
  | LUNES 14/10/2024 |
MARTES 15/10/2024 |
MIÉRCOLES 16/10/2024 |
JUEVES 17/10/2024 |
VIERNES 18/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 902001 EB1 E3A2 | 902003 EB1 E4A4 | 902005 EPD13 E6AINF3 | 902001 EPD12 E24A104 | 902006 EB1 E4A4 | 902002 EPD12 E24A101 | 902004 EPD13 E24A102 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 902001 EPD13 E24A102 | 902003 EPD12 E24A104 | 902006 EPD12 E24A101 | 902002 EPD13 E24A102 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | 902002 EB1 E3A2 | 902005 EB1 E4A4 | 902004 EB1 E4A4 | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 902005 EPD12 E6AINF3 | 902003 EPD13 E24A102 | 902004 EPD12 E24A101 | 902006 EPD13 E24A102 | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
902001: DERECHO CONSTITUCIONAL I: INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
Semana del 21/10/2024 al 27/10/2024
  | LUNES 21/10/2024 |
MARTES 22/10/2024 |
MIÉRCOLES 23/10/2024 |
JUEVES 24/10/2024 |
VIERNES 25/10/2024 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 902001 EB1 E3A2 | 902003 EB1 E4A4 | 902005 EPD13 E6AINF3 | 902001 EPD12 E24A104 | 902006 EB1 E4A4 | 902002 EPD12 E24A101 | 902004 EPD13 E24A102 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | 902001 EPD13 E24A102 | 902003 EPD12 E24A104 | 902006 EPD12 E24A101 | 902002 EPD13 E24A102 | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | 902002 EB1 E3A2 | 902005 EB1 E4A4 | 902004 EB1 E4A4 | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | 902005 EPD12 E6AINF3 | 902003 EPD13 E24A102 | 902004 EPD12 E24A101 | 902006 EPD13 E24A102 | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
902001: DERECHO CONSTITUCIONAL I: INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
Semana del 28/10/2024 al 03/11/2024
  | LUNES 28/10/2024 |
MARTES 29/10/2024 |
MIÉRCOLES 30/10/2024 |
JUEVES 31/10/2024 |
VIERNES 01/11/2024 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 902001 EB1 E3A2 | 902003 EB1 E4A4 | 902005 EPD13 E6AINF3 | 902006 EB1 E4A4 |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 | 902002 EB1 E3A2 | 902005 EB1 E4A4 |   | 902004 EB1 E4A4 |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
12:00 - 12:30 | 902005 EPD12 E6AINF3 |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01
E24A102: E24 AULA 1.02
E24A104: E24 AULA 1.04
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A4: E4 AULA Nº 4
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
902001: DERECHO CONSTITUCIONAL I: INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
902005: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
902006: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
902002: DERECHO CIVIL: PARTE GENERAL
902003: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
902004: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
