Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 12/02/2025 12:31:44
Información actualizada a las 12/02/2025 06:00
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (INGLÉS) Y DERECHO
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 3º - SEMESTRE 2º - LINEA 1
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 902038 EB1 E14A2 | 902037 EB1 E14A2 | 902037 EPD12 E24A104 |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 | 902033 EB1 E3A2 | 902037 EPD13 E24A104 |   | 902035 EPD12 E14SEM1 | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 | 902036 EB1 E14A1 |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   | 902034 EB1 E14A1 | 902035 EPD13 E10SEM09 | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 | 902035 EB1 E14A1 |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
902033: DERECHO MERCANTIL II
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 902038 EB1 E14A2 | 902037 EB1 E14A2 | 902037 EPD12 E24A104 |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 | 902033 EB1 E3A2 | 902037 EPD13 E24A104 |   | 902035 EPD12 E14SEM1 | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 | 902036 EB1 E14A1 |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   | 902034 EB1 E14A1 | 902035 EPD13 E10SEM09 | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 | 902035 EB1 E14A1 |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
902033: DERECHO MERCANTIL II
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 902038 EB1 E14A2 | 902037 EB1 E14A2 | 902037 EPD12 E24A104 | 902038 EPD13 E25SEM109 |   | 902034 EPD13 E10SEM09 | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | 902033 EB1 E3A2 | 902036 EPD12 E10AINF4 | 902037 EPD13 E24A104 |   | 902035 EPD12 E14SEM1 | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 | 902036 EB1 E14A1 |   | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | 902036 EPD13 E10AINF4 | 902038 EPD12 E14SEM1 | 902034 EB1 E14A1 | 902035 EPD13 E10SEM09 | 902034 EPD12 E14SEM1 | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 902035 EB1 E14A1 |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
902033: DERECHO MERCANTIL II
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 902038 EB1 E14A2 | 902037 EB1 E14A2 | 902037 EPD12 E24A104 | 902038 EPD13 E25SEM109 |   | 902034 EPD13 E10SEM09 | 902033 EPD12 E14A2 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | 902033 EB1 E3A2 | 902036 EPD12 E10AINF4 | 902037 EPD13 E24A104 |   | 902033 EPD13 E10SEM09 | 902035 EPD12 E14SEM1 | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 | 902036 EB1 E14A1 |   | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | 902036 EPD13 E10AINF4 | 902038 EPD12 E14SEM1 | 902034 EB1 E14A1 | 902035 EPD13 E10SEM09 | 902034 EPD12 E14SEM1 | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 902035 EB1 E14A1 |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
902033: DERECHO MERCANTIL II
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
Semana del 24/02/2025 al 02/03/2025
  | LUNES 24/02/2025 |
MARTES 25/02/2025 |
MIÉRCOLES 26/02/2025 |
JUEVES 27/02/2025 |
VIERNES 28/02/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 | 902038 EB1 E14A2 | 902037 EB1 E14A2 | 902037 EPD12 E24A104 | 902038 EPD13 E25SEM109 |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 | 902033 EB1 E3A2 | 902037 EPD13 E24A104 |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 | 902036 EB1 E14A1 |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 | 902038 EPD12 E14SEM1 | 902034 EB1 E14A1 |   | 12:00 - 12:30 | |||
12:30 - 13:00 |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 | 902035 EB1 E14A1 |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
902033: DERECHO MERCANTIL II
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
Semana del 03/03/2025 al 09/03/2025
  | LUNES 03/03/2025 |
MARTES 04/03/2025 |
MIÉRCOLES 05/03/2025 |
JUEVES 06/03/2025 |
VIERNES 07/03/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 902038 EB1 E14A2 | 902037 EB1 E14A2 | 902037 EPD12 E24A104 | 902038 EPD13 E25SEM109 |   | 902034 EPD13 E10SEM09 | 902033 EPD12 E14A2 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | 902033 EB1 E3A2 | 902036 EPD12 E10AINF4 | 902037 EPD13 E24A104 |   | 902033 EPD13 E10SEM09 | 902035 EPD12 E14SEM1 | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 | 902036 EB1 E14A1 |   | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | 902036 EPD13 E10AINF4 | 902038 EPD12 E14SEM1 | 902034 EB1 E14A1 | 902035 EPD13 E10SEM09 | 902034 EPD12 E14SEM1 | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 902035 EB1 E14A1 |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E14A1: E14 AULA Nº 1
E14A2: E14 AULA Nº 2
E14SEM1: E14 SEMINARIO Nº 1
E24A104: E24 AULA 1.04
E25SEM109: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.09
E3A2: E3 AULA Nº 2
902033: DERECHO MERCANTIL II
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
902034: ECONOMÍA INTERNACIONAL (docencia en inglés)
902035: MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ECONOMÉTRICOS EN LA EMPRESA (docencia en inglés)
902036: ECONOMÍA APLICADA (docencia en inglés)
902037: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS (docencia en inglés)
902038: DIRECCIÓN FINANCIERA I (docencia en inglés)
Semana del 10/03/2025 al 16/03/2025
  | LUNES 10/03/2025 |
MARTES 11/03/2025 |
MIÉRCOLES 12/03/2025 |
JUEVES 13/03/2025 |
VIERNES 14/03/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 | 902038 EB1 E14A2 | 902037 EB1 E14A2 | 902037 EPD12 E24A104 | 902038 EPD13 E25SEM109 |   | 902034 EPD13 E10SEM09 | 902033 EPD12 E14A2 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | 902033 EB1 E3A2 | 902036 EPD12 E10AINF4 | 902037 EPD13 E24A104 |   | 902033 EPD13 E10SEM09 | 902035 EPD12 E14SEM1 | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 | 902036 EB1 E14A1 |   | 11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 |   | 11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | 902036 EPD13 E10AINF4 | 902038 EPD12 E14SEM1 | 902034 EB1 E14A1 | 902035 EPD13 E10SEM09 | 902034 EPD12 E14SEM1 | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 902035 EB1 E14A1 |   | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
