Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 14/09/2024 13:32:23
Información actualizada a las 14/09/2024 06:00
DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
AÑO ACADEMICO 2024-25 - CURSO 3º - SEMESTRE 2º - LINEAS 1,2
Periodo del 27/01/2025 al 18/05/2025
Semana del 27/01/2025 al 02/02/2025
  | LUNES 27/01/2025 |
MARTES 28/01/2025 |
MIÉRCOLES 29/01/2025 |
JUEVES 30/01/2025 |
VIERNES 31/01/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 | 919026 EB2 E24A116 | 919026 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 | 919035 EB2 E24A206 | 919035 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 919037 EPD12 E24AINF201 |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 | 919038 EB1 E24AB14 | 919037 EB1 E24AB14 |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   | 919038 EPD12 E24AB14 |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   | 919036 EB1 E24A108 |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   | 919036 EPD12 E24A202 |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
919026: FLORA Y VEGETACIÓN
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 03/02/2025 al 09/02/2025
  | LUNES 03/02/2025 |
MARTES 04/02/2025 |
MIÉRCOLES 05/02/2025 |
JUEVES 06/02/2025 |
VIERNES 07/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 919026 EPD22 E23_02_09 | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 | 919026 EB2 E24A116 | 919026 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | 919035 EB2 E24A206 | 919035 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 919037 EPD12 E24AINF201 |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 | 919038 EB1 E24AB14 | 919037 EB1 E24AB14 |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   | 919036 EB1 E24A108 |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   | 919036 EPD12 E24A202 |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
919026: FLORA Y VEGETACIÓN
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 10/02/2025 al 16/02/2025
  | LUNES 10/02/2025 |
MARTES 11/02/2025 |
MIÉRCOLES 12/02/2025 |
JUEVES 13/02/2025 |
VIERNES 14/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 | 919035 EPD21 |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 | 919033 EPD22 E23_02_02 |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 919026 EPD22 E23_02_09 | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 | 919026 EB2 E24A116 | 919026 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | 919035 EB2 E24A206 | 919035 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 919037 EPD12 E24AINF201 |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 | 919038 EB1 E24AB14 | 919037 EB1 E24AB14 |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   | 919038 EPD12 E24AB14 |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   | 919036 EB1 E24A108 |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   | 919036 EPD12 E24A202 |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
919026: FLORA Y VEGETACIÓN
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 17/02/2025 al 23/02/2025
  | LUNES 17/02/2025 |
MARTES 18/02/2025 |
MIÉRCOLES 19/02/2025 |
JUEVES 20/02/2025 |
VIERNES 21/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 919035 EPD21 | 919033 EPD22 E23_02_02 |   | 919034 EPD21 | 919026 EPD22 E23_02_09 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 | 919026 EB2 E24A116 | 919026 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 | 919035 EB2 E24A206 | 919035 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 919037 EPD12 E24AINF201 |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 | 919038 EB1 E24AB14 | 919037 EB1 E24AB14 |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   | 919036 EB1 E24A108 |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   | 919036 EPD12 E24A202 |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
919026: FLORA Y VEGETACIÓN
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 24/02/2025 al 02/03/2025
  | LUNES 24/02/2025 |
MARTES 25/02/2025 |
MIÉRCOLES 26/02/2025 |
JUEVES 27/02/2025 |
VIERNES 28/02/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 | 919035 EPD21 E23_02_02 | 919035 EPD21 E23_02_02 |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 | 919026 EB2 E24A116 | 919026 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 | 919035 EB2 E24A206 | 919035 EB2 E24A206 |   | 919034 EB2 E24A206 |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 919037 EPD12 E24AINF201 |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 | 919038 EB1 E24AB14 | 919037 EB1 E24AB14 |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   | 919038 EPD12 E24AB14 |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   | 919036 EB1 E24A108 |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   | 919036 EPD12 E24A202 |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
919026: FLORA Y VEGETACIÓN
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 03/03/2025 al 09/03/2025
  | LUNES 03/03/2025 |
MARTES 04/03/2025 |
MIÉRCOLES 05/03/2025 |
JUEVES 06/03/2025 |
VIERNES 07/03/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 919035 EPD21 |   |   | 919034 EPD21 | 919026 EPD22 E23_02_09 | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
10:30 - 11:00 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 | 919026 EB2 E24A116 | 919026 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 | 919035 EB2 E24A206 | 919035 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 919037 EPD12 E24AINF201 |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 | 919038 EB1 E24AB14 | 919037 EB1 E24AB14 |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   | 919036 EB1 E24A108 |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   | 919036 EPD12 E24A202 |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E23_02_02: E23.02.02 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
E23_02_03: E23.02.03 LAB. QUIMICA FISICA (F. EXPERIMENTALES)
E23_02_09: E23.02.09 LAB. BOTANICA (F. EXPERIMENTALES)
E24AB14: E24 AULA B.14
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A116: E24 AULA 1.16
E24A202: E24 AULA 2.02
E24A206: E24 AULA 2.06
919026: FLORA Y VEGETACIÓN
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
919033: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
919034: FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS
919035: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
919036: LITERATURA Y SOCIEDAD
919037: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
919038: HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 10/03/2025 al 16/03/2025
  | LUNES 10/03/2025 |
MARTES 11/03/2025 |
MIÉRCOLES 12/03/2025 |
JUEVES 13/03/2025 |
VIERNES 14/03/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 | 919035 EPD21 E23_02_02 |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 | 919033 EPD22 E23_02_03 |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   | 919026 EPD22 E23_02_09 | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 | 919026 EB2 E24A116 | 919026 EB2 E24A116 | 919033 EB2 E24A116 | 919033 EB2 | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | 919035 EB2 E24A206 | 919035 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 | 919034 EB2 E24A206 |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   | 919037 EPD12 E24AINF201 | 919034 EPD21 ACT_EXTERIOR | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 | 919038 EB1 E24AB14 | 919037 EB1 E24AB14 |   | 15:00 - 15:30 | ||
15:30 - 16:00 |   | 919038 EPD12 E24AB14 | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   | 919036 EB1 E24A108 |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   | 919036 EPD12 E24A202 | 18:00 - 18:30 | ||
18:30 - 19:00 |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
