Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 10/04/2026 22:42:31
Información actualizada a las 10/04/2026 06:00
DOBLE GRADO EN SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2025-26 - CURSO 2º - SEMESTRE 2º - LINEA 1
Periodo del 26/01/2026 al 17/05/2026
Semana del 26/01/2026 al 01/02/2026
|   | LUNES 26/01/2026 |
MARTES 27/01/2026 |
MIÉRCOLES 28/01/2026 |
JUEVES 29/01/2026 |
VIERNES 30/01/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 | 912025 EB1 E13A11 |   | 912023 EB1 E13A11 |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 | 912021 EB1 E13A11 |   | 912020 EB1 E13A11 |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 | 912019 EB1 E13A11 | 912060 EB1 E24FCSLABS01_02 |   | 912024 EB1 E13A11 |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A6: E11 AULA Nº 6
E13A11: E13 AULA Nº 11 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01 ( Mobiliario móvil)
E24A102: E24 AULA 1.02 ( Mobiliario móvil)
E24A103: E24 AULA 1.03 ( Mobiliario móvil)
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24FCSLABS01_02: EDIFICIO 24 LABORATORIO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES FCSLab S01_S02
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A6: E11 AULA Nº 6
E13A11: E13 AULA Nº 11 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01 ( Mobiliario móvil)
E24A102: E24 AULA 1.02 ( Mobiliario móvil)
E24A103: E24 AULA 1.03 ( Mobiliario móvil)
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24FCSLABS01_02: EDIFICIO 24 LABORATORIO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES FCSLab S01_S02
912019: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
Semana del 02/02/2026 al 08/02/2026
|   | LUNES 02/02/2026 |
MARTES 03/02/2026 |
MIÉRCOLES 04/02/2026 |
JUEVES 05/02/2026 |
VIERNES 06/02/2026 |
  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
| 09:00 - 09:30 | 912025 EB1 E13A11 | 912021 EPD11 E24A108 | 912025 EPD12 E24A109 | 912023 EB1 E13A11 | 912023 EPD11 E16A1 | 912024 EPD12 E16A2 | 912020 EPD13 E16A4 | 912019 EPD12 E16A6 | 09:00 - 09:30 | |||
| 09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
| 10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | 912021 EB1 E13A11 | 912025 EPD11 E24A101 | 912021 EPD12 E24A102 | 912025 EPD13 E24A103 | 912020 EB1 E13A11 | 912020 EPD11 E16A1 | 912023 EPD12 E16A2 | 912024 EPD13 E16A4 | 912019 EPD11 E11A6 | 912060 EPD11 E24FCSLABS01_02 | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | |||||||||||
| 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | 912019 EB1 E13A11 | 912060 EB1 E24FCSLABS01_02 | 912021 EPD13 E24A103 | 912024 EB1 E13A11 | 912024 EPD11 E16A1 | 912020 EPD12 E16A2 | 912023 EPD13 E16A4 |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||||
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A6: E11 AULA Nº 6
E13A11: E13 AULA Nº 11 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01 ( Mobiliario móvil)
E24A102: E24 AULA 1.02 ( Mobiliario móvil)
E24A103: E24 AULA 1.03 ( Mobiliario móvil)
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24FCSLABS01_02: EDIFICIO 24 LABORATORIO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES FCSLab S01_S02
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A6: E11 AULA Nº 6
E13A11: E13 AULA Nº 11 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01 ( Mobiliario móvil)
E24A102: E24 AULA 1.02 ( Mobiliario móvil)
E24A103: E24 AULA 1.03 ( Mobiliario móvil)
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24FCSLABS01_02: EDIFICIO 24 LABORATORIO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES FCSLab S01_S02
912019: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
Semana del 09/02/2026 al 15/02/2026
|   | LUNES 09/02/2026 |
MARTES 10/02/2026 |
MIÉRCOLES 11/02/2026 |
JUEVES 12/02/2026 |
VIERNES 13/02/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 | 912025 EB1 E13A11 |   | 912023 EB1 E13A11 |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 | 912021 EB1 E13A11 |   | 912020 EB1 E13A11 |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 | 912019 EB1 E13A11 | 912060 EB1 E24FCSLABS01_02 |   | 912024 EB1 E13A11 |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A6: E11 AULA Nº 6
E13A11: E13 AULA Nº 11 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01 ( Mobiliario móvil)
E24A102: E24 AULA 1.02 ( Mobiliario móvil)
E24A103: E24 AULA 1.03 ( Mobiliario móvil)
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24FCSLABS01_02: EDIFICIO 24 LABORATORIO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES FCSLab S01_S02
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A6: E11 AULA Nº 6
E13A11: E13 AULA Nº 11 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01 ( Mobiliario móvil)
E24A102: E24 AULA 1.02 ( Mobiliario móvil)
E24A103: E24 AULA 1.03 ( Mobiliario móvil)
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24FCSLABS01_02: EDIFICIO 24 LABORATORIO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES FCSLab S01_S02
912019: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
Semana del 16/02/2026 al 22/02/2026
|   | LUNES 16/02/2026 |
MARTES 17/02/2026 |
MIÉRCOLES 18/02/2026 |
JUEVES 19/02/2026 |
VIERNES 20/02/2026 |
  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||||||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||||||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||||||
| 09:00 - 09:30 | 912025 EB1 E13A11 | 912021 EPD11 E24A108 | 912025 EPD12 E24A109 | 912023 EB1 E13A11 | 912023 EPD11 E16A1 | 912024 EPD12 E16A2 | 912020 EPD13 E16A4 | 912019 EPD12 E16A6 | 09:00 - 09:30 | |||
| 09:30 - 10:00 | 09:30 - 10:00 | |||||||||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00 - 10:30 | |||||||||||
| 10:30 - 11:00 | 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | 912021 EB1 E13A11 | 912025 EPD11 E24A101 | 912021 EPD12 E24A102 | 912025 EPD13 E24A103 | 912020 EB1 E13A11 | 912020 EPD11 E16A1 | 912023 EPD12 E16A2 | 912024 EPD13 E16A4 | 912060 EPD11 E2AINF1 | 912019 EPD11 E11A6 | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 | 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | 12:00 - 12:30 | |||||||||||
| 12:30 - 13:00 | 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | 912019 EB1 E13A11 | 912060 EB1 E24FCSLABS01_02 | 912021 EPD13 E24A103 | 912024 EB1 E13A11 | 912024 EPD11 E16A1 | 912020 EPD12 E16A2 | 912023 EPD13 E16A4 |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   | 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 |   | 14:00 - 14:30 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 |   | 14:30 - 15:00 | ||||||||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||||||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||||||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||||||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||||||
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A6: E11 AULA Nº 6
E13A11: E13 AULA Nº 11 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01 ( Mobiliario móvil)
E24A102: E24 AULA 1.02 ( Mobiliario móvil)
E24A103: E24 AULA 1.03 ( Mobiliario móvil)
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24FCSLABS01_02: EDIFICIO 24 LABORATORIO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES FCSLab S01_S02
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A6: E11 AULA Nº 6
E13A11: E13 AULA Nº 11 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01 ( Mobiliario móvil)
E24A102: E24 AULA 1.02 ( Mobiliario móvil)
E24A103: E24 AULA 1.03 ( Mobiliario móvil)
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24FCSLABS01_02: EDIFICIO 24 LABORATORIO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES FCSLab S01_S02
912019: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
Semana del 23/02/2026 al 01/03/2026
|   | LUNES 23/02/2026 |
MARTES 24/02/2026 |
MIÉRCOLES 25/02/2026 |
JUEVES 26/02/2026 |
VIERNES 27/02/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 | 912025 EB1 E13A11 |   | 912023 EB1 E13A11 |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 | 912021 EB1 E13A11 |   | 912020 EB1 E13A11 |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 | 912019 EB1 E13A11 | 912060 EB1 E24FCSLABS01_02 |   | 912024 EB1 E13A11 |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A6: E11 AULA Nº 6
E13A11: E13 AULA Nº 11 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E24A101: E24 AULA 1.01 ( Mobiliario móvil)
E24A102: E24 AULA 1.02 ( Mobiliario móvil)
E24A103: E24 AULA 1.03 ( Mobiliario móvil)
E24A108: E24 AULA 1.08
E24A109: E24 AULA 1.09 ( Mobiliario móvil)
E24FCSLABS01_02: EDIFICIO 24 LABORATORIO FACULTAD CIENCIAS SOCIALES FCSLab S01_S02
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A6: E11 AULA Nº 6
E13A11: E13 AULA Nº 11 ( Pizarra grande de tiza)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
