Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 14/10/2026 03:47:23
Información actualizada a las 13/10/2026 06:00
DOBLE GRADO EN SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2026-27 - CURSO 4º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 14/09/2026 al 20/12/2026
Semana del 14/09/2026 al 20/09/2026
|   | LUNES 14/09/2026 |
MARTES 15/09/2026 |
MIÉRCOLES 16/09/2026 |
JUEVES 17/09/2026 |
VIERNES 18/09/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   | 912040 EB1 E13A8 | 912040 EB1 E13A8 |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   | 912041 EB1 E13A8 | 912039 EB1 E13A8 |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   | 912039 EB1 E13A8 | 912041 EB1 E13A8 |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   | 912044 EB1 E13A8 | 912042 EB1 E13A8 |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   | 912043 EB1 E14A4 | 912043 EB1 E14A3 |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   | 912042 EB1 E16A4 | 912044 EB1 E13A8 |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A2: E10 AULA Nº 2
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8 ( Mobiliario móvil)
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A117: E24 AULA 1.17
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8 ( Mobiliario móvil)
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A117: E24 AULA 1.17
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
912039: SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 21/09/2026 al 27/09/2026
|   | LUNES 21/09/2026 |
MARTES 22/09/2026 |
MIÉRCOLES 23/09/2026 |
JUEVES 24/09/2026 |
VIERNES 25/09/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   | 912040 EB1 E13A8 | 912040 EB1 E13A8 | 912042 EB1 E16A6 |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   | 912041 EB1 E13A8 | 912039 EB1 E13A8 |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   | 912039 EB1 E13A8 | 912041 EB1 E16A2 |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   | 912044 EB1 E13A8 | 912043 EPD12 E14A4 |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   | 912043 EB1 E14A4 | 912043 EPD11 E10SEM06 |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   | 912042 EB1 E16A4 | 912044 EB1 E13A8 |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A2: E10 AULA Nº 2
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8 ( Mobiliario móvil)
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A117: E24 AULA 1.17
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8 ( Mobiliario móvil)
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A117: E24 AULA 1.17
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
912039: SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 28/09/2026 al 04/10/2026
|   | LUNES 28/09/2026 |
MARTES 29/09/2026 |
MIÉRCOLES 30/09/2026 |
JUEVES 01/10/2026 |
VIERNES 02/10/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   | 912040 EB1 E13A8 | 912040 EB1 E13A8 |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   | 912041 EB1 E13A8 | 912039 EB1 E24A117 |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   | 912039 EB1 E24A117 | 912041 EB1 E16A2 |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   | 912044 EB1 E13A8 | 912042 EB1 E16A1 |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   | 912043 EB1 E14A4 |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   | 912042 EB1 E16A4 | 912044 EB1 E13A8 |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A2: E10 AULA Nº 2
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8 ( Mobiliario móvil)
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A117: E24 AULA 1.17
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8 ( Mobiliario móvil)
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A117: E24 AULA 1.17
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
912039: SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 05/10/2026 al 11/10/2026
|   | LUNES 05/10/2026 |
MARTES 06/10/2026 |
MIÉRCOLES 07/10/2026 |
JUEVES 08/10/2026 |
VIERNES 09/10/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   | 912040 EB1 E13A8 | 912040 EPD11 E13A8 | 912039 EPD12 E24AINF201 |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   | 912041 EB1 E13A8 | 912039 EPD11 E2AINF4 | 912041 EPD12 E13A8 |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   | 912039 EB1 E6A2 | 912040 EPD12 E10SEM2 | 912041 EPD11 E13A8 |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   | 912044 EB1 E13A8 | 912042 EPD11 E14A3 | 912043 EPD12 E14A4 |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 |   | 912043 EB1 E14A4 | 912043 EPD11 E10SEM06 | 912044 EPD12 E14A3 |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   | 912042 EB1 E16A4 | 912044 EPD11 E10SEM06 | 912042 EPD12 E14A3 |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10A2: E10 AULA Nº 2
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8 ( Mobiliario móvil)
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A117: E24 AULA 1.17
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8 ( Mobiliario móvil)
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A117: E24 AULA 1.17
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
912039: SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 12/10/2026 al 18/10/2026
|   | LUNES 12/10/2026 |
MARTES 13/10/2026 |
MIÉRCOLES 14/10/2026 |
JUEVES 15/10/2026 |
VIERNES 16/10/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   | 912040 EB1 E13A8 |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   | 912041 EB1 E13A8 |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   | 912039 EB1 E6A2 |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   | 912044 EB1 E13A8 | 912042 EPD11 E14A3 |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   | 912043 EB1 E14A4 | 912042 EPD12 E14A3 |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   | 912042 EB1 E16A4 |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A2: E10 AULA Nº 2
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8 ( Mobiliario móvil)
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A117: E24 AULA 1.17
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E10SEM2: E10 SEMINARIO Nº 2
E13A8: E13 AULA Nº 8 ( Mobiliario móvil)
E14A3: E14 AULA Nº 3
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A1: E16 AULA Nº 1 ( Mobiliario móvil)
E16A2: E16 AULA Nº 2 ( Mobiliario móvil)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24A117: E24 AULA 1.17
E6A2: E6 AULA Nº 2 ( Pizarra digital)
E7A1: E7 AULA Nº 1 ( Pizarra digital)
912039: SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 19/10/2026 al 25/10/2026
|   | LUNES 19/10/2026 |
MARTES 20/10/2026 |
MIÉRCOLES 21/10/2026 |
JUEVES 22/10/2026 |
VIERNES 23/10/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   | 912040 EB1 E13A8 | 912040 EPD11 E13A8 | 912039 EPD12 E24AINF201 |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   | 912041 EB1 E13A8 | 912039 EPD11 E2AINF4 | 912041 EPD12 E13A8 |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   | 912039 EB1 E6A2 | 912040 EPD12 E10SEM2 | 912041 EPD11 E13A8 |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   | 912044 EB1 E13A8 | 912042 EPD11 E14A3 | 912043 EPD12 E14A4 |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 |   | 912043 EB1 E14A4 | 912043 EPD11 E10SEM06 | 912044 EPD12 E14A3 |   |   | 17:30 - 18:00 |
