Horario de grupos de asignatura
Datos solicitados el 10/04/2026 22:27:33
Información actualizada a las 10/04/2026 06:00
DOBLE GRADO EN SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2025-26 - CURSO 4º - SEMESTRE 1º - LINEA 1
Periodo del 15/09/2025 al 21/12/2025
Semana del 15/09/2025 al 21/09/2025
|   | LUNES 15/09/2025 |
MARTES 16/09/2025 |
MIÉRCOLES 17/09/2025 |
JUEVES 18/09/2025 |
VIERNES 19/09/2025 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 | 912039 EB1 E13A5 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 | 912040 EB1 E13A2 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 | 912041 EB1 E13A5 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 | 912042 EB1 E13A10 | 912042 EB1 E14A4 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 | 912044 EB1 E10A3 | 912044 EB1 E13A10 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 | 912043 EB1 E13A10 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10A3: E10 AULA Nº 3
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E2A1: E2 AULA Nº 1
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E45A109: E45 AULA 109 ( Mobiliario móvil)
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7A4: E7 AULA Nº 4
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E2A1: E2 AULA Nº 1
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E45A109: E45 AULA 109 ( Mobiliario móvil)
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7A4: E7 AULA Nº 4
912039: SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 22/09/2025 al 28/09/2025
|   | LUNES 22/09/2025 |
MARTES 23/09/2025 |
MIÉRCOLES 24/09/2025 |
JUEVES 25/09/2025 |
VIERNES 26/09/2025 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 | 912039 EB1 E13A5 | 912040 EPD12 E7A4 | 912041 EPD11 E25SEM110 |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 | 912040 EB1 E13A2 | 912039 EPD12 E7AINF1 | 912040 EPD11 E25SEM110 |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 | 912041 EB1 E13A5 | 912041 EPD12 E7A4 | 912039 EPD11 E24AINFB01 |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 | 912042 EB1 E14A4 | 912044 EPD11 E25SEM110 | 912042 EPD12 E25SEM111 |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 | 912044 EB1 E10A3 | 912042 EPD11 E25SEM110 | 912043 EPD12 E25SEM111 |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 | 912043 EB1 E13A10 | 912043 EPD11 E25SEM110 | 912044 EPD12 E25SEM111 |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10A3: E10 AULA Nº 3
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E2A1: E2 AULA Nº 1
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E45A109: E45 AULA 109 ( Mobiliario móvil)
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7A4: E7 AULA Nº 4
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E2A1: E2 AULA Nº 1
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E45A109: E45 AULA 109 ( Mobiliario móvil)
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7A4: E7 AULA Nº 4
912039: SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 29/09/2025 al 05/10/2025
|   | LUNES 29/09/2025 |
MARTES 30/09/2025 |
MIÉRCOLES 01/10/2025 |
JUEVES 02/10/2025 |
VIERNES 03/10/2025 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 | 912039 EB1 E13A5 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 | 912040 EB1 E13A2 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 | 912041 EB1 E13A5 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 | 912042 EB1 E14A4 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 | 912044 EB1 E10A3 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 | 912043 EB1 E13A10 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A3: E10 AULA Nº 3
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E2A1: E2 AULA Nº 1
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E45A109: E45 AULA 109 ( Mobiliario móvil)
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7A4: E7 AULA Nº 4
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E2A1: E2 AULA Nº 1
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E45A109: E45 AULA 109 ( Mobiliario móvil)
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7A4: E7 AULA Nº 4
912039: SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 06/10/2025 al 12/10/2025
|   | LUNES 06/10/2025 |
MARTES 07/10/2025 |
MIÉRCOLES 08/10/2025 |
JUEVES 09/10/2025 |
VIERNES 10/10/2025 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 | 912039 EB1 E13A5 | 912040 EPD12 E7A4 | 912041 EPD11 E25SEM110 |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 | 912040 EB1 E13A2 | 912039 EPD12 E7AINF1 | 912040 EPD11 E25SEM110 |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 | 912041 EB1 E13A5 | 912041 EPD12 E7A4 | 912039 EPD11 E24AINFB01 |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 | 912042 EB1 E14A4 | 912042 EPD12 E24AB06 | 912044 EPD11 E25SEM110 |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 | 912044 EB1 E10A3 | 912042 EPD11 E24AB11 | 912043 EPD12 E25SEM111 |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 | 912043 EB1 E13A10 | 912043 EPD11 E25SEM110 | 912044 EPD12 E25SEM111 |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10A3: E10 AULA Nº 3
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E2A1: E2 AULA Nº 1
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E45A109: E45 AULA 109 ( Mobiliario móvil)
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7A4: E7 AULA Nº 4
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E2A1: E2 AULA Nº 1
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E45A109: E45 AULA 109 ( Mobiliario móvil)
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7A4: E7 AULA Nº 4
912039: SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 13/10/2025 al 19/10/2025
|   | LUNES 13/10/2025 |
MARTES 14/10/2025 |
MIÉRCOLES 15/10/2025 |
JUEVES 16/10/2025 |
VIERNES 17/10/2025 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A3: E10 AULA Nº 3
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E2A1: E2 AULA Nº 1
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E45A109: E45 AULA 109 ( Mobiliario móvil)
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7A4: E7 AULA Nº 4
E13A10: E13 AULA Nº 10 ( Pizarra grande de tiza)
E13A2: E13 AULA Nº 2
E13A5: E13 AULA Nº 5 (Pizarra grande de tiza)
E14A4: E14 AULA Nº 4 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E2A1: E2 AULA Nº 1
E24AB06: E24 AULA B.06
E24AB09: E24 AULA B.09 ( Mobiliario móvil)
E24AB11: E24 AULA B.11 ( Mobiliario móvil)
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E25SEM110: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.10
E25SEM111: EDIFICIO 25 SEMINARIO 1.11
E45A109: E45 AULA 109 ( Mobiliario móvil)
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7A4: E7 AULA Nº 4
912039: SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
912040: POLÍTICAS SOCIALES APLICADAS
912041: INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
912042: PROCESOS Y TENDENCIAS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
912043: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA
912044: ECOLOGÍA, POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Semana del 20/10/2025 al 26/10/2025
|   | LUNES 20/10/2025 |
MARTES 21/10/2025 |
MIÉRCOLES 22/10/2025 |
JUEVES 23/10/2025 |
VIERNES 24/10/2025 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 | 912039 EB1 E13A5 | 912040 EPD12 E7A4 | 912041 EPD11 E25SEM110 |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 | 912040 EB1 E13A2 | 912039 EPD12 E7AINF1 | 912040 EPD11 E25SEM110 |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
