Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 09/01/2026 02:18:37
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. INGLÉS
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 07/01/2026 al 25/01/2026
Semana del 05/01/2026 al 11/01/2026
|   | LUNES 05/01/2026 |
MARTES 06/01/2026 |
MIÉRCOLES 07/01/2026 |
JUEVES 08/01/2026 |
VIERNES 09/01/2026 |
SÁBADO 10/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 504004 E5A1 |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E4A3: E4 AULA Nº 3
E45AINF104: E45 AULA DE INFORMÁTICA 104
E5A1: E5 AULA Nº 1
E5A3: E5 AULA Nº 3
504001: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
504002: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
504003: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
504004: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
504005: DERECHO DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
Semana del 12/01/2026 al 18/01/2026
|   | LUNES 12/01/2026 |
MARTES 13/01/2026 |
MIÉRCOLES 14/01/2026 |
JUEVES 15/01/2026 |
VIERNES 16/01/2026 |
SÁBADO 17/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   | 504001 E4A3 |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 504002 E5A3 |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E4A3: E4 AULA Nº 3
E45AINF104: E45 AULA DE INFORMÁTICA 104
E5A1: E5 AULA Nº 1
E5A3: E5 AULA Nº 3
504001: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
504002: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
504003: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
504004: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
504005: DERECHO DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
Semana del 19/01/2026 al 25/01/2026
|   | LUNES 19/01/2026 |
MARTES 20/01/2026 |
MIÉRCOLES 21/01/2026 |
JUEVES 22/01/2026 |
VIERNES 23/01/2026 |
SÁBADO 24/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 | 504005 E16A5 |   |   | 504003 E3AINF1 / E3AINF2 / E24AINFB01 / E24AINF101 / E24AINF201 / E24_LAB_INFB01 / E45AINF104 |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24AINFB01: E24 AULA INFORMÁTICA B.01
E24AINF101: E24 AULA INFORMÁTICA 1.01
E24AINF201: E24 AULA INFORMÁTICA 2.01
E24_LAB_INFB01: E24_LAB_INF_B01
E3AINF1: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E3AINF2: E3 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E4A3: E4 AULA Nº 3
E45AINF104: E45 AULA DE INFORMÁTICA 104
E5A1: E5 AULA Nº 1
E5A3: E5 AULA Nº 3
504001: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
504002: HISTORIA ECONÓMICA (docencia en inglés)
504003: MATEMÁTICA EMPRESARIAL I (docencia en inglés)
504004: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (docencia en inglés)
504005: DERECHO DE LA EMPRESA (docencia en inglés)