Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 15/12/2025 14:00:29
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 07/01/2026 al 25/01/2026
Semana del 05/01/2026 al 11/01/2026
|   | LUNES 05/01/2026 |
MARTES 06/01/2026 |
MIÉRCOLES 07/01/2026 |
JUEVES 08/01/2026 |
VIERNES 09/01/2026 |
SÁBADO 10/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   | 201005 E3A1 |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24A111: E24 AULA 1.11
E3A1: E3 AULA Nº 1
E5A2: E5 AULA Nº 2
E5A4: E5 AULA Nº 4
201001: ANATOMÍA HUMANA
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
Semana del 12/01/2026 al 18/01/2026
|   | LUNES 12/01/2026 |
MARTES 13/01/2026 |
MIÉRCOLES 14/01/2026 |
JUEVES 15/01/2026 |
VIERNES 16/01/2026 |
SÁBADO 17/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   | 201001 E24A111 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24A111: E24 AULA 1.11
E3A1: E3 AULA Nº 1
E5A2: E5 AULA Nº 2
E5A4: E5 AULA Nº 4
201001: ANATOMÍA HUMANA
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS
Semana del 19/01/2026 al 25/01/2026
|   | LUNES 19/01/2026 |
MARTES 20/01/2026 |
MIÉRCOLES 21/01/2026 |
JUEVES 22/01/2026 |
VIERNES 23/01/2026 |
SÁBADO 24/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   | 201003 E5A2 |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 | 201002 E5A4 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   | 201004 E24AB06 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E24A111: E24 AULA 1.11
E3A1: E3 AULA Nº 1
E5A2: E5 AULA Nº 2
E5A4: E5 AULA Nº 4
201001: ANATOMÍA HUMANA
201002: QUÍMICA APLICADA
201003: BIOLOGÍA CELULAR
201004: BIOQUÍMICA
201005: ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS ALIMENTARIAS