Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 01/05/2026 05:03:05
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 18/05/2026 al 05/06/2026
Semana del 18/05/2026 al 24/05/2026
|   | LUNES 18/05/2026 |
MARTES 19/05/2026 |
MIÉRCOLES 20/05/2026 |
JUEVES 21/05/2026 |
VIERNES 22/05/2026 |
SÁBADO 23/05/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   | 801016 E10A1 |   | 801007 E7A3 / E8A1 / E8A5 / E8A6 / E8A7 | 801059 E10SEM09 |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11A7: E11 AULA Nº 7
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E7A3: E7 AULA Nº 3
E8A1: E8 AULA Nº 1
E8A3: E8 AULA Nº 3
E8A5: E8 AULA Nº 5
E8A6: E8 AULA Nº 6
E8A7: E8 AULA Nº 7
801004: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
801006: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL I
801007: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
801016: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
801019: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL
801059: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
801060: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL (docencia en inglés)
Semana del 25/05/2026 al 31/05/2026
|   | LUNES 25/05/2026 |
MARTES 26/05/2026 |
MIÉRCOLES 27/05/2026 |
JUEVES 28/05/2026 |
VIERNES 29/05/2026 |
SÁBADO 30/05/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   | 801060 E16A4 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   | 801019 E8A3 / E14A1 / E14A5 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11A7: E11 AULA Nº 7
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E7A3: E7 AULA Nº 3
E8A1: E8 AULA Nº 1
E8A3: E8 AULA Nº 3
E8A5: E8 AULA Nº 5
E8A6: E8 AULA Nº 6
E8A7: E8 AULA Nº 7
801004: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
801006: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL I
801007: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
801016: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
801019: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL
801059: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
801060: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL (docencia en inglés)
Semana del 01/06/2026 al 07/06/2026
|   | LUNES 01/06/2026 |
MARTES 02/06/2026 |
MIÉRCOLES 03/06/2026 |
JUEVES 04/06/2026 |
VIERNES 05/06/2026 |
SÁBADO 06/06/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   | 801006 E11A1 / E11A2 / E11A6 / E11A8 |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 | 801004 E11A5 / E11A6 / E11A7 / E11A8 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A5: E11 AULA Nº 5
E11A6: E11 AULA Nº 6
E11A7: E11 AULA Nº 7
E11A8: E11 AULA Nº 8
E14A1: E14 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E14A5: E14 AULA Nº 5 ( Pizarra digital) ( Aula electrificada)
E16A4: E16 AULA Nº 4
E7A3: E7 AULA Nº 3
E8A1: E8 AULA Nº 1
E8A3: E8 AULA Nº 3
E8A5: E8 AULA Nº 5
E8A6: E8 AULA Nº 6
E8A7: E8 AULA Nº 7
801004: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
801006: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL I
801007: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
801016: HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
801019: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL
801059: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
801060: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN EL CICLO VITAL (docencia en inglés)