Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 27/04/2026 01:44:10
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 08/06/2026 al 19/06/2026
Semana del 08/06/2026 al 14/06/2026
|   | LUNES 08/06/2026 |
MARTES 09/06/2026 |
MIÉRCOLES 10/06/2026 |
JUEVES 11/06/2026 |
VIERNES 12/06/2026 |
SÁBADO 13/06/2026 |
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 | 202001 E14A3 | 202100 |   |   |   | 202005 E10SEM07 | 202102 E10SEM06 |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:30 |   |   | 202002 E11SEM2 | 202101 E10SEM09 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |||
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E14A3: E14 AULA Nº 3
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E7A3: E7 AULA Nº 3
202001: QUÍMICA GENERAL
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
Semana del 15/06/2026 al 21/06/2026
|   | LUNES 15/06/2026 |
MARTES 16/06/2026 |
MIÉRCOLES 17/06/2026 |
JUEVES 18/06/2026 |
VIERNES 19/06/2026 |
SÁBADO 20/06/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   | 202003 E2SEM2 |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   | 202004 E7A3 |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   | 202004 E7AINF1 / E7AINF2 / E7AINF3 / E7AINF4 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10SEM07: E10 SEMINARIO Nº 7
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E11SEM2: E11 SEMINARIO Nº 2
E14A3: E14 AULA Nº 3
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E7AINF1: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E7AINF2: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E7AINF3: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E7AINF4: E7 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E7A3: E7 AULA Nº 3
202001: QUÍMICA GENERAL
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)