Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 17/06/2025 03:46:28
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 09/06/2025 al 20/06/2025
Semana del 09/06/2025 al 15/06/2025
  | LUNES 09/06/2025 |
MARTES 10/06/2025 |
MIÉRCOLES 11/06/2025 |
JUEVES 12/06/2025 |
VIERNES 13/06/2025 |
SÁBADO 14/06/2025 |
  | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   | 202005 E10SEM06 | 202102 E10SEM05 |   | 202004 E10AINF5 / E10AINF6 |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 | 202002 E13A1 | 202101 |   |   |   | 202004 E10A2 |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10A2: E10 AULA Nº 2
E10SEM05: E10 SEMINARIO Nº 5
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A3: E13 AULA Nº 3
E14A1: E14 AULA Nº 1
202001: QUÍMICA GENERAL
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)
Semana del 16/06/2025 al 22/06/2025
  | LUNES 16/06/2025 |
MARTES 17/06/2025 |
MIÉRCOLES 18/06/2025 |
JUEVES 19/06/2025 |
VIERNES 20/06/2025 |
SÁBADO 21/06/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 202001 E14A1 | 202100 |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   | 202003 E13A3 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E10A2: E10 AULA Nº 2
E10SEM05: E10 SEMINARIO Nº 5
E10SEM06: E10 SEMINARIO Nº 6
E13A1: E13 AULA Nº 1
E13A3: E13 AULA Nº 3
E14A1: E14 AULA Nº 1
202001: QUÍMICA GENERAL
202002: FÍSICA
202003: ÁLGEBRA Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS
202004: INFORMÁTICA
202005: BIOLOGÍA CELULAR
202100: QUÍMICA GENERAL (docencia en inglés)
202101: FÍSICA (docencia en inglés)
202102: BIOLOGÍA CELULAR (docencia en inglés)