Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 12/06/2026 12:10:34
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 22/06/2026 al 03/07/2026
Semana del 22/06/2026 al 28/06/2026
|   | LUNES 22/06/2026 |
MARTES 23/06/2026 |
MIÉRCOLES 24/06/2026 |
JUEVES 25/06/2026 |
VIERNES 26/06/2026 |
SÁBADO 27/06/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   | 202006 E14A5 | 202120 E2SEM2 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 202009 E24A201 | 202114 |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | ||
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2A2: E2 AULA Nº 2( Pizarra digital)
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A201: E24 AULA 2.01
E5A2: E5 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
202006: BIOQUÍMICA: BIOMOLÉCULAS
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
202120: BIOQUÍMICA: BIOMOLÉCULAS (docencia en inglés)
Semana del 29/06/2026 al 05/07/2026
|   | LUNES 29/06/2026 |
MARTES 30/06/2026 |
MIÉRCOLES 01/07/2026 |
JUEVES 02/07/2026 |
VIERNES 03/07/2026 |
SÁBADO 04/07/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 | 202008 E5A2 |   |   |   | 202010 E2A2 |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   | 202010 E2AINF1 / E2A2 |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   | 202007 E24A111 |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E2AINF1: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E2A2: E2 AULA Nº 2( Pizarra digital)
E2SEM2: E2 SEMINARIO Nº 2
E24A111: E24 AULA 1.11 ( Pizarra digital)
E24A201: E24 AULA 2.01
E5A2: E5 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
202006: BIOQUÍMICA: BIOMOLÉCULAS
202007: BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL
202008: QUÍMICA ORGÁNICA
202009: GENÉTICA
202010: ANÁLISIS MATEMÁTICO
202114: GENÉTICA (docencia en inglés)
202120: BIOQUÍMICA: BIOMOLÉCULAS (docencia en inglés)