Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 17/06/2025 03:36:44
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 23/06/2025 al 04/07/2025
Semana del 23/06/2025 al 29/06/2025
  | LUNES 23/06/2025 |
MARTES 24/06/2025 |
MIÉRCOLES 25/06/2025 |
JUEVES 26/06/2025 |
VIERNES 27/06/2025 |
SÁBADO 28/06/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   | 201010 E14A1 |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 | 201006 E16A6 |   |   |   | 201009 E6A1 |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E2A2: E2 AULA Nº 2
E6A1: E6 AULA Nº 1
201006: FISIOLOGÍA HUMANA
201007: BIOESTADÍSTICA
201008: PSICOLOGÍA GENERAL
201009: GENÉTICA HUMANA
201010: ALIMENTACIÓN Y CULTURA
Semana del 30/06/2025 al 06/07/2025
  | LUNES 30/06/2025 |
MARTES 01/07/2025 |
MIÉRCOLES 02/07/2025 |
JUEVES 03/07/2025 |
VIERNES 04/07/2025 |
SÁBADO 05/07/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 | 201008 E2A2 |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   | 201007 E2A2 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   | 201007 E2AINF3 / E2AINF4 |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A6: E16 AULA Nº 6
E2AINF3: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E2AINF4: E2 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E2A2: E2 AULA Nº 2
E6A1: E6 AULA Nº 1
201006: FISIOLOGÍA HUMANA
201007: BIOESTADÍSTICA
201008: PSICOLOGÍA GENERAL
201009: GENÉTICA HUMANA
201010: ALIMENTACIÓN Y CULTURA