Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 15/12/2025 18:43:01
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 07/01/2026 al 25/01/2026
Semana del 05/01/2026 al 11/01/2026
|   | LUNES 05/01/2026 |
MARTES 06/01/2026 |
MIÉRCOLES 07/01/2026 |
JUEVES 08/01/2026 |
VIERNES 09/01/2026 |
SÁBADO 10/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   | 801009 E10A1 / E10A2 |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   | 801009 E11A3 |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A2: E10 AULA Nº 2
E10A3: E10 AULA Nº 3
E11A3: E11 AULA Nº 3
E4A1: E4 AULA Nº 1
E4A2: E4 AULA Nº 2
E6A1: E6 AULA Nº 1
E6A2: E6 AULA Nº 2
E6A3: E6 AULA Nº 3
E6A4: E6 AULA Nº 4
801009: SOCIOLOGÍA II
801011: TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO I
801012: POLÍTICA SOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL
801014: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL II
801015: TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR I
Semana del 12/01/2026 al 18/01/2026
|   | LUNES 12/01/2026 |
MARTES 13/01/2026 |
MIÉRCOLES 14/01/2026 |
JUEVES 15/01/2026 |
VIERNES 16/01/2026 |
SÁBADO 17/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   | 801012 E6A1 / E6A2 / E6A3 / E6A4 |   |   | 801011 E4A1 / E4A2 |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A2: E10 AULA Nº 2
E10A3: E10 AULA Nº 3
E11A3: E11 AULA Nº 3
E4A1: E4 AULA Nº 1
E4A2: E4 AULA Nº 2
E6A1: E6 AULA Nº 1
E6A2: E6 AULA Nº 2
E6A3: E6 AULA Nº 3
E6A4: E6 AULA Nº 4
801009: SOCIOLOGÍA II
801011: TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO I
801012: POLÍTICA SOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL
801014: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL II
801015: TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR I
Semana del 19/01/2026 al 25/01/2026
|   | LUNES 19/01/2026 |
MARTES 20/01/2026 |
MIÉRCOLES 21/01/2026 |
JUEVES 22/01/2026 |
VIERNES 23/01/2026 |
SÁBADO 24/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   | 801014 E10A1 / E10A2 / E10A3 |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   | 801015 E10A1 / E10A2 / E10A3 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10A2: E10 AULA Nº 2
E10A3: E10 AULA Nº 3
E11A3: E11 AULA Nº 3
E4A1: E4 AULA Nº 1
E4A2: E4 AULA Nº 2
E6A1: E6 AULA Nº 1
E6A2: E6 AULA Nº 2
E6A3: E6 AULA Nº 3
E6A4: E6 AULA Nº 4
801009: SOCIOLOGÍA II
801011: TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO I
801012: POLÍTICA SOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL
801014: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL II
801015: TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR I