Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 28/12/2025 15:57:29
DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 07/01/2026 al 25/01/2026
Semana del 05/01/2026 al 11/01/2026
|   | LUNES 05/01/2026 |
MARTES 06/01/2026 |
MIÉRCOLES 07/01/2026 |
JUEVES 08/01/2026 |
VIERNES 09/01/2026 |
SÁBADO 10/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   | 919017 E16A6 |   | 919019 E16A6 |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A3: E11 AULA Nº 3
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AB04: E24 AULA B.04
E2A2: E2 AULA Nº 2
E4A3: E4 AULA Nº 3
E4A4: E4 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
919013: DERECHO ADMINISTRATIVO
919014: ESTADÍSTICA
919015: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
919016: HIDROLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
919017: HISTORIA MEDIEVAL
919018: GEOGRAFÍA FÍSICA
919019: POBLACIÓN, RECURSOS Y DESARROLLO
919102: GEOGRAFÍA FÍSICA (docencia en inglés)
Semana del 12/01/2026 al 18/01/2026
|   | LUNES 12/01/2026 |
MARTES 13/01/2026 |
MIÉRCOLES 14/01/2026 |
JUEVES 15/01/2026 |
VIERNES 16/01/2026 |
SÁBADO 17/01/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   | 919018 E2A2 | 919102 E24AB04 |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 | 919016 E4A3 / E4A4 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   | 919014 E6AINF1 / E6AINF2 / E10AINF1 / E10AINF2 / E10AINF3 / E10AINF5 |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 |   |   | 919014 E11A1 / E11A2 / E11A3 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | ||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A3: E11 AULA Nº 3
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AB04: E24 AULA B.04
E2A2: E2 AULA Nº 2
E4A3: E4 AULA Nº 3
E4A4: E4 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
919013: DERECHO ADMINISTRATIVO
919014: ESTADÍSTICA
919015: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
919016: HIDROLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
919017: HISTORIA MEDIEVAL
919018: GEOGRAFÍA FÍSICA
919019: POBLACIÓN, RECURSOS Y DESARROLLO
919102: GEOGRAFÍA FÍSICA (docencia en inglés)
Semana del 19/01/2026 al 25/01/2026
|   | LUNES 19/01/2026 |
MARTES 20/01/2026 |
MIÉRCOLES 21/01/2026 |
JUEVES 22/01/2026 |
VIERNES 23/01/2026 |
SÁBADO 24/01/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 | 919013 E5A4 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 919015 E4A3 |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E11A1: E11 AULA Nº 1
E11A2: E11 AULA Nº 2
E11A3: E11 AULA Nº 3
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24AB04: E24 AULA B.04
E2A2: E2 AULA Nº 2
E4A3: E4 AULA Nº 3
E4A4: E4 AULA Nº 4
E5A4: E5 AULA Nº 4
E6AINF1: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 1
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
919013: DERECHO ADMINISTRATIVO
919014: ESTADÍSTICA
919015: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
919016: HIDROLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
919017: HISTORIA MEDIEVAL
919018: GEOGRAFÍA FÍSICA
919019: POBLACIÓN, RECURSOS Y DESARROLLO
919102: GEOGRAFÍA FÍSICA (docencia en inglés)