Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 02/05/2025 11:27:10
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 19/05/2025 al 06/06/2025
Semana del 19/05/2025 al 25/05/2025
  | LUNES 19/05/2025 |
MARTES 20/05/2025 |
MIÉRCOLES 21/05/2025 |
JUEVES 22/05/2025 |
VIERNES 23/05/2025 |
SÁBADO 24/05/2025 |
  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |||
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |||
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |||
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |||
09:00 - 09:30 |   | 202020 E2A1 | 202109 E8A6 |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 |   |   |   | 202046 E8A6 | 202049 E13A8 | 202051 E16A4 |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |||
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |||
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |||
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A8: E11 AULA Nº 8
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A8: E13 AULA Nº 8
E16A3: E16 AULA Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E2A1: E2 AULA Nº 1
E5A4: E5 AULA Nº 4
E8A6: E8 AULA Nº 6
202016: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
202017: VIROLOGÍA
202018: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO
202019: BIOESTADÍSTICA
202020: GENÉTICA MOLECULAR
202046: QUÍMICA BIOANALÍTICA
202049: METABOLITOS VEGETALES DE INTERÉS EN BIOTECNOLOGÍA
202051: RECURSOS ANIMALES Y VEGETALES EN BIOTECNOLOGÍA
202109: GENÉTICA MOLECULAR (docencia en inglés)
202115: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO (docencia en inglés)
Semana del 26/05/2025 al 01/06/2025
  | LUNES 26/05/2025 |
MARTES 27/05/2025 |
MIÉRCOLES 28/05/2025 |
JUEVES 29/05/2025 |
VIERNES 30/05/2025 |
SÁBADO 31/05/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 202016 E16A3 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   |   | 202017 E11A8 |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A8: E11 AULA Nº 8
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A8: E13 AULA Nº 8
E16A3: E16 AULA Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E2A1: E2 AULA Nº 1
E5A4: E5 AULA Nº 4
E8A6: E8 AULA Nº 6
202016: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
202017: VIROLOGÍA
202018: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO
202019: BIOESTADÍSTICA
202020: GENÉTICA MOLECULAR
202046: QUÍMICA BIOANALÍTICA
202049: METABOLITOS VEGETALES DE INTERÉS EN BIOTECNOLOGÍA
202051: RECURSOS ANIMALES Y VEGETALES EN BIOTECNOLOGÍA
202109: GENÉTICA MOLECULAR (docencia en inglés)
202115: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO (docencia en inglés)
Semana del 02/06/2025 al 08/06/2025
  | LUNES 02/06/2025 |
MARTES 03/06/2025 |
MIÉRCOLES 04/06/2025 |
JUEVES 05/06/2025 |
VIERNES 06/06/2025 |
SÁBADO 07/06/2025 |
  | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   | 202019 E10AINF2 / E10AINF3 / E10AINF4 / E10AINF6 |   | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 202019 E5A4 |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   | 202018 E13A11 | 202115 E13A8 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF4: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 4
E10AINF6: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 6
E11A8: E11 AULA Nº 8
E13A11: E13 AULA Nº 11
E13A8: E13 AULA Nº 8
E16A3: E16 AULA Nº 3
E16A4: E16 AULA Nº 4
E2A1: E2 AULA Nº 1
E5A4: E5 AULA Nº 4
E8A6: E8 AULA Nº 6
202016: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
202017: VIROLOGÍA
202018: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO
202019: BIOESTADÍSTICA
202020: GENÉTICA MOLECULAR
202046: QUÍMICA BIOANALÍTICA
202049: METABOLITOS VEGETALES DE INTERÉS EN BIOTECNOLOGÍA
202051: RECURSOS ANIMALES Y VEGETALES EN BIOTECNOLOGÍA
202109: GENÉTICA MOLECULAR (docencia en inglés)
202115: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO (docencia en inglés)