Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 27/04/2026 13:53:27
GRADO EN BIOTECNOLOGÍA
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 18/05/2026 al 05/06/2026
Semana del 18/05/2026 al 24/05/2026
|   | LUNES 18/05/2026 |
MARTES 19/05/2026 |
MIÉRCOLES 20/05/2026 |
JUEVES 21/05/2026 |
VIERNES 22/05/2026 |
SÁBADO 23/05/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   | 202019 E10A1 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | ||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | ||
| 16:30 - 17:00 |   | 202019 E10AINF1 / E10AINF3 / E10AINF5 |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | ||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | ||
| 18:00 - 18:30 |   |   | 202020 E8A3 | 202109 E11A5 |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E11A5: E11 AULA Nº 5
E14A2: E14 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E2A2: E2 AULA Nº 2( Pizarra digital)
E4A2: E4 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E5A1: E5 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza)
E8A1: E8 AULA Nº 1
E8A3: E8 AULA Nº 3
202016: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
202017: VIROLOGÍA
202018: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO
202019: BIOESTADÍSTICA
202020: GENÉTICA MOLECULAR
202046: QUÍMICA BIOANALÍTICA
202049: METABOLITOS VEGETALES DE INTERÉS EN BIOTECNOLOGÍA
202051: RECURSOS ANIMALES Y VEGETALES EN BIOTECNOLOGÍA
202109: GENÉTICA MOLECULAR (docencia en inglés)
202115: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO (docencia en inglés)
Semana del 25/05/2026 al 31/05/2026
|   | LUNES 25/05/2026 |
MARTES 26/05/2026 |
MIÉRCOLES 27/05/2026 |
JUEVES 28/05/2026 |
VIERNES 29/05/2026 |
SÁBADO 30/05/2026 |
  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | ||
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | ||
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | ||
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | ||
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | ||
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 | 202046 E16A5 | 202049 E8A1 | 202051 E14A2 |   | 202016 E4A2 |   | 202017 E5A1 |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 16:30 |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 17:30 |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |||||
| 17:30 - 18:00 |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |||
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | ||
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | ||
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | ||
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | ||
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E11A5: E11 AULA Nº 5
E14A2: E14 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E2A2: E2 AULA Nº 2( Pizarra digital)
E4A2: E4 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E5A1: E5 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza)
E8A1: E8 AULA Nº 1
E8A3: E8 AULA Nº 3
202016: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
202017: VIROLOGÍA
202018: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO
202019: BIOESTADÍSTICA
202020: GENÉTICA MOLECULAR
202046: QUÍMICA BIOANALÍTICA
202049: METABOLITOS VEGETALES DE INTERÉS EN BIOTECNOLOGÍA
202051: RECURSOS ANIMALES Y VEGETALES EN BIOTECNOLOGÍA
202109: GENÉTICA MOLECULAR (docencia en inglés)
202115: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO (docencia en inglés)
Semana del 01/06/2026 al 07/06/2026
|   | LUNES 01/06/2026 |
MARTES 02/06/2026 |
MIÉRCOLES 03/06/2026 |
JUEVES 04/06/2026 |
VIERNES 05/06/2026 |
SÁBADO 06/06/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 | |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   | 202018 E2A2 | 202115 E14A2 |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | ||
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | ||
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | ||
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | ||
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10AINF5: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 5
E10A1: E10 AULA Nº 1
E11A5: E11 AULA Nº 5
E14A2: E14 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza, bloqueada en parte por pantalla proyector)
E16A5: E16 AULA Nº 5
E2A2: E2 AULA Nº 2( Pizarra digital)
E4A2: E4 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E5A1: E5 AULA Nº 1 ( Pizarra grande de tiza)
E8A1: E8 AULA Nº 1
E8A3: E8 AULA Nº 3
202016: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
202017: VIROLOGÍA
202018: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO
202019: BIOESTADÍSTICA
202020: GENÉTICA MOLECULAR
202046: QUÍMICA BIOANALÍTICA
202049: METABOLITOS VEGETALES DE INTERÉS EN BIOTECNOLOGÍA
202051: RECURSOS ANIMALES Y VEGETALES EN BIOTECNOLOGÍA
202109: GENÉTICA MOLECULAR (docencia en inglés)
202115: FISIOLOGÍA Y METABOLISMO MICROBIANO (docencia en inglés)