Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 01/05/2025 23:34:35
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 19/05/2025 al 06/06/2025
Semana del 19/05/2025 al 25/05/2025
  | LUNES 19/05/2025 |
MARTES 20/05/2025 |
MIÉRCOLES 21/05/2025 |
JUEVES 22/05/2025 |
VIERNES 23/05/2025 |
SÁBADO 24/05/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   | 203011 E5A2 / E5A4 |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A3: E16 AULA Nº 3
E5A2: E5 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7A1: E7 AULA Nº 1
E7A2: E7 AULA Nº 2
E7A3: E7 AULA Nº 3
E7A4: E7 AULA Nº 4
203011: FLORA Y VEGETACIÓN
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
Semana del 26/05/2025 al 01/06/2025
  | LUNES 26/05/2025 |
MARTES 27/05/2025 |
MIÉRCOLES 28/05/2025 |
JUEVES 29/05/2025 |
VIERNES 30/05/2025 |
SÁBADO 31/05/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 203019 E7A1 / E7A4 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   | 203017 E5A3 |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A3: E16 AULA Nº 3
E5A2: E5 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7A1: E7 AULA Nº 1
E7A2: E7 AULA Nº 2
E7A3: E7 AULA Nº 3
E7A4: E7 AULA Nº 4
203011: FLORA Y VEGETACIÓN
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL
Semana del 02/06/2025 al 08/06/2025
  | LUNES 02/06/2025 |
MARTES 03/06/2025 |
MIÉRCOLES 04/06/2025 |
JUEVES 05/06/2025 |
VIERNES 06/06/2025 |
SÁBADO 07/06/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 203016 E7A1 / E7A2 / E7A3 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 |
15:00 - 15:30 |   |   |   | 203020 E16A1 / E16A3 |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E16A3: E16 AULA Nº 3
E5A2: E5 AULA Nº 2
E5A3: E5 AULA Nº 3
E5A4: E5 AULA Nº 4
E7A1: E7 AULA Nº 1
E7A2: E7 AULA Nº 2
E7A3: E7 AULA Nº 3
E7A4: E7 AULA Nº 4
203011: FLORA Y VEGETACIÓN
203016: INGENIERÍA AMBIENTAL
203017: ECOLOGÍA
203019: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
203020: QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL