Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 01/05/2026 13:46:51
DOBLE GRADO EN SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL
AÑO ACADEMICO 2025-26
Periodo del 18/05/2026 al 05/06/2026
Semana del 18/05/2026 al 24/05/2026
|   | LUNES 18/05/2026 |
MARTES 19/05/2026 |
MIÉRCOLES 20/05/2026 |
JUEVES 21/05/2026 |
VIERNES 22/05/2026 |
SÁBADO 23/05/2026 |
  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 | |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 | |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 | |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 | |
| 09:00 - 09:30 |   |   |   | 912019 E6A1 | 912060 E10SEM09 |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | ||
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
| 12:00 - 12:30 |   | 912021 E3A2 |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 | |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 | |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 | |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 | |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 | |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 | |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 | |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 | |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 | |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 | |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 | |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 | |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 | |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 | |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 | |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 | |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A116: E24 AULA 1.16
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A2: E4 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E6A1: E6 AULA Nº 1
912019: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
Semana del 25/05/2026 al 31/05/2026
|   | LUNES 25/05/2026 |
MARTES 26/05/2026 |
MIÉRCOLES 27/05/2026 |
JUEVES 28/05/2026 |
VIERNES 29/05/2026 |
SÁBADO 30/05/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 | 912025 E10AINF1 / E10AINF2 / E10AINF3 |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 |   |   |   | 912020 E4A2 |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A116: E24 AULA 1.16
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A2: E4 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E6A1: E6 AULA Nº 1
912019: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)
Semana del 01/06/2026 al 07/06/2026
|   | LUNES 01/06/2026 |
MARTES 02/06/2026 |
MIÉRCOLES 03/06/2026 |
JUEVES 04/06/2026 |
VIERNES 05/06/2026 |
SÁBADO 06/06/2026 |
  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
| 07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
| 08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
| 08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
| 09:00 - 09:30 |   |   | 912024 E24A116 |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
| 09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | |
| 10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | |
| 10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | |
| 11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 | |
| 11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | |
| 12:00 - 12:30 | 912023 E16A6 |   |   |   |   |   | 12:00 - 12:30 |
| 12:30 - 13:00 |   |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | |
| 13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
| 13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
| 14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
| 14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
| 15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
| 15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
| 16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
| 16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
| 17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
| 17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
| 18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
| 18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
| 19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
| 19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
| 20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
| 20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
| 21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
| 21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
| 22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
| 22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E10AINF2: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 2
E10AINF3: E10 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E10SEM09: E10 SEMINARIO Nº 9
E16A6: E16 AULA Nº 6
E24A116: E24 AULA 1.16
E3A2: E3 AULA Nº 2
E4A2: E4 AULA Nº 2 ( Pizarra grande de tiza)
E6A1: E6 AULA Nº 1
912019: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
912020: BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
912021: PROCESOS PSICOSOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
912023: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS I
912024: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS II
912025: TEORÍA SOCIOLÓGICA II
912060: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (docencia en inglés)