Horario de grupos de asignatura
Datos obtenidos a 17/06/2025 03:32:52
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
AÑO ACADEMICO 2024-25
Periodo del 09/06/2025 al 20/06/2025
Semana del 09/06/2025 al 15/06/2025
  | LUNES 09/06/2025 |
MARTES 10/06/2025 |
MIÉRCOLES 11/06/2025 |
JUEVES 12/06/2025 |
VIERNES 13/06/2025 |
SÁBADO 14/06/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 | 203014 E8A1 |   |   | 203018 E4A2 |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 | ||
10:00 - 10:30 |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 11:00 |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 | ||
11:00 - 11:30 |   |   | 203018 E6AINF2 / E6AINF3 |   |   | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 | ||
12:00 - 12:30 |   | 203013 E5A2 |   |   |   | 12:00 - 12:30 | |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | |
13:30 - 14:00 |   |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 |   |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 |   |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E4A2: E4 AULA Nº 2
E4A3: E4 AULA Nº 3
E5A2: E5 AULA Nº 2
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E8A1: E8 AULA Nº 1
203012: FAUNA
203013: MICROBIOLOGÍA
203014: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
203015: HIDROLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
203018: ESTADÍSTICA
Semana del 16/06/2025 al 22/06/2025
  | LUNES 16/06/2025 |
MARTES 17/06/2025 |
MIÉRCOLES 18/06/2025 |
JUEVES 19/06/2025 |
VIERNES 20/06/2025 |
SÁBADO 21/06/2025 |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 |   |   |   |   |   |   | 07:00 - 07:30 |
07:30 - 08:00 |   |   |   |   |   |   | 07:30 - 08:00 |
08:00 - 08:30 |   |   |   |   |   |   | 08:00 - 08:30 |
08:30 - 09:00 |   |   |   |   |   |   | 08:30 - 09:00 |
09:00 - 09:30 |   |   |   |   |   |   | 09:00 - 09:30 |
09:30 - 10:00 |   |   |   |   |   |   | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 |   |   |   |   |   |   | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 |   |   |   |   |   |   | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 |   |   |   |   |   |   | 11:00 - 11:30 |
11:30 - 12:00 |   |   |   |   |   |   | 11:30 - 12:00 |
12:00 - 12:30 | 203012 E10A1 |   |   |   | 203015 E4A3 |   | 12:00 - 12:30 |
12:30 - 13:00 |   |   |   |   | 12:30 - 13:00 | ||
13:00 - 13:30 |   |   |   |   | 13:00 - 13:30 | ||
13:30 - 14:00 |   |   |   |   | 13:30 - 14:00 | ||
14:00 - 14:30 |   |   |   |   | 14:00 - 14:30 | ||
14:30 - 15:00 |   |   |   |   | 14:30 - 15:00 | ||
15:00 - 15:30 |   |   |   |   |   |   | 15:00 - 15:30 |
15:30 - 16:00 |   |   |   |   |   |   | 15:30 - 16:00 |
16:00 - 16:30 |   |   |   |   |   |   | 16:00 - 16:30 |
16:30 - 17:00 |   |   |   |   |   |   | 16:30 - 17:00 |
17:00 - 17:30 |   |   |   |   |   |   | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 |   |   |   |   |   |   | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 |   |   |   |   |   |   | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 |   |   |   |   |   |   | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 |   |   |   |   |   |   | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 |   |   |   |   |   |   | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 |   |   |   |   |   |   | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 |   |   |   |   |   |   | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 |   |   |   |   |   |   | 21:00 - 21:30 |
21:30 - 22:00 |   |   |   |   |   |   | 21:30 - 22:00 |
22:00 - 22:30 |   |   |   |   |   |   | 22:00 - 22:30 |
22:30 - 23:00 |   |   |   |   |   |   | 22:30 - 23:00 |
E4A2: E4 AULA Nº 2
E4A3: E4 AULA Nº 3
E5A2: E5 AULA Nº 2
E6AINF2: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº2
E6AINF3: E6 AULA DE INFORMÁTICA Nº 3
E8A1: E8 AULA Nº 1
203012: FAUNA
203013: MICROBIOLOGÍA
203014: METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
203015: HIDROLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
203018: ESTADÍSTICA